
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
        Praha-Libuš
"10P" - Praha-Libuš - Největší priority definované 9.5.2011 (Očima lidí)
Rozbalit všechna +
| 2011 | 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlastní zdroje [tis. Kč] | Externí zdroje [tis. Kč] | Celkem [tis. Kč] | Vlastní zdroje [tis. Kč] | Externí zdroje [tis. Kč] | Celkem [tis. Kč] | |
| Bude regulován rozvoj MČ a celková koncepce území (převážně v oblasti výstavby) [A.1]Co pro to děláme? | 370 | 20 | 390 | 0 | 0 | 0 | 
| Bude podporována informovanost občanů o vietnamské komunitě [C.1]Co pro to děláme? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Bude zvyšována bezpečnost v dopravě [F.1]Co pro to děláme? | 100 | 0 | 100 | 40 | 0 | 40 | 
| Bude se zlepšovat technický stav škol [D.1]Co pro to děláme? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Bude řešena nedostatečná kapacita mateřských škol [D.2]Co pro to děláme? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Budou probíhat opravy, rekonstrukce a údržba místních komunikací [F.2]Co pro to děláme? | 650 | 0 | 650 | 600 | 0 | 600 | 
| Vytvoření kvalitní obchodní sítě [B.1.1]Co pro to děláme? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Podporovat zklidňování dopravy [F.1.1]Co pro to děláme? | 100 | 0 | 100 | 40 | 0 | 40 | 
| Snížení hladiny hluku z Pražského okruhu [F.1.2]Co pro to děláme? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Budou vytvářeny podmínky pro kulturní činnost [D.3]Co pro to děláme? | 105 | 0 | 105 | 5 | 0 | 5 | 
Související dokumentace: Komunitní plán zdraví a kvality života Praha-Libuš a Písnice (2011-2012) - 9.5.2011
zobrazit všechny dosavadní komunitní plány
 
Celostátní přehled veřejných fór

