
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
        Praha-Libuš
Komunitní plán zdraví a kvality života Praha-Libuš a Písnice (2011-2012)
| 2012 | Odpovědnost | Realizace | Spolupráce | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlastní zdroje [tis. Kč]  | 
                               Externí zdroje [tis. Kč]  | 
                               Celkem [tis. Kč]  | 
                             |||||
| CELKOVÁ SUMA Komunitní plán zdraví a kvality života Praha-Libuš a Písnice (2011-2012)  | 
  4208 | 0 | 4208 | ÚMČ | |||
| A. | Rozvoj MČ, bezpečnost, veřejná správa, urbanismus | 97 | 0 | 97 | |||
| A.1 | Bude regulován rozvoj MČ a celková koncepce území (převážně v oblasti výstavby) P | 0 | 0 | 0 | |||
| A.1.1 | Vytvořit koncepci rozvoje MČ | 0 | 0 | 0 | |||
| A.3.2.1 | Zpracování strategického plánu rozvoje MČ a jeho naplňování | 0 | 0 | 0 | Starosta | ÚMČ | |
| A.3.2.2 | Sledování indikátorů udržitelného rozvoje | 0 | 0 | 0 | Starosta | ÚMČ | Timur | 
| A.1.2 | Regulovat rozvoj MČ | 0 | 0 | 0 | |||
| A.2.2.1 | Vytvoření regulačního plánu MČ | 0 | 0 | 0 | Koubek Jiří | MHMP | |
| A.2 | Bude dbáno na zvyšování bezpečnosti občanů | 0 | 0 | 0 | |||
| A.2.1 | Zavedení kamerového systému | 0 | 0 | 0 | Starosta | Odbor správy majetku a investic | |
| A.1.6.1 | Kamerový systém u objektu Libušská č.p.1 | 0 | 0 | 0 | Starosta | Odbor správy majetku a investic | |
| A.3 | Bude se rozvíjet komunikace mezi veřejností a ÚMČ | 17 | 0 | 17 | |||
| A.3.1 | Shromažďovat názory a připomínky od občanů MČ | 17 | 0 | 17 | |||
| A.3.2.1 | Informování občanů o rozvojových záměrech MČ Praha-Libuš | 0 | 0 | 0 | Kancelář tajemníka | Odbor správy majetku a investic | |
| A.3.2.2 | Organizování veřejných projednávání a kulatých stolů ke konkrétním oblastem | 0 | 0 | 0 | Kancelář tajemníka | ||
| A.3.2.3 | Dotazníkové šetření a ankety zjišťující spokojenost občanů | 7 | 0 | 7 | Kancelář tajemníka | ||
| A.3.2.4 | Aktualizace a každoroční veřejné projednávání komunitního Plánu zdraví a kvality života Libuš a Písnice | 10 | 0 | 10 | Starosta | ||
| A.4 | Děti a mládež se budou zapojovat do dění v městské části | 30 | 0 | 30 | |||
| A.4.1 | Spolupráce MČ a žákovského zastupitelstva | 30 | 0 | 30 | |||
| A.4.1.2 | Podpora činnosti žákovského zastupitelstva | 5 | 0 | 5 | |||
| A.4.1.3 | Realizace projektu Bezpečná cesta do školy ZŠ Meteorologická | 25 | 0 | 25 | ZŠ Meteorologická | Odbor životního prostředí a dopravy | ÚMČ | 
| A.5 | Městská část bude dobře propagována | 0 | 0 | 0 | |||
| A.5.1 | Zvyšovat povědomí o realizaci místní Agendy 21 v MČ | 0 | 0 | 0 | |||
| A.5.1.1 | Propagace MČ Praha - Libuš | 0 | 0 | 0 | Kancelář starosty | Starosta | |
| A.5.1.2 | Kvalitní prezentace MČ Praha – Libuš prostřednictvím www stránek | 0 | 0 | 0 | Kancelář tajemníka | ||
| A.6 | Bude podporována spolupráce s partnerským francouzským městem a dalšími partnerskými zahraničními městy (Itálie, Německo ) | 0 | 0 | 0 | |||
| A.6.1 | Realizace společného projektu | 0 | 0 | 0 | |||
| A.6.1.2 | Využití zkušeností zahraničních partnerů při řešení problematiky začlenění cizinců. | 0 | 0 | 0 | Starosta | radní MČ pro oblast vzdělávání, bezpečnost, integraci | Středočeská asociace manažerek a podnikatelek, Svaz Vietnamců ČR | 
| A.7 | Spolupráce s ostatními Zdravými městy ČR | 0 | 0 | 0 | |||
| A.7.1 | Sdílení zkušeností, příklady dobré praxe | 0 | 0 | 0 | |||
| A.7.1.1 | Školení koordinátora a asistenta projektu Zdravá Libuš a Písnice a MA 21 | 0 | 0 | 0 | Starosta | ||
| A.8 | Zavedení dotačního programu projekt Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 | 50 | 0 | 50 | |||
| A.8.1 | Zapojit občany do rozvoje MČ | 50 | 0 | 50 | |||
| A.8.1.1 | Podpora projektů rozvíjejících aktivity uvedené v Komunitním plánu zdraví a kvality života | 50 | 0 | 50 | |||
| B. | Občanská vybavenost, podnikání, služby | 0 | 0 | 0 | |||
| B.1 | Podporovat zkvalitnění obchodů | 0 | 0 | 0 | |||
| B.1.1 | Vytvoření kvalitní obchodní sítě P | 0 | 0 | 0 | |||
| B.2 | Snažit se regulovat počet heren | 0 | 0 | 0 | Koubek Jiří | ||
| B.2.1 | Předcházet sociálně - patologickým jevům | 0 | 0 | 0 | radní MČ pro oblast vzdělávání, bezpečnost, integraci | Odbor správní a školství | |
| B.4.2.1 | Zapojení se do činnosti pracovní skupiny | 0 | 0 | 0 | radní MČ pro oblast vzdělávání, bezpečnost, integraci | Odbor správní a školství | Drop in, Info Dráček, Klub Hanoi, Poradna pro integraci | 
| B.3 | Podporovat rozvoj místního podnikání a služeb v souladu se zákonnými předpisy a normami | 0 | 0 | 0 | |||
| C. | Zdravý životní styl, zdravotnictví / sociální oblast, národnostní menšiny | 16 | 0 | 16 | |||
| C.1 | Bude podporována informovanost občanů o vietnamské komunitě P | 0 | 0 | 0 | |||
| C.1.1 | Osvěta o vietnamské komunitě | 0 | 0 | 0 | |||
| C.3.1.3 | Centrum pro integraci | 0 | 0 | 0 | radní MČ pro oblast vzdělávání, bezpečnost, integraci | Dům národnostních menšin o.p.s. | |
| C.3.1.4 | Vietnamci očima Čechů, Češi očima Vietnamců | 0 | 0 | 0 | Odbor správní a školství | ÚMČ, Svaz Vietnamců ČR | |
| C.3.1.5 | Pořádání diskuzních veřejných setkání | 0 | 0 | 0 | radní MČ pro oblast vzdělávání, bezpečnost, integraci | ||
| C.2 | Bude podporována informovanost občanů v oblasti péče o zdraví | 16 | 0 | 16 | |||
| C.2.1 | Pořádat osvětové kampaně | 16 | 0 | 16 | |||
| C.4.1.2 | Osvětová kampaň Dny zdraví | 6 | 0 | 6 | Odbor správní a školství | ||
| C.4.1.3 | Osvěta proti kouření a škodlivosti drog | 0 | 0 | 0 | |||
| C.4.1.4 | Osvěta ke snižování nadváhy | 0 | 0 | 0 | Odbor správní a školství | ZÚ Praha | |
| C.4.1.5 | Projekt Dny bez úrazů | 5 | 0 | 5 | ZŠ Meteorologická | ||
| C.4.1.6 | Osvětové akce pro rodiče na mateřské dovolené | 5 | 0 | 5 | Odbor správní a školství | MCK | |
| C.3 | Budou zajištěny podmínky pro aktivní a kvalitní život seniorů a dostupnost zdravotní péče | 0 | 0 | 0 | |||
| C.3.1 | Podporovat akce pro seniory | 0 | 0 | 0 | |||
| C.5.1.1 | Sportovní a kulturní aktivity | 0 | 0 | 0 | radní MČ pro oblast vzdělávání, bezpečnost, integraci | Odbor správní a školství | |
| C.5.1.2 | Poznávací zájezdy | 0 | 0 | 0 | Odbor správní a školství | Odbor správní a školství | |
| C.5.1.3 | Preventivní akce pro seniory | 0 | 0 | 0 | Odbor správní a školství | Klub Senior | |
| C.4 | Bude zajištěn dostatečný servis a mimořádná pomoc pro seniory, rodiny s dětmi, mládež, lidi se zdr. postižením | 0 | 0 | 0 | |||
| C.4.1 | Zvýšení informovanosti o sociálních službách | 0 | 0 | 0 | |||
| C.2.4.1 | Vyhledání kvalitního poskytovatele sociálních služeb pro pečovatelskou oblast | 0 | 0 | 0 | Odbor správní a školství | ||
| C.4.2 | Podporovat seniory a rodiny s novorozenci | 0 | 0 | 0 | |||
| C.2.5.1 | Vítání občánků | 0 | 0 | 0 | Starosta | Odbor správní a školství | |
| C.2.5.2 | Dárkové balíčky pro seniory | 0 | 0 | 0 | Starosta | Odbor správní a školství | |
| D. | Školství, volný čas, sport, turistika, kulturní a společenský život | 1220 | 0 | 1220 | |||
| D.1 | Bude se zlepšovat technický stav škol P | 0 | 0 | 0 | |||
| D.1.1 | Snižovat náklady na provoz škol | 0 | 0 | 0 | |||
| D.5.4.1 | Údržba a zlepšování technického stavu škol | 0 | 0 | 0 | Odbor správy majetku a investic | ||
| D.5.4.2 | Zapojení základních a mateřských škol do kampaně Display | 0 | 0 | 0 | Odbor správy majetku a investic | Porsenna, o.p.s. | |
| D.2 | Bude řešena nedostatečná kapacita mateřských škol P | 0 | 0 | 0 | Koubek Jiří | ||
| D.2.1 | Vypracovat demografickou studii | 0 | 0 | 0 | |||
| D.2.2 | Rozšířit kapacitu MŠ K Lukám | 0 | 0 | 0 | Koubek Jiří | Odbor správy majetku a investic | |
| D.3 | Budou vytvářeny podmínky pro kulturní činnost P | 5 | 0 | 5 | |||
| D.3.1 | Vytvořit náměstí jako centrum společenských aktivit | 5 | 0 | 5 | |||
| D.6.1.1 | Podpora akcí pro veřejnost | 0 | 0 | 0 | Odbor správní a školství | Odbor správní a školství | FSC Libuš, SDH, Sokol Písnice, TJ Tempo | 
| D.6.1.2 | Podpora stávající místní veřejné knihovny a iniciovat vznik nové | 5 | 0 | 5 | Odbor správní a školství | ||
| D.4 | Budou vytvářeny podmínky pro turistiku | 0 | 0 | 0 | |||
| D.4.1 | Podporovat cyklistickou a pěší turistiku | 0 | 0 | 0 | |||
| D.7.1.1 | Dokončení cyklotrasy a cyklostezky na území MČ Praha-Libuš (Modřany - Kunratice, Modřany - Cholupice) | 0 | 0 | 0 | Starosta | MHMP | |
| D.5 | Budou vytvářeny podmínky pro sport | 0 | 0 | 0 | |||
| D.5.1 | Zpracovat koncepci rozvoje sportovišť | 0 | 0 | 0 | |||
| D.4.1.6 | Rekonstrukce hřiště Na Okruhu | 0 | 0 | 0 | Odbor životního prostředí a dopravy | Odbor životního prostředí a dopravy | MHMP | 
| D.4.1.7 | rekonstrukce hřiště v objektu ZŠ Lad.Coňka | 0 | 0 | 0 | ZŠ RVJ | ZŠ RVJ | Odbor správy majetku a investic | 
| D.4.1.8 | Vytvoření otevřeného sportoviště v ul. Klokotská | 0 | 0 | 0 | Odbor správy majetku a investic | ||
| D.4.1.9 | Rekonstrukce hřiště v objektu ZŠ Meteorologická | 0 | 0 | 0 | Odbor správy majetku a investic | ZŠ Meteorologická | |
| D.5.2 | Rozvoj a podpora tělovýchovných jednot | 0 | 0 | 0 | |||
| D.1.2.1 | rekonstrukce hřiště v ul. Skalská – „Oranžové hřiště“ | 0 | 0 | 0 | Odbor správy majetku a investic | ||
| D.6 | Bude podporován rozvoj školství a volnočasových aktivit | 0 | 0 | 0 | |||
| D.6.1 | Vytvoření koncepce rozvoje školství a volnočasových aktivit | 0 | 0 | 0 | |||
| D.4.2.1 | Podpora koncepčních záměrů | 0 | 0 | 0 | Starosta | Odbor správní a školství | Ekonomický odbor | 
| D.7 | Podporovat rozvoj základních škol | 0 | 0 | 0 | |||
| D.7.1 | Rozvoj ZŠ Meteorologická | 0 | 0 | 0 | |||
| D.2.3.1 | Zvýšení image školy | 0 | 0 | 0 | ZŠ Meteorologická | ÚMČ | |
| D.8 | Bude se zvyšovat kvalita a úroveň vzdělávání ve školských zařízeních (pro jejich větší přitažlivost) | 0 | 0 | 0 | |||
| D.9 | Bude se podporovat spolková činnost | 1215 | 0 | 1215 | |||
| D.9.1 | Zapojit neziskový sektor do rozvoje MČ | 1215 | 0 | 1215 | |||
| D.9.1.1 | Podpora hasičského spolku | 495 | 0 | 495 | Ekonomický odbor | ||
| D.9.1.2 | Podpora mateřského centra | 0 | 0 | 0 | Ekonomický odbor | ||
| D.9.1.3 | Podpora občanských sdružení v rámci Grantového programu | 0 | 0 | 0 | Ekonomický odbor | ||
| D.9.1.4 | Podpora Klubu Senior | 40 | 0 | 40 | Ekonomický odbor | ||
| D.9.1.5 | Podpora a rozvoj nabídky volnočasových aktivit pro děti a mládež Klubu Junior | 680 | 0 | 680 | Ekonomický odbor | Klub Junior, Pro tebe | |
| D.9.1.6 | Údržba a rekonstrukce budovy Klubu Junior | 0 | 0 | 0 | Odbor správy majetku a investic | ||
| E. | Životní prostředí | 2235 | 0 | 2235 | |||
| E.1 | Budou vytvořena lokální centra a zajištěna jejich údržba | 80 | 0 | 80 | |||
| E.1.1 | Zřizovat odpočinkové zóny | 80 | 0 | 80 | |||
| E.4.1.2 | Opravy sportovišť ve správě MČ Praha - Libuš | 0 | 0 | 0 | Odbor správy majetku a investic | ||
| E.3.1.1 | Rekultivace parku U Zahrádkářské kolonie | 0 | 0 | 0 | Odbor životního prostředí a dopravy | ||
| E.3.1.2 | Vytvoření veřejné odpočinkové zóny v oblasti ul. K Jezírku | 0 | 0 | 0 | Odbor životního prostředí a dopravy | ||
| E.3.1.3 | Údržba hřiště V Rohu | 0 | 0 | 0 | Odbor životního prostředí a dopravy | ||
| E.4.1.3 | Oprava laviček a doplnění městského mobiliáře na dětských hřištích ve správě MČ | 80 | 0 | 80 | Odbor životního prostředí a dopravy | ||
| E.2 | Budou čistá veřejná prostranství | 175 | 0 | 175 | |||
| E.2.1 | Snažit se zajistit čistotu MČ | 175 | 0 | 175 | |||
| E.2.1.3 | Využití čistícího multifunkčního stroje k úklidu komunikací a chodníků | 0 | 0 | 0 | Odbor správy majetku a investic | ||
| E.2.1.4 | Koše na psí výkaly, odpadkové koše na veřejných prostranstvích | 80 | 0 | 80 | Odbor životního prostředí a dopravy | ||
| E.2.1.5 | Likvidace odpadů z veřejných prostranství (zajištění kontejnerů) | 45 | 0 | 45 | Odbor životního prostředí a dopravy | ||
| E.2.1.6 | Likvidace černých skládek | 50 | 0 | 50 | Odbor životního prostředí a dopravy | ||
| E.3 | Bude snižována energetická náročnost budov ve vlastnictví MČ | 0 | 0 | 0 | |||
| E.3.1 | Zapojení MČ do projektu Model | 0 | 0 | 0 | |||
| E.5.1.1 | realizování energetických úspor budov ve vlastnictví MČ | 0 | 0 | 0 | Odbor správy majetku a investic | ||
| E.4 | Bude rozšířena zeleň a bude zajištěno její udržování | 1400 | 0 | 1400 | |||
| E.4.1 | Zvyšovat podíl zeleně k zastavěným plochám | 1400 | 0 | 1400 | |||
| E.6.1.1 | Údržba zeleně | 1200 | 0 | 1200 | Odbor životního prostředí a dopravy | ||
| E.6.1.2 | Výsadba a ošetření stromů | 200 | 0 | 200 | Odbor životního prostředí a dopravy | ||
| E.5 | Bude udržována chráněná oblast Modřanská rokle | 0 | 0 | 0 | |||
| E.5.1 | Zatraktivnit území Modřanské rokle pro trávení volného času (lavičky, altány) | 0 | 0 | 0 | |||
| E.6 | Bude probíhat regenerace sídlišť | 0 | 0 | 0 | |||
| E.6.1 | Zkvalitňovat život občanů v sídlištích | 0 | 0 | 0 | |||
| E.3.1.1 | Rekonstrukce hřiště na sídlišti K Lukám | 0 | 0 | 0 | Odbor životního prostředí a dopravy | ||
| E.3.1.4 | Rekultivace veřejných ploch a prostranství | 0 | 0 | 0 | Odbor životního prostředí a dopravy | Odbor životního prostředí a dopravy | MCK | 
| E.7 | Bude likvidován odpad z domácností | 580 | 0 | 580 | |||
| E.7.1 | Zajistit likvidaci sezónního odpadu | 580 | 0 | 580 | |||
| E.8.1.1 | Likvidace objemného odpadu pro potřeby občanů | 580 | 0 | 580 | Odbor životního prostředí a dopravy | ||
| E.8 | Osvětové kampaně pro veřejnost | 0 | 0 | 0 | |||
| E.8.1 | Zvyšovat vztah občanů k životnímu prostředí | 0 | 0 | 0 | |||
| E.9.1.1 | Den Země | 0 | 0 | 0 | Odbor životního prostředí a dopravy | MCK, Stromy, o.s. , TJ Tempo | |
| E.9.1.2 | Třídění odpadu v základních a mateřských školách | 0 | 0 | 0 | Odbor životního prostředí a dopravy | ||
| E.9.1.3 | Den udržitelné energetiky | 0 | 0 | 0 | Odbor správy majetku a investic | ||
| F. | Doprava | 640 | 0 | 640 | |||
| F.1 | Bude zvyšována bezpečnost v dopravě P | 40 | 0 | 40 | |||
| F.1.1 | Podporovat zklidňování dopravy P | 40 | 0 | 40 | |||
| F.3.3.4 | Výstavba zpomalovacích prahů, dopravního značení, zábradlí, zábran | 40 | 0 | 40 | Odbor životního prostředí a dopravy | ||
| F.3.3.5 | Označení příjezdových tras k důležitým institucím – školy, úřady, policie, hasiči, zdravotní středisko | 0 | 0 | 0 | Odbor správy majetku a investic | ||
| F.3.3.6 | Vybudování zpomalovacích prahů v ul. K Lukám | 0 | 0 | 0 | Odbor správy majetku a investic | Odbor správy majetku a investic | MHMP | 
| F.3.3.7 | Vybudování zpomalovacích prahů v ulici Lojovická a K Lesu | 0 | 0 | 0 | Odbor správy majetku a investic | ||
| F.1.2 | Snížení hladiny hluku z Pražského okruhu P | 0 | 0 | 0 | |||
| F.1.3 | Podporovat snižování hustoty dopravy | 0 | 0 | 0 | |||
| F.3.6.1 | Vybudování obchvatu Libuše a Písnice | 0 | 0 | 0 | Starosta | MHMP | |
| F.1.4 | Zvýšení bezpečnosti chodců | 0 | 0 | 0 | |||
| F.2 | Budou probíhat opravy, rekonstrukce a údržba místních komunikací P | 600 | 0 | 600 | |||
| F.2.1 | Zkvalitňovat povrchy místních komunikací | 600 | 0 | 600 | |||
| F.1.4.3 | Opravy výtluků na zpevněných komunikacích a opravy nezpevněných komunikací | 600 | 0 | 600 | Odbor životního prostředí a dopravy | Odbor životního prostředí a dopravy | |
| F.1.4.4 | Oprava ul. Ohrobecká | 0 | 0 | 0 | Kancelář tajemníka | MHMP | |
| F.1.4.5 | Údržba komunikací a chodníků | 0 | 0 | 0 | Odbor životního prostředí a dopravy | ||
| F.3 | Bude zvýšena informovanost občanů o dopravních záměrech hl. města Prahy | 0 | 0 | 0 | |||
| F.3.1 | Organizace kulatých stolů v oblasti dopravy v MČ | 0 | 0 | 0 | |||
| F.4.1.1 | Informování občanů o vývoji cyklostezek v MČ | 0 | 0 | 0 | Starosta | MHMP | |
| F.4.1.2 | informovat občany o realizaci rekonstrukce ul. Libušská v Písnici | 0 | 0 | 0 | Starosta | MHMP | |
| F.4.1.3 | Informovat občany o vedení trasy metra D | 0 | 0 | 0 | Starosta | Odbor životního prostředí a dopravy | MHMP | 
| F.4.1.4 | Informovat občany o prodloužení tramvajové tratě z Modřan | 0 | 0 | 0 | Starosta | Odbor životního prostředí a dopravy | MHMP | 
| F.4 | Bude podporováno vytvoření koncepce dopravy | 0 | 0 | 0 | |||
| F.4.1 | Vytvořit koncepci dopravy v MČ ve spolupráci s MHMP | 0 | 0 | 0 | |||
| P. | Provoz a ostatní | 0 | 0 | 0 | |||
| P.1 | Správa provozních nákladů | 0 | 0 | 0 | |||
| P.1.1 | Zajišťovat provoz úřadu MČ a příspěvkových organizací MČ | 0 | 0 | 0 | |||
| P.1.1.1 | Místní správa - provoz úřadu | 0 | 0 | 0 | Ekonomický odbor | ||
| P.1.1.2 | Zastupitelstvo městské části | 0 | 0 | 0 | Ekonomický odbor | ||
| P.1.1.3 | Provoz mateřských a základních škol | 0 | 0 | 0 | Odbor správy majetku a investic | ||
| P.1.1.4 | Investiční záměry městské části | 0 | 0 | 0 | Odbor správy majetku a investic | ||

