
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
úvodní stránka › Brno ›Rozvojové záměry ›Strategické dokumenty ›Strategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat
Brno
Přehled cílů v dokumentech dle témat
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu

Správa věcí veřejných a územní rozvoj

Životní prostředí

Udržitelná spotřeba a výroba

Doprava

Zdraví

Místní ekonomika

Vzdělávání a výchova

Kultura a místní tradice, sport

Sociální prostředí

Zemědělství a venkov

Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění
Zastřešující strategický dokument
Vize a strategie Brno 2050 (2017)
1.4 | Podpořit rodiny napříč generacemi, mezigenerační soudržnost a solidaritu v poskytování zdravotní i sociální péče vč. pečujících a zařízení paliativní péče | viz dokument » |
1.9 | Budovat centra zdravotně-sociálních služeb v rámci sítě komunitní péče | viz dokument » |
2.1 | Posílit soudržnost mezi obyvateli města | viz dokument » |
2.2 | Zvýšit dostupnost a kvalitu péče a služeb pro seniory, zdravotně postižené a další skupiny obyvatel potřebující sociální péči a sociální pomoc vč. podpory pečujících osob | viz dokument » |
2.3 | Snížit počet sociálně vyloučených lokalit a omezit vznik nových | viz dokument » |
2.4 | Systematicky podporovat sociální inovace (podpora alternativních řešení klasických sociálních služeb, rozvoj a využití moderních ICT a asistivních technologií, podpora sociálního podnikání apod.) | viz dokument » |
2.5 | Podporovat různorodost a rovný přístup ke všem obyvatelům (rovnost pohlaví, zvýšení míry tolerance vůči různým generacím, etnikům a jiným minoritám) | viz dokument » |
3.1 | Lákat a udržet ve městě talentované cizince všech kategorií | viz dokument » |
3.2 | Vytvořit komplexní systém služeb a mechanismů ve veřejném a soukromém sektoru pro přijímání a integraci cizinců | viz dokument » |
3.3 | Posílit systém školství umožňující dětem cizinců studovat na základních a středních státních školách a českým dětem získat vzdělání v cizím jazyce | viz dokument » |
10.1 | Podporovat výstavbu finančně dostupného bydlení a nastavit příznivé podmínky pro zapojení soukromých prostředků pro realizaci bytové výstavby | viz dokument » |
10.3 | Připravit pro bytovou výstavbu strategicky významné rozvojové lokality určené pro bydlení | viz dokument » |
10.6 | Zajistit dostatečné množství sociálního bydlení a bydlení pro skupiny obyvatel se specifickými potřebami (startovací byty, byty pro mladé, byty pro seniory, byty pro hendikepované a dostupné bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatel) | viz dokument » |
10.7 | Posilovat schopnost sebereflexe a seberealizace seniorů v oblasti řešení budoucí bytové situace | viz dokument » |
11.3 | Napomoci řešení dlouhodobé nezaměstnanosti | viz dokument » |
11.7 | Slaďování rodinného a pracovního života v rámci podpory rodin a posilování její nezastupitelné role ve výchově | viz dokument » |
13.7 | Vytvářet podmínky pro spolupracující a informovanou rodinu | viz dokument » |
20.1 | Snížit kriminalitu a minimalizovat počet incidentů ohrožujících bezpečnost a zdraví | viz dokument » |
23.4 | Přizpůsobit služby všem občanům města včetně různě znevýhodněných skupin (např. senioři nebo hendikepovaní) | viz dokument » |
Koncepce
6. Komunitní plán sociálních a návazných služeb města Brna 2020-2022
1.1 | Rozvoj procesu plánování sociálních služeb v městě Brně | viz dokument » |
1.2 | Spolupráce s Jihomoravským krajem v rámci procesu plánování sociálních služeb | viz dokument » |
1.3 | Rozvoj sítě sociálních služeb města Brna a dalších potřebných projektů v sociální oblasti | viz dokument » |
1.4 | Rozvoj služeb, které navazují nebo doplňují sociální služby | viz dokument » |
2.1 | Podpora péče o seniory v přirozeném prostředí | viz dokument » |
2.2 | Vznik, rozvoj a zkvalitnění pobytových služeb pro seniory | viz dokument » |
3.1 | Podpora a rozvoj terénních a ambulantních služeb pro rodiny, včetně rozvoje spolupráce | viz dokument » |
3.2 | Podpora v oblasti bydlení | viz dokument » |
4.1 | Podpora a rozvoj v oblasti bydlení pro osoby s duševním onemocněním | viz dokument » |
4.2 | Rozvoj terénních a ambulantních služeb pro osoby s duševním onemocněním | viz dokument » |
4.3 | Rozvoj práce s lidmi s duální diagnózou | viz dokument » |
4.4 | Podpora služeb pro děti a mladé dospělé | viz dokument » |
4.5 | Podpora osob s diagnostikovanou poruchou osobnosti | viz dokument » |
5.1 | Vznik, rozvoj a zkvalitňování terénních a ambulantních služeb | viz dokument » |
5.2 | Vznik a rozvoj pobytových služeb, denních stacionářů a center denních služeb | viz dokument » |
6.1 | Rozvoj terénních a ambulantních služeb | viz dokument » |
6.2 | Vznik a rozvoj pobytových služeb | viz dokument » |
6.3 | Rozvoj odborného sociálního poradenství pro osoby se zdravotním postižením | viz dokument » |
7.1 | Posílení komunikačních dovedností pro osoby se smyslovým postižením | viz dokument » |
7.2 | Zvyšování samostatnosti osob se smyslovým postižením | viz dokument » |
8.1 | Rozvoj sociálních služeb reagujících na specifické potřeby klientů | viz dokument » |
8.2 | Vznik nebo rozvoj specifických sociálních služeb | viz dokument » |
8.3 | Rozšíření nabídky sociálních služeb zaměřených na oblast bydlení | viz dokument » |
9.1 | Podpora terénní práce se zaměřením na bydlení | viz dokument » |
9.2 | Sociální práce zaměřená na prevenci a snižování dopadů rizikového způsobu života | viz dokument » |
Koncepce prevence kriminality ve městě Brně 2017-2021
1.1 | Rozvoj a posílení systému prevence kriminality na území města Brna | viz dokument » |
1.2 | Rozvíjení a zkvalitnění sítě spolupracujících subjektů | viz dokument » |
1.3 | Působení dobrovolníků, domovníků a asistentů prevence kriminality a zapojení veřejnosti do prevence kriminality | viz dokument » |
1.4 | Výměna zahraničních zkušeností, zapojení do pracovních skupin v rámci EFUS (European Forum for Urban Security) a Eurocities | viz dokument » |
1.5 | Pomoc a podpora projektů zaměřených na poskytování poradenství pro ohrožené a rizikové skupiny obyvatel | viz dokument » |
1.6 | Prevence kriminality dětí a mládeže, seniorů, resocializace pachatelů trestné činnosti, předcházení recidivě | viz dokument » |
1.7 | Snížení kriminality ve vybraných částech města | viz dokument » |
1.8 | Reakce na nové hrozby a trendy v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku | viz dokument » |
Plán aktivního stárnutí ve městě Brně a jeho evaluace (2012)
1.5 | Podporovat vznik „nových nebo specifických“ profesí vhodných pro seniory - „hodinová babička“, pečovatelka, společnice, výpomoc v domácnosti atd. | viz dokument » |
1.6 | Systematicky využívat profesní kvalifikaci seniorů (právníků, ekonomů, psychologů, pedagogů, zdravotnických pracovníků aj.) v pracovních i dobrovolnických aktivitách | viz dokument » |
1.7 | Motivovat seniory k intenzivnějšímu zapojení se do dobrovolnických aktivit, zprostředkovat jim vhodné možnosti k tomuto zapojení | viz dokument » |
1.8 | Motivovat seniory k zapojení se do organizací hájících zájmy seniorů (Rada seniorů, Svaz důchodců atd.) a k účasti na jimi pořádaných akcích | viz dokument » |
1.9 | Využívat profesní i zájmový potenciál seniorů jejich zapojováním do aktivit souvisejících s rozvojem města Brna a jeho městských částí | viz dokument » |
1.10 | Podporovat pokračování seniorů v dosavadní ekonomické aktivitě (zaměstnání či podnikání) | viz dokument » |
1.11 | Realizovat kvalifikační kurzy na trhu práce nezbytné pro výkon některých činností (např. chůva, opatrovatel/ka dětí, pečovatel/ka o seniory apod.) | viz dokument » |
1.12 | Podporovat rozšiřování flexibilních forem zaměstnání a zaměstnaní na částečný úvazek | viz dokument » |
2.5 | Rozšiřovat nabídku a kapacity sociálních služeb, zejména ambulantních (především center denních služeb), analyzovat situaci seniorů bez domova | viz dokument » |
2.6 | Vyhledávat a vytvářet efektivnější možnosti adresné podpory rodin pečujících o seniory, zavádět vhodné formy domácí péče vč. organizování kurzů zaměřených na péči o nesoběstačné seniory, realizovat a propagovat odlehčovací programy pro rodiny se seniory | viz dokument » |
2.7 | Realizovat preventivní aktivity zaměřené na bezpečnost seniorů, aktivity vedoucí ke zvýšení pocitu bezpečí seniorů (v jejich domovech i mimo něj) a k předcházení neetickému jednání se seniory či jejich týrání | viz dokument » |
2.8 | Rozšiřovat nabídku u slevových systémů pro seniory a propagovat je (v dopravě, při využívání služeb a návštěvě akcí - např. Senior pas, jízdné MHD apod.) | viz dokument » |
3.4 | Sledovat a vyhodnocovat trendy na realitním trhu, vytvářet vhodné podmínky pro řešení bytové situace seniorů | viz dokument » |
3.5 | Budovat malometrážní byty, bezbariérové byty a byty s pečovatelskou službou; podporovat realizaci úprav bytů seniorů s ohledem na jejich potřeby | viz dokument » |
3.6 | Vytvářet odpovídající podmínky pro bydlení seniorů v rámci jednotlivých čtvrtí i města jako celku s cílem minimalizovat prostorovou (a ve svém důsledku i sociální) izolaci seniorů | viz dokument » |
3.7 | Vytvořit funkční a pružně reagující systém výměny obecních bytů, realizovat osvětu a poradenství seniorům při řešení jejich bytové otázky | viz dokument » |
4.6 | Šířit osvětu a informovanost mezi seniory o jejich právech | viz dokument » |
4.7 | Rozvíjet a propagovat specializovanou poradenskou činnost pro seniory | viz dokument » |
4.8 | Vyhledávat seniory ohrožené exkluzí a pomáhat jim začleňovat se do společnosti | viz dokument » |
4.10 | Provádět osvětu mezi zaměstnavateli o kladech a možnostech zaměstnávání seniorů | viz dokument » |
Plán zdraví města Brna 2018-2030
A.2 | Propojit systémy zdravotních a sociálních služeb | viz dokument » |
B.1 | Podpořit stabilní rodinné vazby a posílit prostředí přátelské rodině | viz dokument » |
C.1 | Podpořit aktivní život seniorů, včasnou přípravu na stáří a rozšířit dobrovolnické aktivity seniorů | viz dokument » |
C.2 | Rozvinout zázemí pro plnohodnotný život seniorů prostřednictvím kvalitních a dostupných zdravotních, sociálních a dalších služeb s ohledem na demografický vývoj | viz dokument » |
C.3 | Přispět k prodloužení aktivního a plnohodnotného života seniorů vytvářením uživatelsky příznivého prostředí včetně veřejného prostoru bez bariér | viz dokument » |
C.4 | Zvýšit informovanost seniorů o veškerých tématech souvisejících s aktivním a zdravým stárnutím, nastavit procesy vzájemné komunikace a zavést moderní prvky v městské politice přípravy na stárnutí | viz dokument » |
D.1 | Předcházet a zmírňovat dopady domácího násilí včetně nových forem a způsobů projevu | viz dokument » |
Strategie politiky statutárního města Brna v oblasti drog a závislostí 2018-2021
1.1 | Nestigmatizující a kvalitní zdravotní a sociální péče | viz dokument » |
1.2 | Okamžitá pomoc a komplexní podpora směřující k zotavení | viz dokument » |
1.3 | Specializovaná nízkoprahová péče | viz dokument » |
1.4 | Kvalitní prevence a včasné řešení problému s užívání drog a závislostí u dětí a mladistvých | viz dokument » |
1.5 | Dostupná odborná pomoc pro rodinu a blízké | viz dokument » |
1.6 | Snížení rizik v oblasti nočního života a rekreačního užívání drog | viz dokument » |
1.7 | Koncepční regulace hazardního hraní a podpora prevence gamblingu | viz dokument » |
1.8 | Koordinace, informovanost a provázanost | viz dokument » |
1.9 | Pravidelný monitoring a evaluace v oblasti drog a závislostí | viz dokument » |
Strategický plán sociálního začleňování města Brno 2016-2019
1.2 | Posílené participace řešení sociálního začleňování na straně majority i minority | viz dokument » |
2.1 | Rozvoj přípravy profesního života jedince a posílení úspěšnosti při vstupu na trh práce | viz dokument » |
2.2 | Podpora pracovních příležitostí pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a sociálně vyloučené, včetně přípravy osob pro vstup na trh práce | viz dokument » |
2.3 | Rozvoj sociální ekonomiky a prostoru podporující koncept společenské odpovědnosti | viz dokument » |
2.4 | Provázání služeb na podporu zaměstnanosti | viz dokument » |
3.1 | Zapojení občanů do aktivního způsobu zvyšování vlastní bezpečnosti i bezpečí svého okolí | viz dokument » |
3.2 | Podpora výchovně-vzdělávacích programů a volnočasových aktivit pro rizikové děti a mládež | viz dokument » |
3.3 | Podpora integračních aktivit pro osoby vykonávající alternativní typ trestu, osoby po návratu z výkonu trestu nebo osoby žijící rizikovým způsobem života | viz dokument » |
3.4 | Zmírňování rizik návykového chování | viz dokument » |
4.2 | Navýšení efektivity práce s rodinou, včetně systematizace spolupráce | viz dokument » |
5.1 | Vytváření pozitivního prostředí integrace cizinců při zapojení všech obyvatel města Brna | viz dokument » |
5.2 | Snížení interkulturních bariér v dílčích oblastech lokální sociální politiky - bydlení, zaměstnanost, vzdělávání | viz dokument » |
5.3 | Posílení interkulturní dostupnosti institucionální pomoci se zvláštním zaměřením na oblast sociální ochrany, zdraví a bezpečnosti jedince | viz dokument » |
7.1 | Zajištění dostupnosti běžného nájemního bydlení pro lidi bez domova či vyloučené z bydlení (v nevyhovujícím či nejistém bydlení) | viz dokument » |
7.2 | Investice do bytového fondu pro účely sociálního bydlení | viz dokument » |
7.3 | Zavedení efektivního systému prevence ztráty bydlení | viz dokument » |
7.4 | Podpora sociálních a komunitních služeb zaměřených na řešení problémů spojených s bydlením a funkčními sousedskými vztahy | viz dokument » |
7.5 | Vytvoření, implementace a monitoring naplňování koncepce sociálního bydlení | viz dokument » |
Strategie bydlení města Brno 2018-2030
1.1 | Odstranit zanedbanost stávajícího bytového fondu | viz dokument » |
1.2 | Zlepšit správu obecního bytového fondu se zaměřením na efektivní hospodaření | viz dokument » |
2.1 | Podporovat výstavbu finančně dostupného bydlení a nastavit příznivé podmínky pro zapojení soukromých prostředků pro realizaci bytové výstavby | viz dokument » |
2.2 | Udržet minimálně 15% podíl obecních bytů na celkovém počtu bytů v Brně | viz dokument » |
2.3 | Připravit pro bytovou výstavbu strategicky významné rozvojové lokality určené pro bydlení | viz dokument » |
3.1 | Nastavit systém sociálního bydlení | viz dokument » |
3.2 | Zajistit dostatečné množství bydlení pro skupiny obyvatel se specifickými potřebami (startovací byty, byty pro mladé, byty pro seniory, byty pro hendikepované a dostupné bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatel) a sociálního bydlení | viz dokument » |
4.1 | Zkvalitnit komunikaci a spolupráci s obyvateli | viz dokument » |
4.2 | Zkvalitnit komunikaci a spolupráci s jinými subjekty | viz dokument » |