
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
        Vsetín
"10P" - Vsetín - Největší priority definované 6.2.2008 (Očima lidí)
Rozbalit všechna +
| 2008 | 2009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlastní zdroje [tis. Kč] | Externí zdroje [tis. Kč] | Celkem [tis. Kč] | Vlastní zdroje [tis. Kč] | Externí zdroje [tis. Kč] | Celkem [tis. Kč] | |
| Bude dopracován systém nakládání s odpady, vč. osvěty obyvatel [A.1]Co pro to děláme? | 0 | 0 | 0 | 7802 | 0 | 7802 | 
| Proběhne ekologizace dopravy [A.2]Co pro to děláme? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Bude řešena silniční siť, chodníky, zklidňování dopravy, doprava v klidu [A.3]Co pro to děláme? | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| Vzdělávací a výchovná zařízení budou svým vzhledem a obsahem výchovně vzdělávacích aktivit chloubou města [C.1]Co pro to děláme? | 0 | 0 | 0 | 8457 | 4092 | 12549 | 
| Bude podporován rozvoj cestovního ruchu (ubytování, služby, aj.). [E.1]Co pro to děláme? | 220 | 0 | 220 | 595 | 0 | 595 | 
| Město se bude rozvíjet v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje. [F.1]Co pro to děláme? | 0 | 0 | 0 | 3850 | 0 | 3850 | 
Související dokumentace: Komunitní plán zdraví a kvality života Vsetín (2008) - 6.2.2008
zobrazit všechny dosavadní komunitní plány
 
Celostátní přehled veřejných fór

