
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
        Přeštice
"10P" - Přeštice - Největší priority definované 18.6.2018 (Očima lidí)
Rozbalit všechna +
| 2018 | 2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlastní zdroje [tis. Kč] | Externí zdroje [tis. Kč] | Celkem [tis. Kč] | Vlastní zdroje [tis. Kč] | Externí zdroje [tis. Kč] | Celkem [tis. Kč] | |
| Podpora skupin ohrožených sociálním vyloučením [D.1.1]Co pro to děláme? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cyklotrasy, vycházkové trasy [C.1.1]Co pro to děláme? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Zlepšovat zázemí a materiálně technické vybavení prostor KKC [C.2.1]Co pro to děláme? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Zlepšování čistoty veřejných prostranství [B.1.1]Co pro to děláme? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Zlepšení přístupu ke kostelu sv. Ambrože na Vícově [C.2.2]Co pro to děláme? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Řešení parkování ve městě, ochrana travních ploch [A.1.1]Co pro to děláme? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Naučné stezky [C.1.2]Co pro to děláme? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Rekonstrukce a opravy domů ve vlastnictví města [E.1.1]Co pro to děláme? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Preventivní opatření ke zlepšení bezpečnosti [B.2.1]Co pro to děláme? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Udržovaná veřejná zeleň bude sloužit občanům k relaxaci [A.2]Co pro to děláme? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Zpracování koncepce údržby městské zeleně [A.2.1]Co pro to děláme? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Související dokumentace: Komunitní plán zdraví a kvality života Přeštice (2018-2019) - 18.6.2018
zobrazit všechny dosavadní komunitní plány
 
Celostátní přehled veřejných fór

