
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
Chrudim
Plán odpadového hospodářství města Chrudim - Analýza (2015)
1. Okruhy analýzy

1.1 Všeobecné informace - stručná charakteristika města Chrudim
Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2025 | Skutečnost 2025 | Stav | Limit 2025 | Garant |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Indikátory | |||||||
Rozloha města | |||||||
Počet obyvatel | |||||||
Environmentálního managementu „EMAS“. |

1.2 Přehled druhů a kategorií produkovaných odpadů, způsoby nakládání s nimi a způsob jejich využití nebo odstranění
1.2.1 Celková produkce odpadů města Chrudim
1.2.2 Celková produkce komunálních odpadů města Chrudim (t/rok)
1.2.3 Podíl vybraných druhů odpadů na produkci komunálních odpadů
Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2025 | Skutečnost 2025 | Stav | Limit 2025 | Garant |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Indikátory | |||||||
Směsný komunální odpad na produkci komunálního odpadu v [%] | |||||||
Objemný odpad na produkci komunálního odpadu v [%] | |||||||
Biologicky rozložitelný odpad v [%] | |||||||
Podíl separovaných složek na produkci komunálního odpadu v [%] |
1.2.4 Výtěžnost separovaného sběru dle počtu obyvatel
Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2025 | Skutečnost 2025 | Stav | Limit 2025 | Garant |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Indikátory | |||||||
Produkce papíru na 1 obyvatele [kg/rok] | |||||||
Produkce plastu na 1 obyvatele [kg/rok] | |||||||
Produkce skla na 1 obyvatele [kg/rok] |
1.2.5 Vývoj počtu nádob a sběrných hnízd na separovaný sběr
Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2025 | Skutečnost 2025 | Stav | Limit 2025 | Garant |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Indikátory | |||||||
Počet stanovišť kontejnerů | |||||||
Počet obyvatel na 1 hnízdo | |||||||
Počet nádob na papír | |||||||
Počet nádob na plast | |||||||
Počet nádob na sklo barevné |
1.2.6 Celková produkce nebezpečných odpadů města Chrudim
1.2.7 Celková produkce a nakládání s odpady města Chrudim
Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2025 | Skutečnost 2025 | Stav | Limit 2025 | Garant |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Indikátory | |||||||
Produkce celkem | |||||||
Úprava nebo využití ( R2-R12; včetně N1- N15) s výjimkou N3 | |||||||
Skládkování | |||||||
Spalování |
1.2.8 Výpočet a nakládání s biologicky rozložitelným komunálním odpadem
Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2025 | Skutečnost 2025 | Stav | Limit 2025 | Garant |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Indikátory | |||||||
Papír a lepenka | |||||||
Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven | |||||||
Oděvy | |||||||
Textilní materiály | |||||||
Dřevo | |||||||
Biologicky rozložitelný odpad ze zahrad a parků | |||||||
Směsný komunální odpad | |||||||
Odpad z tržišť | |||||||
Uliční smetky | |||||||
Objemný odpad |

1.3 Náklady na odpadové hospodářství města
1.3.1 Náklady
1.3.2 Příjmy
Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2025 | Skutečnost 2025 | Stav | Limit 2025 | Garant |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Indikátory | |||||||
Poplatky od občanů či místní poplatky | |||||||
Poplatky od původců odpadů zapojených do systému obce (zapojení živnostníci) | |||||||
Poplatky od rekreantů | |||||||
Příjem z prodeje druhotných surovin | |||||||
Platby od autorizované obalové společnosti | |||||||
Platby od ostatních kolektivních systémů | |||||||
Vyplacené odměny – EKO-KOM |