
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
Chrudim
Akční plán udržitelné energetiky města Chrudim - Analýza (2017)
1. Bilance základních emisí
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2026 | Skutečnost 2026 | Stav | Limit 2026 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikátory | |||||||
| Počty emisí spotřeby paliv | |||||||
| Emise ze spotřeby energie | |||||||
| Počty emisí pro dováženou elekřinu | |||||||
1.1 Hlavní výsledky inventury emisí (2000–2015)
1.1.1 Vývoj v konečné spotřebě paliv a energie, vybrané sektory, MWh/rok
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2026 | Skutečnost 2026 | Stav | Limit 2026 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikátory | |||||||
| Obecní budovy, vybavení/zařízení | |||||||
| Terciární (neobecní) budovy, vybavení/zařízení | |||||||
| Obytné budovy | |||||||
| Městské/obecní veřejné osvětlení | |||||||
| Obecní vozový park | |||||||
| Veřejná doprava | |||||||
| Soukromá a komerční doprava | |||||||
1.1.2 Dosavadní vývoj v emisích CO2 v sektorech zařazených do BEI (t/rok)
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2026 | Skutečnost 2026 | Stav | Limit 2026 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikátory | |||||||
| Obecní budovy, vybavení/zařízení | |||||||
| Terciární (neobecní) budovy, vybavení/zařízení | |||||||
| Obytné budovy | |||||||
| Městské/obecní veřejné osvětlení | |||||||
| Obecní vozový park | |||||||
| Veřejná doprava | |||||||
| Soukromá a komerční doprava | |||||||
1.2 Analytická část pro zpracování MEI 2015
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2026 | Skutečnost 2026 | Stav | Limit 2026 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikátory | |||||||
| Studie potenciálu rezidenčních budov | |||||||
| Budovy v terciérním sektoru | |||||||
1.3 Rezidenční sektor
2. Doprava
2.1 Popis mobilních zdrojů na území města Chrudimi
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2026 | Skutečnost 2026 | Stav | Limit 2026 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikátory | |||||||
| Sčítání dopravy | |||||||
| Dopravní průzkum | |||||||
2.1.1 Vozový park města Chrudimi a jím zřízených organizací
2.1.2 Vozový park městské hromadné dopravy
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2026 | Skutečnost 2026 | Stav | Limit 2026 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikátory | |||||||
| Údaje o vývoji vozového parku městské hromadné dopravy | |||||||
| KAROSA/NAFTA - Spotřeba (l/km), Roční proběh (km) | |||||||
| SOR/NAFTA - Spotřeba (l/km), Roční proběh (km) | |||||||
| Prognóza vozového parku MHD v roce 2020 | |||||||
| SOR/NAFTA - Spotřeba (l/km), Roční proběh (km) | |||||||
| Prognóza vozového parku MHD v roce 2030 | |||||||
| Městský autobus/nafta - Spotřeba (l/km), Roční proběh (km) | |||||||
2.1.3 Skladba vozového parku osobní a podnikové městské silniční dopravy
2.2 Intenzity silniční dopravy a jejich vývoj
2.2.1 Síť hodnocených silničních úseků
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2026 | Skutečnost 2026 | Stav | Limit 2026 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikátory | |||||||
| Statistika komunikací zahrnutých do hodnocení | |||||||
| Délka státních komunikací | |||||||
| Délka krajských komunikací | |||||||
| Délka městských komunikací | |||||||
| Délka zrušených komunikací | |||||||
| Celkový součet délek komunikací | |||||||
2.2.2 Stanovení intenzit silniční dopravy
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2026 | Skutečnost 2026 | Stav | Limit 2026 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikátory | |||||||
| Celkový denní dopravní výkon v hodnocené síti komunikací v tis. vzkm v kategorii osobních automobilů | |||||||
| Celkový denní dopravní výkon v hodnocené síti komunikací v tis. vzkm v kategorii těžkých vozidel | |||||||
| Celkový denní dopravní výkon v hodnocené síti komunikací v tis. vzkm – suma vozidel | |||||||
| Měření úseků s intenzitou nad 10 000 vozidel za 24 hod. | |||||||
2.3 Výpočet emisí CO2 a spotřeby energie v dopravě
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2026 | Skutečnost 2026 | Stav | Limit 2026 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikátory | |||||||
| Sčítání dopravy | |||||||
2.3.1 Produkce emisí CO2 a spotřeba energie při provozu vozidel v majetku města a jím zřízených organizací a jejich energetická náročnost
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2026 | Skutečnost 2026 | Stav | Limit 2026 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikátory | |||||||
| Spotřeba PHM u vozidel v majetku města a jím zřízených organizací | |||||||
| Spotřeba PHM/rok Benzín – TS [tis. litrů] | |||||||
| Spotřeba PHM/rok Benzín – CSSP [tis. litrů] | |||||||
| Spotřeba PHM/rok Nafta - TS [tis. litrů] | |||||||
| Spotřeba PHM/rok Nafta - CSSP [tis. litrů] | |||||||
2.3.2 Produkce emisí CO2 a spotřeba energie v městské hromadné dopravě
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2026 | Skutečnost 2026 | Stav | Limit 2026 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikátory | |||||||
| Spotřeba PHM u vozidel veřejné dopravy PHM/rok Nafta [tis. litrů] | |||||||
2.3.3 Stanovení emisního faktoru CO2 a spotřeby energie ze silniční dopravy
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2026 | Skutečnost 2026 | Stav | Limit 2026 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikátory | |||||||
| Výchozí spotřeba PHM v silniční dopravě PHM/rok Benzín [tuny] | |||||||
| Výchozí spotřeba PHM v silniční dopravě PHM/rok Nafta [tuny] | |||||||
2.3.4 Výsledky výpočtu
2.3.4.1 Celková roční spotřeba energie [MWh] v silniční dopravě
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2026 | Skutečnost 2026 | Stav | Limit 2026 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikátory | |||||||
| Vozidla v majetku města a jím zřízených organizací | |||||||
| Vozidla městské hromadné dopravy | |||||||
| Soukromá a komerční vozidla – pouze komunikace ve správě města | |||||||
| Celkový součet | |||||||
2.3.4.2 Celková roční spotřeba energie v silniční dopravě [MWh]
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2026 | Skutečnost 2026 | Stav | Limit 2026 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikátory | |||||||
| Vozidla v majetku města a jím zřízených organizací | |||||||
| Vozidla městské hromadné dopravy | |||||||
| Soukromá a komerční vozidla – pouze komunikace ve správě města | |||||||
| Celkový součet | |||||||
2.3.4.3 Celková roční produkce emisí CO2 [t] v silniční dopravě
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2026 | Skutečnost 2026 | Stav | Limit 2026 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikátory | |||||||
| Vozidla v majetku města a jím zřízených organizací | |||||||
| Vozidla městské hromadné dopravy | |||||||
| Soukromá a komerční vozidla – pouze komunikace ve správě města | |||||||
| Celkový součet | |||||||
2.3.4.4 Celková roční produkce emisí CO2 v silniční dopravě [t]
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2026 | Skutečnost 2026 | Stav | Limit 2026 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikátory | |||||||
| Vozidla v majetku města a jím zřízených organizací | |||||||
| Vozidla městské hromadné dopravy | |||||||
| Soukromá a komerční vozidla – pouze komunikace ve správě města | |||||||
| Celkový součet | |||||||

