
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
Týnec nad Sázavou
Strategický plán rozvoje města Týnec nad Sázavou do roku 2028 (2018) - Analýza
1. OBYVATELSTVO
1.1 INTENZITA A SMĚRY DOJÍŽĎKY A VYJÍŽĎKY ZA PRACÍ
1.2 HISTORICKÝ VÝVOJ OBYVATELSTVA
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2026 | Skutečnost 2026 | Stav | Limit 2026 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategické ukazatele | |||||||
| Vývoj počtu obyvatel v místních částech | |||||||
| Index změny počtu obyvatel | |||||||
1.3 STRUKTURA OBYVATEL
1.4 POHYB OBYVATELSTVA
1.5 ZÁKLADNÍ DEMOGRAFICKÝ VÝHLED
2. DOMOVNÍ A BYTOVÝ FOND, BYDLENÍ, BYTOVÁ VÝSTAVBA
2.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY DOMOVNÍHO A BYTOVÉHO FONDU
3. EKONOMIKA A CESTOVNÍ RUCH
3.1 TRH PRÁCE
3.2 PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ
3.3 CESTOVNÍ RUCH
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2026 | Skutečnost 2026 | Stav | Limit 2026 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategické ukazatele | |||||||
| Počet rekreačních chat | |||||||
| Počet chalup | |||||||
| Počet neobydlených bytů sloužících k rekreaci | |||||||
| Výčet památek a jejich popis | |||||||
| Počet ubytovacích a stravovacích zařízení | |||||||
| Kapacita lůžek ubytovacích zařízení | |||||||
4. OBČANSKÁ VYBAVENOST A VOLNÝ ČAS
4.1 VEŘEJNÉ OBČANSKÉ VYBAVENÍ
4.2 KOMERČNÍ VYBAVENÍ
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2026 | Skutečnost 2026 | Stav | Limit 2026 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategické ukazatele | |||||||
| Počet zařízení | |||||||
4.3 SPORT, KULTURA A VOLNÝ ČAS
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2026 | Skutečnost 2026 | Stav | Limit 2026 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategické ukazatele | |||||||
| Kapacita kulturních zařízení | |||||||
| Počet tradičních akcí | |||||||
| Počet sportovišť | |||||||
| Sportoviště dle využití - počet | |||||||
| Počet sportovišť dle technického stavu | |||||||
5. DOPRAVA A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
5.2 VEŘEJNÁ DOPRAVA A INFRASTRUKTURA VEŘEJNÉ DOPRAVY
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2026 | Skutečnost 2026 | Stav | Limit 2026 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategické ukazatele | |||||||
| Počet linek | |||||||
5.3 DALŠÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2026 | Skutečnost 2026 | Stav | Limit 2026 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategické ukazatele | |||||||
| Počet cyklostezek | |||||||
6. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA, KRAJINA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
6.2 KRAJINA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
7. VEŘEJNÁ SPRÁVA
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2026 | Skutečnost 2026 | Stav | Limit 2026 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategické ukazatele | |||||||
| Počet osadních výborů | |||||||
| Počet příspěvkových organizací | |||||||
| Počet společností města | |||||||
7.2 ZÁKLADNÍ FINANČNÍ ANALÝZA
7.3 MAJETEK MĚSTA
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2026 | Skutečnost 2026 | Stav | Limit 2026 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategické ukazatele | |||||||
| Bytové domy počet | |||||||
| Obecní domky počet | |||||||
| Hasičská zbrojnice počet | |||||||
| Počet ostatních budov (ZUŠ, MěÚ, MŠ, knihovna, muzeum, zdravotní středisko, prodejna/květinka) | |||||||
7.4 DOTAČNÍ AKTIVITA
8. ANALÝZA STRATEGICKÝCH DOKUMENTŮ
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2026 | Skutečnost 2026 | Stav | Limit 2026 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategické ukazatele | |||||||
| Počet strategických dokumentů | |||||||
8.1 EVROPSKÉ STRATEGICKÉ DOKUMENTY
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2026 | Skutečnost 2026 | Stav | Limit 2026 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategické ukazatele | |||||||
| Počet strategických dokumentů | |||||||
8.2 DOKUMENTY PRO NOVÉ PROGRAMOVÉ OBDOBÍ
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2026 | Skutečnost 2026 | Stav | Limit 2026 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategické ukazatele | |||||||
| Počet strategických dokumentů | |||||||
| Počet opatření | |||||||
8.3 NÁRODNÍ STRATEGICKÉ DOKUMENTY
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2026 | Skutečnost 2026 | Stav | Limit 2026 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategické ukazatele | |||||||
| Počet strategických dokumentů | |||||||
| Počet opatření | |||||||
8.4 KRAJSKÉ STRATEGICKÉ DOKUMENTY
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2026 | Skutečnost 2026 | Stav | Limit 2026 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategické ukazatele | |||||||
| Počet strategických dokumentů | |||||||
| Počet opatření | |||||||
8.5 MÍSTNÍ STRATEGICKÉ DOKUMENTY
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2026 | Skutečnost 2026 | Stav | Limit 2026 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategické ukazatele | |||||||
| Strategické dokumenty zabývající se historickým dědictvím a kulturou | |||||||
| Počet opatření | |||||||
9. ANALÝZA POTŘEB A PREFERENCÍ OBČANŮ
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2026 | Skutečnost 2026 | Stav | Limit 2026 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategické ukazatele | |||||||
| Počet problémů města | |||||||
9.2 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2026 | Skutečnost 2026 | Stav | Limit 2026 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategické ukazatele | |||||||
| Pravděpodobnost žití ve městě, Týnec nad Sázavou | |||||||
| Plánované nové trvalé bydlení, Týnec nad Sázavou | |||||||
| Počet pozitiv města | |||||||
| Návštěvnost míst ve městě | |||||||
| Počet negativ města | |||||||
| Spokojenost se službami ve městě | |||||||
| Počet informačních zdrojů ve městě | |||||||
| Spokojenost s poskytováním veřejných služeb | |||||||


