
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
Tábor
Strategický plán rozvoje města Tábor - Analýza 2014-2020
1. Lidé
1.1 Vývoj počtu obyvatel
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2025 | Skutečnost 2025 | Stav | Limit 2025 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikátory | |||||||
| Vývoj počtu obyvatel | |||||||
1.2 Struktura obyvatel
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2025 | Skutečnost 2025 | Stav | Limit 2025 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikátory | |||||||
| Počet obyvatel | |||||||
| Počet obyvatel podle věkových skupin | |||||||
| Podíl obyvatel na věkových skupinách | |||||||
| Podíl obyvatel na věkových skupinách | |||||||
| Průměrný věk | |||||||
| Index stáří | |||||||
1.3 Prognóza populačního vývoje
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2025 | Skutečnost 2025 | Stav | Limit 2025 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikátory | |||||||
| Počty obyvatel | |||||||
1.4 Domovní a bytový fond
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2025 | Skutečnost 2025 | Stav | Limit 2025 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikátory | |||||||
| Počet bytů v ostatních budovách | |||||||
| Počet bytů v bytových domech | |||||||
| Počet bytů v rodinných domech | |||||||
| Počet bytů obydlenných celkem | |||||||
| Počet domů neobydlených celkem | |||||||
| Počet ostatních budov | |||||||
| Počet bytových domů | |||||||
| Počet rodinných domů | |||||||
| Počet domů obydlených celkem | |||||||
| Počet domů celkem | |||||||
2. Prostředí
2.1 Přírodní krajina, geologie, půdy
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2025 | Skutečnost 2025 | Stav | Limit 2025 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikátory | |||||||
| Rozloha acidofilní doubravy | |||||||
| Rozloha orné půdy | |||||||
| Rozloha ilimerizované půdy oglejené | |||||||
| Rozloha hnědé půdy kyselé | |||||||
| Rozloha půdy surové | |||||||
2.2 Podnebí, vodopis
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2025 | Skutečnost 2025 | Stav | Limit 2025 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikátory | |||||||
| Průměrný počet dnů se srážkami ≥ 1 mm | |||||||
| Srážkový úhrn ve vegetačním období | |||||||
| Počet dnů se sněhovou pokrývkou | |||||||
| Průměrná teplota v lednu | |||||||
| Průměrná teplota v červenci | |||||||
| Počet ledových dnů | |||||||
| Počet mrazových dnů | |||||||
| Počet dnů s t ≥ 0 °C | |||||||
| Počet letních dnů | |||||||
| Průměrná teplota v říjnu | |||||||
| Průměrná roční teplota vzduchu | |||||||
| Průměrná teplota v dubnu | |||||||
2.3 Znečištění vody a ovzduší
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2025 | Skutečnost 2025 | Stav | Limit 2025 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategické ukazatele | |||||||
| Koncentrace SO2 v ovzduší | |||||||
| Indikátory | |||||||
| Měření znečištění vody a ovzduší | |||||||
2.4 Struktura využití krajiny
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2025 | Skutečnost 2025 | Stav | Limit 2025 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikátory | |||||||
| Trvalé travní porosty - výměra dle druhu pozemků | |||||||
| Rozloha ovocných sadů | |||||||
| Rozloha zahrad | |||||||
| Rozloha orné půdy | |||||||
| Rozloha zemědělské půdy | |||||||
| Velikost zastavěné plochy | |||||||
| Vodní plochy - výměra dle druhu pozemků | |||||||
| Rozloha vinic | |||||||
| Rozloha chmelnic | |||||||
| Ostatní plochy | |||||||
| Lesní půda | |||||||
2.5 Krajinný ráz
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2025 | Skutečnost 2025 | Stav | Limit 2025 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikátory | |||||||
| Rozloha liniových objektů v krajině | |||||||
| Rozloha přírodních ekosystémů | |||||||
| Rozloha solitérních věkovitých stromů | |||||||
2.6 Chráněná území
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2025 | Skutečnost 2025 | Stav | Limit 2025 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikátory | |||||||
| Rozloha chráněného území | |||||||
3. Infrastruktura
3.1 Vodovod, kanalizace
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2025 | Skutečnost 2025 | Stav | Limit 2025 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikátory | |||||||
| Celková spotřeba vody | |||||||
| Rozloha pokrytí zdroje vody | |||||||
| Počet vodovodních přípojek | |||||||
| Délka vodovodní sítě | |||||||
3.2 Odpadové hospodářství
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2025 | Skutečnost 2025 | Stav | Limit 2025 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikátory | |||||||
| Celkem (t/rok) a průměr na 1 občana (kg/rok) | |||||||
| Tetrapak celkem (t/rok) a průměr na 1 občana (kg/rok) | |||||||
| Sklo celkem (t/rok) a průměr na 1 občana (kg/rok) | |||||||
| Papír celkem (t/rok) a průměr na 1 občana (kg/rok) | |||||||
| Plast a PET celkem (t/rok) a průměr na 1 občana (kg/rok) | |||||||
3.3 Zásobování energetickou energií, telekomunikační infrastruktura
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2025 | Skutečnost 2025 | Stav | Limit 2025 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikátory | |||||||
| Měření zásobování elektrické energie | |||||||
| Měření zásobování teplem | |||||||
| Měření zásobování plynem | |||||||
3.4 Silniční infrastruktura
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2025 | Skutečnost 2025 | Stav | Limit 2025 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikátory | |||||||
| Sčítání dopravy | |||||||
3.5 Železniční síť, další dopravní infrastruktura
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2025 | Skutečnost 2025 | Stav | Limit 2025 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikátory | |||||||
| Měření průměrné cestovní rychlosti vlaků | |||||||
3.6 Dopravní obslužnost, integrovaný dopravní systém
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2025 | Skutečnost 2025 | Stav | Limit 2025 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikátory | |||||||
| Počet přepravených osob/rok - Celkem | |||||||
| Počet přepravených osob/rok - Linková autobusová doprava | |||||||
| Počet přepravených osob/rok - Železnice | |||||||
| Počet přepravených osob/rok - MHD | |||||||
4. Ekonomika
4.1 Struktura ekonomické základny
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2025 | Skutečnost 2025 | Stav | Limit 2025 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikátory | |||||||
| Počet podnikatelských subjektů | |||||||
4.2 Významné podniky
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2025 | Skutečnost 2025 | Stav | Limit 2025 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikátory | |||||||
| Počet a struktura podniků | |||||||
4.3 Ekonomická aktivita, nezaměstnanost
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2025 | Skutečnost 2025 | Stav | Limit 2025 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikátory | |||||||
| Počet uchazečů o zaměstnání | |||||||
| Ekonomicky neaktivní celkem | |||||||
| Ekonomicky aktivní celkem | |||||||
| Nezam. evidovaní 12 měsíců a více | |||||||
| Nezam. evidovaní 6 až 12 měsíců | |||||||
| Nezam. evidovaní max. 6 měsíců | |||||||
| Počet uchazečů věku 50 let a více | |||||||
| Počet uchazečů věku 18 G 24 let | |||||||
| Počet uchazečů G absolventů | |||||||
| Počet uchazečů OZP | |||||||
| Počet uchazečů | |||||||
| Míra nezaměstnanosti | |||||||
| Počet obyvatel celkem | |||||||
4.4 Dojížďka za prací a do škol
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2025 | Skutečnost 2025 | Stav | Limit 2025 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikátory | |||||||
| Dojíždějící do zaměstnání do města celkem | |||||||
| Počet dojíždějících do zaměstnání do města | |||||||
| Dojíždějící do zaměstnání do města z jiného kraje | |||||||
| Dojíždějící do zaměstnání do města z jiného okresu kraje | |||||||
| Dojíždějící do zaměstnání z okresu Tábor | |||||||
5. Vybavenost
5.1 Zdravotní služby a vybavenost
5.2 Vzdělávání
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2025 | Skutečnost 2025 | Stav | Limit 2025 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikátory | |||||||
| Počty studentů - vyšší odborné vzdělání | |||||||
| Počty studentů - úplné střední (s maturitou) | |||||||
| Počty studentů - střední vč. vyučení (bez maturity) | |||||||
| Počty dětí se vzděláním základním vč. neukončeného | |||||||
| Počty dětí navštěvující ZUŠ | |||||||
| Počty dětí na třídách ZŠ | |||||||
| Počty studentů na pobočkách VŠ | |||||||
| Počty studentů na VOŠ | |||||||
| Počty dětí na třídách v MŠ | |||||||
| Počty dětí bez vzdělání | |||||||
| Počty studentů - vysokoškolské | |||||||
5.3 Sociální služby
6. Kultura
6.1 Kulturní a sportovní vybavenost
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2025 | Skutečnost 2025 | Stav | Limit 2025 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikátory | |||||||
| Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) - počet | |||||||
| Kryté bazény - počet | |||||||
| Koupaliště a bazény - počet | |||||||
| Sportovní zařízení - počet | |||||||
| Počet - Sakrální stavby | |||||||
| Počet - Hvězdárny | |||||||
| Počet - Zoologické zahrady | |||||||
| Počet - Botanické zahrady | |||||||
| Počet - Veřejné knihovny | |||||||
| Počet - Galerie | |||||||
| Počet - Muzeum a expozice | |||||||
| Počet - Kina | |||||||
| Struktura kulturních zařízení ve městě | |||||||
| Počet kulturních zařízení | |||||||
| Počet - Smuteční síně | |||||||
| Počet - Hřbitovy | |||||||
| Počet - Krematoria | |||||||
6.2 Kulturní dění
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2025 | Skutečnost 2025 | Stav | Limit 2025 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikátory | |||||||
| Počty kulturních akcí | |||||||
6.3 Cestovní ruch, image města
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2025 | Skutečnost 2025 | Stav | Limit 2025 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikátory | |||||||
| Průměrná doba pobytu | |||||||
| Průměrný počet přenocování | |||||||
| Počet přenocování | |||||||
| Počet příjezdů hostů | |||||||
| Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení | |||||||
7. Rozvoj
7.1 Rozvojové oblasti a osy regionu
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2025 | Skutečnost 2025 | Stav | Limit 2025 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikátory | |||||||
| Počet rozvojových oblastí a počet os regionů | |||||||
7.2 Územní plán, zastavitelná území
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2025 | Skutečnost 2025 | Stav | Limit 2025 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikátory | |||||||
| Rozloha zastavitelného území | |||||||
7.3 Průmyslové zóny
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2025 | Skutečnost 2025 | Stav | Limit 2025 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikátory | |||||||
| Rozloha průmyslové zóny | |||||||


