
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
Tábor
Plán odpadového hospodářství města Tábor - Analýza 2017-2022
1. Přehled druhů a kategorií produkovaných odpadů, způsoby nakládání s nimi a způsob jejich využití nebo odstranění
1.1 Produkce odpadů
1.2 Nakládání s odpady
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2026 | Skutečnost 2026 | Stav | Limit 2026 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikátory | |||||||
| Objemný odpad | |||||||
| Uliční smetky | |||||||
| Směsný komunální odpad | |||||||
| Jiný biologicky nerozložitelný odpad | |||||||
| Biologicky rozložitelný odpad | |||||||
| Kovy | |||||||
| Plasty | |||||||
| Dřevo | |||||||
| Jedlý olej a tuk | |||||||
| Sklo | |||||||
| Papír a lepenka | |||||||
| Kabely | |||||||
| Železo a ocel | |||||||
| Asfaltové směsi | |||||||
| Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků | |||||||
| Cihly | |||||||
| Beton | |||||||
| Pneumatiky | |||||||
| Kompozitní obaly | |||||||
| Kovové obaly | |||||||
| Plastové obaly | |||||||
| Papírové a lepenkové obaly | |||||||
1.3 Zpětný odběr
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2026 | Skutečnost 2026 | Stav | Limit 2026 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikátory | |||||||
| baterie | |||||||
| zářivky | |||||||
| lednice | |||||||
| velké a malé domácí spotřebiče | |||||||
| ostatní elektrozařízení | |||||||
| televize a monitory | |||||||
1.4 Zařízení k nakládání s odpady
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2026 | Skutečnost 2026 | Stav | Limit 2026 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikátory | |||||||
| Počet sběrných zařízení | |||||||
1.5 Prognóza vývoje
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2026 | Skutečnost 2026 | Stav | Limit 2026 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikátory | |||||||
| biologicky rozložitelný odpad | |||||||
| Množství separace využitelných složek komunálního odpadu v závislosti na počtu obyvatel | |||||||
1.6 Vyhodnocení stávajícího systému sběru a nakládání s komunálními odpady a jeho soulad se závaznou částí POH kraje
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2026 | Skutečnost 2026 | Stav | Limit 2026 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikátory | |||||||
| Informovanost a propagace | |||||||
| Technická vybavenost území | |||||||
| Stavební odpady | |||||||
| Nebezpečné složky komunálního odpadu | |||||||
| Směsný komunální odpad | |||||||
| Biologicky rozložitelný odpad – odpad ze zeleně | |||||||
| Biologicky rozložitelný komunální odpad | |||||||
| Kovy | |||||||
| Nápojový karton | |||||||
| Sklo | |||||||
| Plast | |||||||
| Papír | |||||||
| Separace odpadů | |||||||
| snižování odpadů | |||||||
2. Náklady na odpadové hospodářství
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2026 | Skutečnost 2026 | Stav | Limit 2026 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikátory | |||||||
| Počet nástrojů na příjmy a náklady odpadového hospodářství | |||||||
2.1 Příjmy
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2026 | Skutečnost 2026 | Stav | Limit 2026 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikátory | |||||||
| Celkové příjmy | |||||||
| Jiné příjmy z OH | |||||||
| Prodej využitelných druhotných surovin | |||||||
| Příjmy od kolektivních systémů za OEEZ | |||||||
| Příjmy od Autorizované obalové společnosti | |||||||
| Poplatky, ceny hrazené občany a živnostníky | |||||||
2.2 Výdaje
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2026 | Skutečnost 2026 | Stav | Limit 2026 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikátory | |||||||
| Celkové výdaje | |||||||
| Jiné výdaje na OH * | |||||||
| Informační a propagační akce | |||||||
| Koše + veřejné prostranství | |||||||
| Provoz sběrných dvorů | |||||||
| Tříděný sběr | |||||||
| Svoz a využívání BRO | |||||||
| Svoz a odstranění SKO | |||||||
3. Posouzení nezbytných změn a doplnění systému sběru a nakládání s komunálními odpady
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2026 | Skutečnost 2026 | Stav | Limit 2026 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikátory | |||||||
| Úroveň tříděného sběru odpadních, přenosných baterií a akumulátorů | |||||||
| Množství úrovně sběru odpadních a elektronických zařízení | |||||||
| Směsný komunální odpad -nakládání a využití | |||||||
| Recyklace | |||||||


