
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
        Tábor
"10P" - Tábor - Největší priority definované 13.6.2017 (Očima lidí)
Rozbalit všechna +
| 2017 | 2018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlastní zdroje [tis. Kč] | Externí zdroje [tis. Kč] | Celkem [tis. Kč] | Vlastní zdroje [tis. Kč] | Externí zdroje [tis. Kč] | Celkem [tis. Kč] | |
| Urychlit výstavbu domova pro seniory s novými prostory pro neziskové organizace [3.1.1]Co pro to děláme? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Zlepšení čistoty Husova parku [4.1.1]Co pro to děláme? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Zvýšit kapacitu odlehčovacích služeb pro seniory a postižené osoby [3.2.1]Co pro to děláme? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Umožnit mladým volný vstup do zařízení města (bazén, zimní stadion apod.) nebo na akce města 1x měsíčně [6.1.1]Co pro to děláme? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pořádání pátečních trhů na nám. T.G.Masaryka [6.2]Co pro to děláme? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Zřízení oplocených výběhů pro psy [4.1.2]Co pro to děláme? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Lepší spolupráce mezi odbory městského úřadu [7.1]Co pro to děláme? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Řešit rizikové místo pro chodce u podchodu pod nádražím směrem na Blanické předměstí [2.1.1]Co pro to děláme? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Související dokumentace: Komunitní plán zdraví a kvality života Tábor (2017-2018) - 13.6.2017
zobrazit všechny dosavadní komunitní plány
 
Celostátní přehled veřejných fór


