
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
Štětí
Koncepce sociálního bydlení města Štětí (2020) - Analýza
1. Okruhy analýzy

1.1 Lokální situace lidí bez bydlení a lidí ohrožených ztrátou bydlení

1.2 Systém sociální práce a pomoci
Vyplacené dávky státní sociální podpory / pomoci v hmotné nouzi
Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2025 | Skutečnost 2025 | Stav | Limit 2025 | Garant |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Indikátory | |||||||
Příspěvek na bydlení | |||||||
Příspěvek na živobytí | |||||||
Doplatek na bydlení |
Cílení doplatku na bydlení dle ubytování
Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2025 | Skutečnost 2025 | Stav | Limit 2025 | Garant |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Indikátory | |||||||
Byt % | |||||||
Ubytovací zařízení % | |||||||
Jiný prostor % | |||||||
Pobytové sociální služby % |
Průměr vyplacených dávek státní sociální podpory / pomoci v hmotné nouzi
Vývoj vyplacených dávek státní sociální podpory / pomoci v hmotné nouzi
