
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
Rožnov pod Radhoštěm
Plán odpadového hospodářství města Rožnov pod Radhoštěm 2017-2022 - Analýza
1. Okruhy analýzy
1.1 Charakteristika města a území
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2026 | Skutečnost 2026 | Stav | Limit 2026 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategické ukazatele | |||||||
| Počet odborných škol | |||||||
| Počet mateřských škol | |||||||
| Počet základních škol | |||||||
| Rozloha území | |||||||
| Přírůstek obyvatel v letech | |||||||
| Počet žen | |||||||
| Počet mužů | |||||||
| Počet obyvatel | |||||||
1.2 Zařízení k nakládání s odpady na území města Rožnov pod Radhoštěm
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2026 | Skutečnost 2026 | Stav | Limit 2026 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategické ukazatele | |||||||
| Počet zařízení pro nakládání s odpady na území města | |||||||
1.3 Systém nakládání s odpady na území města Rožnov pod Radhoštěm
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2026 | Skutečnost 2026 | Stav | Limit 2026 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategické ukazatele | |||||||
| Objem a použití nádob pro komunální odpad | |||||||
1.4 Analýza nakládání s odpady na území města Rožnov pod Radhoštěm
1.5 Nakládání s nebezpečnými odpady
1.6 Vyhodnocení podílu využívaných a odstraňovaných odpadů z produkce města Rožnov pod Radhoštěm
1.7 Komunální odpady
1.8 Ekonomika nakládání s odpady ve městě Rožnov pod Radhoštěm
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2026 | Skutečnost 2026 | Stav | Limit 2026 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategické ukazatele | |||||||
| Příjmy z odpadového hospodářství v letech | |||||||
| Výdaje za odpadové hospodářství v letech | |||||||
| Příjmy celkem v letech | |||||||
| příjmy za zpětný odběr elektro | |||||||
| příjmy ve SD | |||||||
| příjem EKO-KOM | |||||||
| příjem od firem | |||||||
| poplatky od občanů | |||||||
1.10 Systém nakládání s odpady ve městě Rožnov pod Radhoštěm
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2026 | Skutečnost 2026 | Stav | Limit 2026 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategické ukazatele | |||||||
| Počet doběrných míst | |||||||
| Počet kusů sběrných nádob | |||||||

