
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
Prostějov
Komunitní plán zdraví a kvality života Prostějov (2006)
| 2006 | Odpovědnost | Realizace | Spolupráce | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlastní zdroje [tis. Kč] |
Externí zdroje [tis. Kč] |
Celkem [tis. Kč] |
|||||
| CELKOVÁ SUMA Komunitní plán zdraví a kvality života Prostějov (2006) |
983356 | 0 | 983356 | MAGISTRÁT MĚSTA Prostějov | |||
| A. | Veřejná správa, rozvoj města/informace, komunikace | 0 | 0 | 0 | |||
| B. | Životní prostředí | 29570 | 0 | 29570 | |||
| B.1 | Rozšíří se možnosti pro obyvatele zlepšit si své zdraví v rekreačních oblastech v okolí města. | 0 | 0 | 0 | |||
| B.1.1 | xxx | 0 | 0 | 0 | |||
| B.2 | Bude připraven návrh řešení pro zabezpečení dostatečného množství vody pro město (vč. průmyslové zóny). | 0 | 0 | 0 | |||
| B.2.1 | xxx | 0 | 0 | 0 | |||
| B.3 | Bude dodržována vyhláška o čistotě města. | 0 | 0 | 0 | |||
| B.4 | Bude řešen problém čistoty vody biokoridoru Hloučela (Romže, Valová). | 500 | 0 | 500 | |||
| B.4.1 | xxx | 500 | 0 | 500 | |||
| B.4.1.1 | snižování znečištění povrchových vod | 0 | 0 | 0 | Mostkovice | ||
| B.4.1.2 | prověření dešťových odlučovačů na kanalizaci, které mají přepad do Hloučely | 0 | 0 | 0 | OŽP | ||
| B.4.1.3 | monitoring čistoty vody - Projekt Globe | 0 | 0 | 0 | OŽP | OŽP | OSTATNÍ subjekty (Prostějov) |
| B.4.1.4 | Stavění laveček v prostoru biokoridoru Hloučela | 500 | 0 | 500 | ORI | IRIS Český svaz ochránců přírody | |
| B.5 | Bude se dále rozvíjet ekologická výchova a osvěta pro školy i veřejnost. | 480 | 0 | 480 | |||
| B.5.1 | xxx | 480 | 0 | 480 | |||
| B.6 | Bude zajištěna ochrana, kvalita a rozšiřování veřejné zeleně, současně s příznivým vlivem na biodiverzitu. | 28590 | 0 | 28590 | |||
| B.6.1 | xxx | 28590 | 0 | 28590 | |||
| B.6.1.8 | dosadba zeleně podél toku Romže na městských pozemcích | 0 | 0 | 0 | MAGISTRÁT MĚSTA Prostějov | ||
| B.7 | Bude omezena prašnost a alergeny ve městě. | 0 | 0 | 0 | |||
| B.7.1 | xxx | 0 | 0 | 0 | |||
| B.8 | Bude prováděn monitoring stavu životního prostředí. | 0 | 0 | 0 | |||
| B.8.1 | xxx | 0 | 0 | 0 | |||
| B.9 | Bude vypracována nová koncepce nakládání s odpady | 0 | 0 | 0 | |||
| B.9.1 | xxx | 0 | 0 | 0 | |||
| B.9.1.2 | více spolupracovat s Technickými službami Prostějov, s.r.o. | 0 | 0 | 0 | ASA TS | ||
| B.10 | Protipovodňová ochrana | 0 | 0 | 0 | |||
| C. | Sociální oblast/socio-patologické jevy | 35656 | 0 | 35656 | |||
| C.1 | Bude realizována výstavba domů s pečovatelskou službou, domova důchodců, a bude zajištěno sociální bydlení. | 7500 | 0 | 7500 | |||
| C.1.1 | Bydlení se službami pro seniory. | 5000 | 0 | 5000 | |||
| C.1.2 | Bydlení pro ohrožené nebo rizikové cílové skupiny. | 2500 | 0 | 2500 | |||
| C.2 | Budou nadále vytvářeny podmínky pro aktivní a důstojné stáří. | 0 | 0 | 0 | |||
| C.2.1 | Zařízení pro seniory. | 0 | 0 | 0 | |||
| C.2.2 | Zlepšovat služby pro nemocné Alzheimerovou chorobou. | 0 | 0 | 0 | |||
| C.2.3 | Vybudovat ve městě středisko respitní péče | 0 | 0 | 0 | |||
| C.3 | Budou vytvářeny podmínky pro kvalitní život zdravotně postižených spoluobčanů. | 0 | 0 | 0 | |||
| C.3.1 | Pokračovat ve vytváření bezbariérového prostředí. | 0 | 0 | 0 | |||
| C.3.2 | Služby pro handicapované děti a mládež. | 0 | 0 | 0 | |||
| C.4 | Budou rozvíjeny dobré podmínky pro život mladých rodin ve městě. | 0 | 0 | 0 | |||
| C.4.1 | xxx | 0 | 0 | 0 | |||
| C.5 | Bude dále realizován program „Partnerství“ | 1567 | 0 | 1567 | |||
| C.5.1 | xxx | 1567 | 0 | 1567 | |||
| C.6 | Bude věnována pozornost cílové skupině týraných a zneužívaných dětí a žen. | 0 | 0 | 0 | |||
| C.6.1 | xxx | 0 | 0 | 0 | |||
| C.7 | Bude se zvyšovat právní vědomí občanů. | 0 | 0 | 0 | |||
| C.7.1 | xxx | 0 | 0 | 0 | |||
| C.8 | Bude se rozvíjet činnost v protidrogové prevenci. | 0 | 0 | 0 | |||
| C.8.1 | Rozvíjet činnost centra primární prevence závislostí. | 0 | 0 | 0 | |||
| C.8.2 | Zabývat se problematikou alkoholu. | 0 | 0 | 0 | |||
| C.9 | Činnost Městské policie bude zaměřena na důležité úkoly z hlediska zdraví a bezpečnosti (v součinnosti s Policií ČR a dalšími institucemi). | 26589 | 0 | 26589 | |||
| C.9.1 | Důsledná kontrolní činnost MP. | 26589 | 0 | 26589 | |||
| C.9.2 | Zvýšit kvalitu a dostatečný počet strážníků MP. | 0 | 0 | 0 | |||
| C.10 | Bude zpracována bytová politika na základě demografických studií. | 0 | 0 | 0 | |||
| C.10.1 | xxx | 0 | 0 | 0 | |||
| C.11 | Bude podporováno dobrovolnictví | 0 | 0 | 0 | |||
| C.11.1 | xxx | 0 | 0 | 0 | |||
| C.12 | Bude usilováno o integraci skupin obyvatel ohrožených sociálním vyloučením | 0 | 0 | 0 | |||
| D. | Zdravý životní styl / zdravotní oblast | 0 | 0 | 0 | |||
| D.1 | Bude probíhat mediální kampaň ke zdravotní prevenci, osvěta a poradenství pro různé cílové skupiny. | 0 | 0 | 0 | |||
| D.1.1 | Informace v místním tisku. | 0 | 0 | 0 | |||
| D.1.2 | Poradenské služby. | 0 | 0 | 0 | |||
| D.1.3 | Přednáškové a poradenské činnosti | 0 | 0 | 0 | |||
| D.2 | Bude věnována pozornost prevenci civilizačních onemocnění a prevenci infekčních nemocí | 0 | 0 | 0 | |||
| D.2.1 | xxx | 0 | 0 | 0 | |||
| D.3 | Budou rozvíjeny možnosti pro pohybové aktivity. | 0 | 0 | 0 | |||
| D.3.1 | Budou vytvářeny plochy pro sportování, včetně dětských hřišť | 0 | 0 | 0 | |||
| D.3.1.1 | dětské hřiště na nám. Spojenců | 0 | 0 | 0 | MAGISTRÁT MĚSTA Prostějov | ||
| D.3.1.2 | realizace in-line hřiště | 0 | 0 | 0 | MAGISTRÁT MĚSTA Prostějov | ||
| D.3.1.3 | rekonstrukce hřiště OP Prostějově (za Olomouckou ul.) | 0 | 0 | 0 | MAGISTRÁT MĚSTA Prostějov | ||
| D.3.1.4 | bazén pro malé děti (lázně, koupelky) | 0 | 0 | 0 | MAGISTRÁT MĚSTA Prostějov | ||
| D.3.2 | Zpřístupnit školní hřiště pro veřejnost | 0 | 0 | 0 | |||
| D.3.3 | Nabídka možností cvičení a rehabilitace. | 0 | 0 | 0 | |||
| D.4 | Budou rozvíjeny aktivity odborových a dalších organizací k podpoře a ochraně zdraví zaměstnanců. | 0 | 0 | 0 | |||
| D.4.1 | xxx | 0 | 0 | 0 | |||
| D.5 | Zvýší se ohleduplnost kuřáků vůči okolí, zvýší se počet nekuřáckých zařízení. | 0 | 0 | 0 | |||
| D.5.1 | xxx | 0 | 0 | 0 | |||
| D.6 | Obyvatelé města se budou stravovat zdravým způsobem. | 0 | 0 | 0 | |||
| D.6.1 | xxx | 0 | 0 | 0 | |||
| D.7 | Posílí vědomí občanů o vlastní odpovědnosti za své zdraví. | 0 | 0 | 0 | |||
| D.7.1 | xxx | 0 | 0 | 0 | |||
| D.7.1.1 | přednáškové činnosti, články v tisku | 0 | 0 | 0 | MAGISTRÁT MĚSTA Prostějov | ||
| E. | Volný čas /sport / kultura | 20600 | 0 | 20600 | |||
| E.1 | Bude se zlepšovat informovanost o možnostech sportovních a jiných volnočasových aktivit, zejména pro děti a mládež. | 20000 | 0 | 20000 | |||
| E.1.1 | xxx | 20000 | 0 | 20000 | |||
| E.1.1.4 | výstavba Centra volného času | 20000 | 0 | 20000 | ORI | ||
| E.2 | Bude zajištěn pořádek a čistota na veřejných plochách určených pro sportování. | 0 | 0 | 0 | |||
| E.2.1 | xxx | 0 | 0 | 0 | |||
| E.3 | Nadále budou probíhat kulturní akce mezinárodního, celonárodního i regionálního charakteru, které zviditelňují město. | 300 | 0 | 300 | |||
| E.3.1 | xxx | 300 | 0 | 300 | |||
| E.3.1.5 | zřízení kanceláře FOS ČR (folklórní sdružení) pro Olomoucký kraj | 0 | 0 | 0 | KK DUHA | ||
| E.4 | Bude rekonstruován Zámek a využíván pro kulturní účely. | 300 | 0 | 300 | |||
| E.4.1 | xxx | 300 | 0 | 300 | |||
| E.5 | Bude získána odpovídající budova pro městskou knihovnu. | 0 | 0 | 0 | |||
| E.5.1 | xxx | 0 | 0 | 0 | |||
| E.5.1.1 | vytipování vhodného objektu a zpracování studie | 0 | 0 | 0 | MK , MAGISTRÁT MĚSTA Prostějov | ||
| E.6 | Dům dětí a mládeže bude přestěhován do centra města. | 0 | 0 | 0 | |||
| E.6.1 | xxx | 0 | 0 | 0 | |||
| E.6.1.1 | vytipování vhodného objektu a zpracování studie | 0 | 0 | 0 | MAGISTRÁT MĚSTA Prostějov, Sportcentrum | ||
| F. | Vzdělávání, výchova | 0 | 0 | 0 | |||
| F.1 | Bude zpracována koncepce školství na základě demografických studií. | 0 | 0 | 0 | |||
| F.1.1 | xxx | 0 | 0 | 0 | |||
| F.2 | Bude posílen výchovný vliv rodiny. | 0 | 0 | 0 | |||
| F.2.1 | xxx | 0 | 0 | 0 | |||
| F.3 | Ve městě vznikne vysoká škola. | 0 | 0 | 0 | |||
| F.3.1 | xxx | 0 | 0 | 0 | |||
| F.4 | Zlepší se spolupráce škol s pediatry, psychology a dalšími odborníky. | 0 | 0 | 0 | |||
| F.4.1 | xxx | 0 | 0 | 0 | |||
| F.5 | Bude podporována středoškolská odborná činnost. | 0 | 0 | 0 | |||
| F.5.1 | xxx | 0 | 0 | 0 | |||
| F.6 | Bude podporováno celoživotní vzdělávání dospělých. | 0 | 0 | 0 | |||
| F.6.1 | xxx | 0 | 0 | 0 | |||
| F.7 | Budou dále rozvíjeny národní i mezinárodní projekty v oblasti výchovy a vzdělávání. | 0 | 0 | 0 | |||
| F.7.1 | xxx | 0 | 0 | 0 | |||
| F.8 | Budou dále probíhat velké osvětové akce a kampaně pro veřejnost. | 0 | 0 | 0 | |||
| F.8.1 | xxx | 0 | 0 | 0 | |||
| F.9 | Budou podporovány zdravé podmínky pro výuku v ZŠ a MŠ | 0 | 0 | 0 | |||
| F.10 | Bude usilováno o zachování malých škol | 0 | 0 | 0 | |||
| G. | Doprava | 17423 | 0 | 17423 | |||
| G.1 | Bude zlepšena dopravní situace ve městě. | 0 | 0 | 0 | |||
| G.1.1 | xxx | 0 | 0 | 0 | |||
| G.1.1.1 | dokončení proj. dokumentace na jihozápadní kvadrant od kruhového objezdu Plumlovská – Anglická po kruhový objezd Brněnská – Okružní | 0 | 0 | 0 | MAGISTRÁT MĚSTA Prostějov | ||
| G.1.1.2 | budování cyklostezek | 0 | 0 | 0 | MAGISTRÁT MĚSTA Prostějov | ||
| G.1.1.3 | rozpracovat Národní strategii bezpečného provozu pro podmínky města | 0 | 0 | 0 | MAGISTRÁT MĚSTA Prostějov | ||
| G.2 | Bude zajištěna bezpečnost chodců. | 0 | 0 | 0 | |||
| G.2.1 | xxx | 0 | 0 | 0 | |||
| G.3 | Doprava bude systémově regulována dopravním značením. | 0 | 0 | 0 | |||
| G.3.1 | xxx | 0 | 0 | 0 | |||
| G.4 | Bude zajištěna výchova a osvěta k dopravní bezpečnosti. | 0 | 0 | 0 | |||
| G.4.1 | xxx | 0 | 0 | 0 | |||
| G.5 | Rozmístit bezpečnostní stojany na kola do různých lokalit města. | 0 | 0 | 0 | |||
| G.5.1 | xxx | 0 | 0 | 0 | |||
| G.5.1.1 | stojany v areálu městské tržnice | 0 | 0 | 0 | |||
| G.6 | Prostředky preventivního působení na řidiče | 0 | 0 | 0 | |||
| G.6.1 | xxx | 0 | 0 | 0 | |||
| G.6.1.1 | umístit značky upozorňující na měření rychlosti radarem | 0 | 0 | 0 | MAGISTRÁT MĚSTA Prostějov, MP | ||
| G.7 | Průběžná optimalizace linek MHD | 17423 | 0 | 17423 | |||
| G.7.1 | xxx | 17423 | 0 | 17423 | |||
| G.8 | Zlepšení možností k parkování ve městě | 0 | 0 | 0 | |||
| G.8.1 | xxx | 0 | 0 | 0 | |||
| G.9 | Bude kvaltně pečováno o místní komunikace | 0 | 0 | 0 | |||
| G.10 | Zveřejní se stav chodníků a dojde k jeho zlepšení | 0 | 0 | 0 | |||
| G.10.1 | xxx | 0 | 0 | 0 | |||
| G.10.1.1 | provádět kontrolu převzatých chodníků | 0 | 0 | 0 | |||
| H. | Podnikání, výroba, služby | 30000 | 0 | 30000 | |||
| H.1 | Bude se zlepšovat komunikace mezi podnikatelskou sférou a městem. | 0 | 0 | 0 | |||
| H.1.1 | xxx | 0 | 0 | 0 | |||
| H.2 | Bude podporováno malé a střední podnikání ve městě. | 0 | 0 | 0 | |||
| H.2.1 | xxx | 0 | 0 | 0 | |||
| H.3 | Budou vytvářeny podmínky pro větší investory ve městě. | 30000 | 0 | 30000 | |||
| H.3.1 | xxx | 30000 | 0 | 30000 | |||
| H.4 | Budou vytvářeny podmínky pro zatraktivnění města a vytvoření podnikatelských příležitostí | 0 | 0 | 0 | |||
| H.4.1 | xxx | 0 | 0 | 0 | |||
| H.5 | Bude se rozvíjet cestovní ruch | 0 | 0 | 0 | |||
| H.6 | Budou zrekonstruovány veřejné toalety ve městě. | 0 | 0 | 0 | |||
| H.6.1 | xxx | 0 | 0 | 0 | |||
| O. | Ostatní a provoz | 850107 | 0 | 850107 | |||
| O.1 | xxx | 850107 | 0 | 850107 | |||
| O.1.1 | xxx | 850107 | 0 | 850107 | |||
| O.1.1.1 | ostatní výdaje a provoz úřadu | 850107 | 0 | 850107 | MAGISTRÁT MĚSTA Prostějov | ||

