
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
        Přeštice
Organizační struktura
| Adresa | -- | 
|---|
          
          
              Gesce
              
..archiv 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
          
          
              Spolugesce
               
..archiv 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
          
          
        
  
          Gesce
..archiv
 
| A.1.2 | Chybějící obchvat města, snížení hlučnosti a prašnosti | viz dokument » | 
| D. | SOCIÁLNÍ OBLAST, ZDRAVOTNICTVÍ, ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL | viz dokument » | 
| D.1.4 | Nedostatek sociálních bytů | viz dokument » | 
| D.3.1 | Lepší dostupnost ordinací | viz dokument » | 
| E.1.1 | Rekonstrukce a opravy domů ve vlastnictví města P | viz dokument » | 
| E.4 | Dobrou péčí o veřejná prostranství si společně zpříjemníme život ve městě | viz dokument » | 
| E.4.2 | Rozvoj veřejných prostranství | viz dokument » | 
| A.1.2 | Chybějící obchvat města, snížení hlučnosti a prašnosti | viz dokument » | 
| D. | SOCIÁLNÍ OBLAST, ZDRAVOTNICTVÍ, ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL | viz dokument » | 
| D.1.4 | Nedostatek sociálních bytů | viz dokument » | 
| D.3.1 | Lepší dostupnost ordinací | viz dokument » | 
| E.1.1 | Rekonstrukce a opravy domů ve vlastnictví města P | viz dokument » | 
| E.4 | Dobrou péčí o veřejná prostranství si společně zpříjemníme život ve městě | viz dokument » | 
| E.4.2 | Rozvoj veřejných prostranství | viz dokument » | 
| A.1.2 | Chybějící obchvat města, snížení hlučnosti a prašnosti | viz dokument » | 
| D. | SOCIÁLNÍ OBLAST, ZDRAVOTNICTVÍ, ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL | viz dokument » | 
| D.1.4 | Nedostatek sociálních bytů | viz dokument » | 
| D.3.1 | Lepší dostupnost ordinací | viz dokument » | 
| E.1.1 | Rekonstrukce a opravy domů ve vlastnictví města P | viz dokument » | 
| E.4 | Dobrou péčí o veřejná prostranství si společně zpříjemníme život ve městě | viz dokument » | 
| E.4.2 | Rozvoj veřejných prostranství | viz dokument » | 
| A.1.2 | Chybějící obchvat města, snížení hlučnosti a prašnosti | viz dokument » | 
| D. | SOCIÁLNÍ OBLAST, ZDRAVOTNICTVÍ, ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL | viz dokument » | 
| D.1.4 | Nedostatek sociálních bytů | viz dokument » | 
| D.3.1 | Lepší dostupnost ordinací | viz dokument » | 
| E.1.1 | Rekonstrukce a opravy domů ve vlastnictví města P | viz dokument » | 
| E.4 | Dobrou péčí o veřejná prostranství si společně zpříjemníme život ve městě | viz dokument » | 
| E.4.2 | Rozvoj veřejných prostranství | viz dokument » | 
| A.1.2 | Chybějící obchvat města, snížení hlučnosti a prašnosti | viz dokument » | 
| D. | SOCIÁLNÍ OBLAST, ZDRAVOTNICTVÍ, ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL | viz dokument » | 
| D.1.4 | Nedostatek sociálních bytů | viz dokument » | 
| D.3.1 | Lepší dostupnost ordinací | viz dokument » | 
| E.1.1 | Rekonstrukce a opravy domů ve vlastnictví města P | viz dokument » | 
| E.4 | Dobrou péčí o veřejná prostranství si společně zpříjemníme život ve městě | viz dokument » | 
| E.4.2 | Rozvoj veřejných prostranství | viz dokument » | 
| A.1.2 | Chybějící obchvat města, snížení hlučnosti a prašnosti | viz dokument » | 
| D. | SOCIÁLNÍ OBLAST, ZDRAVOTNICTVÍ, ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL | viz dokument » | 
| D.1.4 | Nedostatek sociálních bytů | viz dokument » | 
| D.3.1 | Lepší dostupnost ordinací | viz dokument » | 
| E.1.1 | Rekonstrukce a opravy domů ve vlastnictví města P | viz dokument » | 
| E.4 | Dobrou péčí o veřejná prostranství si společně zpříjemníme život ve městě | viz dokument » | 
| E.4.2 | Rozvoj veřejných prostranství | viz dokument » | 
| A.1.2 | Chybějící obchvat města, snížení hlučnosti a prašnosti | viz dokument » | 
| D. | SOCIÁLNÍ OBLAST, ZDRAVOTNICTVÍ, ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL | viz dokument » | 
| D.1.4 | Nedostatek sociálních bytů | viz dokument » | 
| D.3.1 | Lepší dostupnost ordinací | viz dokument » | 
| E.1.1 | Rekonstrukce a opravy domů ve vlastnictví města P | viz dokument » | 
| E.4 | Dobrou péčí o veřejná prostranství si společně zpříjemníme život ve městě | viz dokument » | 
| E.4.2 | Rozvoj veřejných prostranství | viz dokument » | 
| A.1.1 | Chybějící obchvat města P | viz dokument » | 
| D. | SOCIÁLNÍ OBLAST, ZDRAVOTNICTVÍ, ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL | viz dokument » | 
| D.1.4 | Nedostatek sociálních bytů | viz dokument » | 
| D.3.1 | Lepší dostupnost ordinací | viz dokument » | 
| E.1.1 | Rekonstrukce a opravy domů ve vlastnictví města P | viz dokument » | 
| E.3 | Dobrou péčí o veřejná prostranství si společně zpříjemníme život ve městě | viz dokument » | 
| E.3.2 | Rozvoj veřejných prostranství | viz dokument » | 
| A.1.1 | Chybějící obchvat města P | viz dokument » | 
| D. | SOCIÁLNÍ OBLAST, ZDRAVOTNICTVÍ, ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL | viz dokument » | 
| D.1.4 | Nedostatek sociálních bytů | viz dokument » | 
| D.3.1 | Lepší dostupnost ordinací | viz dokument » | 
| E.1 | Dobrou péčí o veřejná prostranství si společně zpříjemníme život ve městě | viz dokument » | 
| E.1.2 | Rozvoj veřejných prostranství | viz dokument » | 
| E.2.1 | Rekonstrukce a opravy domů ve vlastnictví města | viz dokument » | 
| D. | SOCIÁLNÍ OBLAST, ZDRAVOTNICTVÍ, ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL | viz dokument » | 
| D.1.4 | Nedostatek sociálních bytů | viz dokument » | 
| D.3.1 | Lepší dostupnost ordinací | viz dokument » | 
| E.1.1 | Rekonstrukce a opravy domů ve vlastnictví města P | viz dokument » | 
| E.2 | Dobrou péčí o veřejná prostranství si společně zpříjemníme život ve městě | viz dokument » | 
| E.2.2 | Rozvoj veřejných prostranství | viz dokument » | 
| D. | SOCIÁLNÍ OBLAST, ZDRAVOTNICTVÍ, ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL | viz dokument » | 
| D.1.2 | Nedostatek bezbariérových tras, opravy chodníků P | viz dokument » | 
| D.1.3 | Nedostatek sociálních bytů | viz dokument » | 
| D.2.1 | Lepší dostupnost ordinací | viz dokument » | 
| E.2 | Dobrou péčí o veřejná prostranství si společně zpříjemníme život ve městě | viz dokument » | 
| E.2.1 | Rozvoj veřejných prostranství | viz dokument » | 
| E.3.1 | Rekonstrukce a opravy domů ve vlastnictví města | viz dokument » | 
| D. | SOCIÁLNÍ OBLAST, ZDRAVOTNICTVÍ, ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL | viz dokument » | 
| D.1.2 | Nedostatek bezbariérových tras, opravy chodníků P | viz dokument » | 
| D.1.3 | Nedostatek sociálních bytů | viz dokument » | 
| D.2.1 | Lepší dostupnost ordinací | viz dokument » | 
| E.2 | Dobrou péčí o veřejná prostranství si společně zpříjemníme život ve městě | viz dokument » | 
| E.2.1 | Rozvoj veřejných prostranství | viz dokument » | 
| E.3.1 | Rekonstrukce a opravy domů ve vlastnictví města | viz dokument » | 
Spolugesce
..archiv
 
| A.1.2.1 | Podpora vybudování obchvatu města na I/27 | viz dokument » | 
| B.3.1 | Příprava a budování protipovodňových opatření | viz dokument » | 
| C.1.1 | Cyklotrasy, vycházkové trasy P | viz dokument » | 
| C.1.1.1 | Rozšíření cyklotras a vycházkových tras, cyklokrosového areálu, dráhy pro kolečkové bruslení | viz dokument » | 
| C.2.3.2 | Podpora volnočasových aktivit pro seniory a zdravotně postižené | viz dokument » | 
| C.3 | Různé cílové skupiny obyvatel se aktivně zapojí do aktivit ve městě | viz dokument » | 
| D.1.2 | Vybudováním stacionáře přispět k důstojnému stáří obyvatel | viz dokument » | 
| D.1.2.2 | Vybudování domu klidného stáří | viz dokument » | 
| A.1.2.1 | Podpora vybudování obchvatu města na I/27 | viz dokument » | 
| B.3.1 | Příprava a budování protipovodňových opatření | viz dokument » | 
| C.1.1 | Cyklotrasy, vycházkové trasy P | viz dokument » | 
| C.1.1.1 | Rozšíření cyklotras a vycházkových tras, cyklokrosového areálu, dráhy pro kolečkové bruslení | viz dokument » | 
| C.2.3.2 | Podpora volnočasových aktivit pro seniory a zdravotně postižené | viz dokument » | 
| C.3 | Různé cílové skupiny obyvatel se aktivně zapojí do aktivit ve městě | viz dokument » | 
| D.1.2 | Vybudováním stacionáře přispět k důstojnému stáří obyvatel | viz dokument » | 
| D.1.2.2 | Vybudování domu klidného stáří | viz dokument » | 
| A.1.2.1 | Podpora vybudování obchvatu města na I/27 | viz dokument » | 
| B.3.1 | Příprava a budování protipovodňových opatření | viz dokument » | 
| C.1.1 | Cyklotrasy, vycházkové trasy P | viz dokument » | 
| C.1.1.1 | Rozšíření cyklotras a vycházkových tras, cyklokrosového areálu, dráhy pro kolečkové bruslení | viz dokument » | 
| C.2.3.2 | Podpora volnočasových aktivit pro seniory a zdravotně postižené | viz dokument » | 
| C.3 | Různé cílové skupiny obyvatel se aktivně zapojí do aktivit ve městě | viz dokument » | 
| D.1.2 | Vybudováním stacionáře přispět k důstojnému stáří obyvatel | viz dokument » | 
| D.1.2.2 | Vybudování domu klidného stáří | viz dokument » | 
| A.1.2.1 | Podpora vybudování obchvatu města na I/27 | viz dokument » | 
| B.3.1 | Příprava a budování protipovodňových opatření | viz dokument » | 
| C.1.1 | Cyklotrasy, vycházkové trasy P | viz dokument » | 
| C.1.1.1 | Rozšíření cyklotras a vycházkových tras, cyklokrosového areálu, dráhy pro kolečkové bruslení | viz dokument » | 
| C.2.3.2 | Podpora volnočasových aktivit pro seniory a zdravotně postižené | viz dokument » | 
| C.3 | Různé cílové skupiny obyvatel se aktivně zapojí do aktivit ve městě | viz dokument » | 
| D.1.2 | Vybudováním stacionáře přispět k důstojnému stáří obyvatel | viz dokument » | 
| D.1.2.2 | Vybudování domu klidného stáří | viz dokument » | 
| A.1.2.1 | Podpora vybudování obchvatu města na I/27 | viz dokument » | 
| B.3.1 | Příprava a budování protipovodňových opatření | viz dokument » | 
| C.1.1 | Cyklotrasy, vycházkové trasy P | viz dokument » | 
| C.1.1.1 | Rozšíření cyklotras a vycházkových tras, cyklokrosového areálu, dráhy pro kolečkové bruslení | viz dokument » | 
| C.2.3.2 | Podpora volnočasových aktivit pro seniory a zdravotně postižené | viz dokument » | 
| C.3 | Různé cílové skupiny obyvatel se aktivně zapojí do aktivit ve městě | viz dokument » | 
| D.1.2 | Vybudováním stacionáře přispět k důstojnému stáří obyvatel | viz dokument » | 
| D.1.2.2 | Vybudování domu klidného stáří | viz dokument » | 
| A.1.2.1 | Podpora vybudování obchvatu města na I/27 | viz dokument » | 
| B.3.1 | Příprava a budování protipovodňových opatření | viz dokument » | 
| C.1.1 | Cyklotrasy, vycházkové trasy P | viz dokument » | 
| C.1.1.1 | Rozšíření cyklotras a vycházkových tras, cyklokrosového areálu, dráhy pro kolečkové bruslení | viz dokument » | 
| C.2.3.2 | Podpora volnočasových aktivit pro seniory a zdravotně postižené | viz dokument » | 
| C.3 | Různé cílové skupiny obyvatel se aktivně zapojí do aktivit ve městě | viz dokument » | 
| D.1.2 | Vybudováním stacionáře přispět k důstojnému stáří obyvatel | viz dokument » | 
| D.1.2.2 | Vybudování domu klidného stáří | viz dokument » | 
| A.1.2.1 | Podpora vybudování obchvatu města na I/27 | viz dokument » | 
| B.3.1 | Příprava a budování protipovodňových opatření | viz dokument » | 
| C.1.1 | Cyklotrasy, vycházkové trasy P | viz dokument » | 
| C.1.1.1 | Rozšíření cyklotras a vycházkových tras, cyklokrosového areálu, dráhy pro kolečkové bruslení | viz dokument » | 
| C.2.3.2 | Podpora volnočasových aktivit pro seniory a zdravotně postižené | viz dokument » | 
| C.3 | Různé cílové skupiny obyvatel se aktivně zapojí do aktivit ve městě | viz dokument » | 
| D.1.2 | Vybudováním stacionáře přispět k důstojnému stáří obyvatel | viz dokument » | 
| D.1.2.2 | Vybudování domu klidného stáří | viz dokument » | 
| A.1.2.1 | Podpora vybudování obchvatu města na I/27 | viz dokument » | 
| B.3.1 | Příprava a budování protipovodňových opatření | viz dokument » | 
| C.1.2 | Cyklotrasy, vycházkové trasy P | viz dokument » | 
| C.1.1.1 | Rozšíření cyklotras a vycházkových tras, cyklokrosového areálu, dráhy pro kolečkové bruslení | viz dokument » | 
| C.2 | Různé cílové skupiny obyvatel se aktivně zapojí do aktivit ve městě | viz dokument » | 
| C.2.3.2 | Podpora volnočasových aktivit pro seniory a zdravotně postižené | viz dokument » | 
| D.1.2 | Vybudováním stacionáře přispět k důstojnému stáří obyvatel | viz dokument » | 
| D.1.2.2 | Vybudování domu klidného stáří | viz dokument » | 
| A.1.2.1 | Podpora vybudování obchvatu města na I/27 | viz dokument » | 
| B.3.1 | Příprava a budování protipovodňových opatření | viz dokument » | 
| C.1.3 | Cyklotrasy, vycházkové trasy | viz dokument » | 
| C.1.1.1 | Rozšíření cyklotras a vycházkových tras, cyklokrosového areálu, dráhy pro kolečkové bruslení | viz dokument » | 
| C.2 | Různé cílové skupiny obyvatel se aktivně zapojí do aktivit ve městě | viz dokument » | 
| C.2.3.2 | Podpora volnočasových aktivit pro seniory a zdravotně postižené | viz dokument » | 
| D.1.2 | Vybudováním stacionáře přispět k důstojnému stáří obyvatel P | viz dokument » | 
| D.1.2.2 | Vybudování domu klidného stáří | viz dokument » | 
| A.1.2.1 | Podpora vybudování obchvatu města na I/27 | viz dokument » | 
| B.3.1 | Příprava a budování protipovodňových opatření | viz dokument » | 
| C.1.2 | Cyklotrasy, vycházkové trasy | viz dokument » | 
| C.1.1.1 | Rozšíření cyklotras a vycházkových tras, cyklokrosového areálu, dráhy pro kolečkové bruslení | viz dokument » | 
| C.2 | Různé cílové skupiny obyvatel se aktivně zapojí do aktivit ve městě | viz dokument » | 
| C.2.3.2 | Podpora volnočasových aktivit pro seniory a zdravotně postižené | viz dokument » | 
| D.1.3 | Vybudováním stacionáře přispět k důstojnému stáří obyvatel | viz dokument » | 
| D.1.2.2 | Vybudování domu klidného stáří | viz dokument » | 
| A.1.2.1 | Podpora vybudování obchvatu města na I/27 | viz dokument » | 
| B.3.1 | Příprava a budování protipovodňových opatření | viz dokument » | 
| C.1.2 | Cyklotrasy, vycházkové trasy P | viz dokument » | 
| C.1.1.1 | Rozšíření cyklotras a vycházkových tras, cyklokrosového areálu, dráhy pro kolečkové bruslení | viz dokument » | 
| C.2 | Různé cílové skupiny obyvatel se aktivně zapojí do aktivit ve městě | viz dokument » | 
| C.2.3.2 | Podpora volnočasových aktivit pro seniory a zdravotně postižené | viz dokument » | 
| D.1.1 | Vybudováním stacionáře přispět k důstojnému stáří obyvatel P | viz dokument » | 
| D.1.2.2 | Vybudování domu klidného stáří | viz dokument » | 
| A.1.2.1 | Podpora vybudování obchvatu města na I/27 | viz dokument » | 
| B.3.1 | Příprava a budování protipovodňových opatření | viz dokument » | 
| C.1.2 | Cyklotrasy, vycházkové trasy P | viz dokument » | 
| C.1.1.1 | Rozšíření cyklotras a vycházkových tras, cyklokrosového areálu, dráhy pro kolečkové bruslení | viz dokument » | 
| C.2 | Různé cílové skupiny obyvatel se aktivně zapojí do aktivit ve městě | viz dokument » | 
| C.2.3.2 | Podpora volnočasových aktivit pro seniory a zdravotně postižené | viz dokument » | 
| D.1.1 | Vybudováním stacionáře přispět k důstojnému stáří obyvatel P | viz dokument » | 
| D.1.2.2 | Vybudování domu klidného stáří | viz dokument » | 
| C.1.1.1 | Rozšíření cyklotras a vycházkových tras, cyklokrosového areálu, dráhy pro kolečkové bruslení | viz dokument » | 
| C.2.3.2 | Podpora volnočasových aktivit pro seniory a zdravotně postižené | viz dokument » | 
| C.1.1.1 | Rozšíření cyklotras a vycházkových tras, cyklokrosového areálu, dráhy pro kolečkové bruslení | viz dokument » | 
| C.2.3.2 | Podpora volnočasových aktivit pro seniory a zdravotně postižené | viz dokument » | 


 MĚSTO Přeštice
   MĚSTO Přeštice


 
  
 