
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
        Praha-Libuš
"10P" - Praha-Libuš - Největší priority definované 24.4.2017 (Očima lidí)
Rozbalit všechna +
| 2017 | 2018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlastní zdroje [tis. Kč] | Externí zdroje [tis. Kč] | Celkem [tis. Kč] | Vlastní zdroje [tis. Kč] | Externí zdroje [tis. Kč] | Celkem [tis. Kč] | |
| Urychlit obchvat Písnice [F.1.1]Co pro to děláme? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Zachovat supermarket potravin na sídlišti Písnice [B.1.1]Co pro to děláme? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Zklidnit dopravu (dodržování rychlosti) v ulici Libušská v Libuši a Písnici [F.1.2]Co pro to děláme? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Zlepšit a zkapacitnit prostory a služby České poštyCo pro to děláme? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Zvýšit intenzitu hlídek MP v nočních hodinách [A.1.1]Co pro to děláme? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Zajistit časté kontroly nebezpečných provozoven [E.1.1]Co pro to děláme? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Vybudovat víceúčelové prostory ( společenské a sportovní) ve staré Písnici [D.1.1]Co pro to děláme? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Provádět kontroly u fyzických osob na spalování odpadu [E.1.2]Co pro to děláme? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Podpořit prevenci rizikového chování u dospívajících posílením hodin ve školách [D.2.1]Co pro to děláme? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Zřídit automaty na školách na zdravou výživu [D.2.2]Co pro to děláme? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Související dokumentace: Komunitní plán zdraví a kvality života Praha-Libuš a Písnice (2017-2018) - 24.4.2017
zobrazit všechny dosavadní komunitní plány
 
Celostátní přehled veřejných fór

