
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
        Praha-Libuš
"10P" - Praha-Libuš - Největší priority definované 20.4.2015 (Očima lidí)
Rozbalit všechna +
| 2015 | 2016 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlastní zdroje [tis. Kč] | Externí zdroje [tis. Kč] | Celkem [tis. Kč] | Vlastní zdroje [tis. Kč] | Externí zdroje [tis. Kč] | Celkem [tis. Kč] | |
| Řešit náměty k podněty k rozšíření dopravní obslužnosti MČ [F.1.1]Co pro to děláme? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Snažit se zajistit čistotu MČ [E.1.1]Co pro to děláme? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Zkvalitňovat povrchy místních komunikací [F.2.1]Co pro to děláme? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Otevřít pobočku České pošty v areálu Sapa [B.1.1]Co pro to děláme? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nezprovoznit sjezd na Dolní Břežany ze silničního okruhu kolem Prahy [F.3.1]Co pro to děláme? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Vytvořit koncepci rozvoje MČ [A.1.1]Co pro to děláme? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Zkvalitňovat život občanů v sídlištích [E.2.1]Co pro to děláme? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Řešit bezpečnost cyklodopravy [F.3.2]Co pro to děláme? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Zpracovat koncepci rozvoje sportovišť [D.4.1]Co pro to děláme? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Zřizovat odpočinkové zóny [E.4.1]Co pro to děláme? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Související dokumentace: Komunitní plán zdraví a kvality života Praha-Libuš a Písnice (2015-2016) - 20.4.2015
zobrazit všechny dosavadní komunitní plány
 
Celostátní přehled veřejných fór

