
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
        Praha-Libuš
"10P" - Praha-Libuš - Největší priority definované 16.4.2013 (Očima lidí)
Rozbalit všechna +
| 2013 | 2014 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlastní zdroje [tis. Kč] | Externí zdroje [tis. Kč] | Celkem [tis. Kč] | Vlastní zdroje [tis. Kč] | Externí zdroje [tis. Kč] | Celkem [tis. Kč] | |
| Zkvalitňovat povrchy místních komunikací [F.1.1]Co pro to děláme? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Zamezit prodeji a distribuci drog na území městské části [A.1.1] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Regulovat rozvoj MČ [A.2.1]Co pro to děláme? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Snažit se zajistit čistotu MČ [E.1.1]Co pro to děláme? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Zavést kamerový systém [A.1.2]Co pro to děláme? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Podporovat zklidňování dopravy [F.2.1]Co pro to děláme? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Sjednotit úřad do jedné budovy [A.3.1] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Budou vytvářeny podmínky pro sport [D.1]Co pro to děláme? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Zpracovat přehled poskytovaných služeb v objektu Sapy a v městské části [B.1] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Zlepšit okolí škol pro volný čas - odpočinková místa [D.2.1]Co pro to děláme? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Související dokumentace: Komunitní plán zdraví a kvality života Praha-Libuš a Písnice (2013-2014) - 16.4.2013
zobrazit všechny dosavadní komunitní plány
 
Celostátní přehled veřejných fór

