
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
        MAS Opavsko
"10P" - MAS Opavsko - Největší priority definované 28.2.2019 (Očima lidí)
Rozbalit všechna +
| 2019 | 2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlastní zdroje [tis. Kč] | Externí zdroje [tis. Kč] | Celkem [tis. Kč] | Vlastní zdroje [tis. Kč] | Externí zdroje [tis. Kč] | Celkem [tis. Kč] | |
| Nezájem mládeže o aktivity mimo PC [B.1] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Obnovit provoz soci-taxi v regionu [E.1] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Drahé obchody v malých obcích [A.1] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Zlepšit vybavenost obcí pro mládež (kina, volné aktivity, dětská hřiště) [G.1] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Zajistit financování kulturních památek [C.1] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Povinná maturita z matematiky [G.2] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Návrat k tradičním plodinám (především pohanka) [F.1] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Vítkovský rybník a park jsou zanedbané a špinavé [G.3] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nedostatečný počet autobusových spojů v odlehlejších částech [E.2] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Topení nekvalitními palivy [D.1] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Zvýšení počtu volnočasových aktivit pro děti [G.4] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Útěk a migrace mladých, vzdělaných lidí podnikajících z malých periferních oblastí [A.2] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nevyužívání budov a areálů v malých periferních oblastech i pro podnikatele z měst [A.3] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nedostatečné vybavení herních prvků pro mládež [B.2] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nedostatečná kvalita výuky kvůli absenci kvalitních učitelů v regionu [B.3] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Zlepšit odpadové hospodářství (chybí kontejnery, častější vývoz) [D.2] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cizí vlastnictví vodovodů a kanalizací v obcích [D.3] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nedostatečná osvěta u dětí o zdravém životním stylu [E.3] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Znečištění ovzduší z lokálních topenišť a topení nevhodnými palivy [E.4] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nízké povědomí o zemědělství [F.2] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Související dokumentace: Komunitní plán zdraví a kvality života MAS Opavsko (2019-2020) - 28.2.2019
zobrazit všechny dosavadní komunitní plány
 
Celostátní přehled veřejných fór

