
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
        Litoměřice
"10P" - Litoměřice - Největší priority definované 10.4.2019 (Očima lidí)
Rozbalit všechna +
| 2019 | 2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlastní zdroje [tis. Kč] | Externí zdroje [tis. Kč] | Celkem [tis. Kč] | Vlastní zdroje [tis. Kč] | Externí zdroje [tis. Kč] | Celkem [tis. Kč] | |
| Nepřevádět nemocnici na soukromý subjekt, zapojit do rozhodování o budoucnosti zaměstnance a veřejnost [D.1.1]Co pro to děláme? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Navýšit dotaci na celoroční sociální činnost o 500 000 Kč [C.1.1]Co pro to děláme? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Postavit parkovací domy na volných prostranstvích - místo Severky a staré benzinky v ulici Růžovka [H.1.1]Co pro to děláme? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Vysazovat více zeleně v celém městě (především listnaté stromy a na sídlištích) [B.1.1]Co pro to děláme? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Zrealizovat městskou sportovní halu v areálu GJJ a Masarykovy ZŠ [F.1.1]Co pro to děláme? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Zrekonstruovat areál letního kina [F.2.1]Co pro to děláme? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Zavést objednávací systém v CŠJ a zlepšit stravu, nabízet stravu pro různé typy strávníků (vegetariáni) [D.2.1]Co pro to děláme? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Modernizovat a rozšířit krytý plavecký bazén [F.1.2]Co pro to děláme? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Související dokumentace: Komunitní plán zdraví a kvality života Litoměřice (2019-2020) - 10.4.2019
zobrazit všechny dosavadní komunitní plány
 
Celostátní přehled veřejných fór

