
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
Kopřivnice
Organizační struktura
zobrazit strukturu
-
Město
Úřad
Zřizované organizace
Ostatní
| Kontaktní osoba | Ing. Miroslav Halatin |
|---|---|
| Web | https://www.koprivnice.cz |
| Telefon | 556 879 415 |
| Adresa | Štefánikova 1163, 74221, Kopřivnice |
| Hlavní činnosti | tajemník MÚ
|
Gesce
..archiv
Gesce
| Městský úřad Kopřivnice | Instituce odpovídá za celý dokument | |
| Městský úřad Kopřivnice | Instituce odpovídá za celý dokument | |
..archiv
| Městský úřad Kopřivnice | Instituce odpovídá za celý dokument | |
| Městský úřad Kopřivnice | Instituce odpovídá za celý dokument | |
| Městský úřad Kopřivnice | Instituce odpovídá za celý dokument | |
| Městský úřad Kopřivnice | Instituce odpovídá za celý dokument | |
| Městský úřad Kopřivnice | Instituce odpovídá za celý dokument | |
| Městský úřad Kopřivnice | Instituce odpovídá za celý dokument | |
| Městský úřad Kopřivnice | Instituce odpovídá za celý dokument | |
| Městský úřad Kopřivnice | Instituce odpovídá za celý dokument | |
| Městský úřad Kopřivnice | Instituce odpovídá za celý dokument | |
| Městský úřad Kopřivnice | Instituce odpovídá za celý dokument | |
| Městský úřad Kopřivnice | Instituce odpovídá za celý dokument | |
| Městský úřad Kopřivnice | Instituce odpovídá za celý dokument | |
| Městský úřad Kopřivnice | Instituce odpovídá za celý dokument | |
| Městský úřad Kopřivnice | Instituce odpovídá za celý dokument | |
| Městský úřad Kopřivnice | Instituce odpovídá za celý dokument | |
| Městský úřad Kopřivnice | Instituce odpovídá za celý dokument | |
| Městský úřad Kopřivnice | Instituce odpovídá za celý dokument | |
| Městský úřad Kopřivnice | Instituce odpovídá za celý dokument | |
| Městský úřad Kopřivnice | Instituce odpovídá za celý dokument | |
| Městský úřad Kopřivnice | Instituce odpovídá za celý dokument | |
| Městský úřad Kopřivnice | Instituce odpovídá za celý dokument | |
| Městský úřad Kopřivnice | Instituce odpovídá za celý dokument | |
| Městský úřad Kopřivnice | Instituce odpovídá za celý dokument | |
| Městský úřad Kopřivnice | Instituce odpovídá za celý dokument | |
| Městský úřad Kopřivnice | Instituce odpovídá za celý dokument | |
| Městský úřad Kopřivnice | Instituce odpovídá za celý dokument | |
| A.2.1.6 | Zprostředkování informací MÚ pomocí plakátovacích ploch | viz dokument » |
| A.2.2.4 | Anketa mezi občany „Jak se žije v našem městě?“ (Spokojenost občanů s místním společenstvím) | viz dokument » |
| A.3.1.1 | Účast Kopřivnice na sekcích Zdravých měst aj. setkáních | viz dokument » |
| C.6.2.2 | Realizace Plánu ekologizace provozu MÚ | viz dokument » |
| Městský úřad Kopřivnice | Instituce odpovídá za celý dokument | |
| A.2.1.6 | Zprostředkování informací MÚ pomocí plakátovacích ploch | viz dokument » |
| A.2.2.4 | Anketa mezi občany „Jak se žije v našem městě?“ (Spokojenost občanů s místním společenstvím) | viz dokument » |
| A.3.1.1 | Účast Kopřivnice na sekcích Zdravých měst aj. setkáních | viz dokument » |
| C.6.2.2 | Realizace Plánu ekologizace provozu MÚ | viz dokument » |
| Městský úřad Kopřivnice | Instituce odpovídá za celý dokument | |
| A.3.1.1 | Účast Kopřivnice na sekcích Zdravých měst aj. setkáních | viz dokument » |
| C.6.2.2 | Realizace Plánu ekologizace provozu MÚ | viz dokument » |


