
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
Jilemnice
Plán odpadového hospodářství města Jilemnice (2016) - Analýza
1. Okruhy analýzy
1.1 Všeobecné informace - stručná charakteristika města
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2026 | Skutečnost 2026 | Stav | Limit 2026 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikátory | |||||||
| Rozloha města | |||||||
| Počet obyvatel | |||||||
| Separovaný sběr využitelných složek komunálních odpadů | |||||||
| Počty kontejnerů | |||||||
| Způsoby nakládání s odpady | |||||||
1.2 Přehled druhů a kategorií produkovaných odpadů, způsoby nakládání s nimi a způsob jejich využití nebo odstranění
1.2.1 Celková produkce odpadů
1.2.2 Produkce komunálních odpadů
1.2.3 Podíl vybraných druhů odpadů na produkci komunálních odpadů
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2026 | Skutečnost 2026 | Stav | Limit 2026 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikátory | |||||||
| Podíl směsného komunálního odpadu na produkci komunálního odpadu v [%] | |||||||
| Podíl objemného odpadu na produkci komunálního odpadu v [%] | |||||||
| Podíl nebezpečného komunálního odpadu na produkci komunálního odpadu v [%] | |||||||
| Podíl vytříděných využitelných složek na produkci komunálního odpadu v [%] | |||||||
1.2.4 Výtěžnost tříděného sběru dle počtu obyvatel
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2026 | Skutečnost 2026 | Stav | Limit 2026 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikátory | |||||||
| Produkce papíru na 1 obyvatele [kg/rok] | |||||||
| Produkce plastu na 1 obyvatele [kg/rok] | |||||||
| Produkce skla na 1 obyvatele [kg/rok] | |||||||
| Produkce nápojového kartonu na 1 obyvatele [kg/rok] | |||||||
1.2.5 Vývoj počtu nádob a sběrných míst na separovaný sběr
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2026 | Skutečnost 2026 | Stav | Limit 2026 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikátory | |||||||
| Počet stanovišť kontejnerů | |||||||
| Počet obyvatel na 1 sběrné místo | |||||||
| Počet nádob na papír | |||||||
| Počet nádob na plast | |||||||
| Počet nádob na sklo - bílé | |||||||
| Počet nádob na sklo - barevné | |||||||
1.2.6 Sběrné nádoby na využitelné složky komunálního odpadu
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2026 | Skutečnost 2026 | Stav | Limit 2026 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikátory | |||||||
| Objem (m3) | |||||||
| Objem na 1 obyvatele (l) | |||||||
| Četnost svozu | |||||||
| Papír a lepenka | |||||||
| Plasty | |||||||
| Sklo barevné | |||||||
| Sklo bílé | |||||||
| Bioodpad | |||||||
| Textil / oděvy | |||||||
| Elektroodpady | |||||||
| Celkový objem (v m3) | |||||||
1.2.7 Produkce nebezpečných odpadů
1.2.8 Produkce a nakládání s BRKO
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2026 | Skutečnost 2026 | Stav | Limit 2026 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikátory | |||||||
| Materiálové využití odpadu | |||||||
| Energetické využití odpadu | |||||||
| Skládkování odpadu | |||||||
| Spalování odpadu | |||||||
1.3 Náklady na odpadové hospodářství
1.3.1 Celové příjmy
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2026 | Skutečnost 2026 | Stav | Limit 2026 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikátory | |||||||
| Poplatky, ceny hrazené občany a živnostníky | |||||||
| Příjmy od AOS | |||||||
| Příjmy od kolektivních systémů za OEEZ | |||||||
| Prodej využitelných druhotných surovin | |||||||
| Jiné příjmy z OH | |||||||
| Celkové příjmy | |||||||
1.3.2 Celkové výdaje
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2026 | Skutečnost 2026 | Stav | Limit 2026 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikátory | |||||||
| Svoz a odstranění SKO | |||||||
| Svoz a odstranění objemného odpadu | |||||||
| Svoz a využívání BRO | |||||||
| Tříděný sběr | |||||||
| Sběr NSKO | |||||||
| Provoz sběrného dvora | |||||||
| Odpady z veřejné zeleně | |||||||
| Koše na veřejných prostranstvích | |||||||
| Informační a propagační akce | |||||||
| Černé skládky | |||||||
| Celkové výdaje | |||||||
1.4 Posouzení nezbytných změn a doplnění systému sběru a nakládání s komunálními odpady
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2026 | Skutečnost 2026 | Stav | Limit 2026 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikátory | |||||||
| Omezování skládkování BRKO | |||||||
| Nakládání a využití SKO | |||||||
| Navýšení úrovně sběru odpadních elektrických a elektronických zařízení | |||||||
| Navýšení úrovně tříděného sběru odpadních přenosných baterií a akumulátorů. | |||||||

