
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
Jilemnice
Komunitní plán rozvoje sociálních služeb na Jilemnicku 2018-2026 - Analýza
1. Okruhy analýzy
1.2 Analýza dostupnosti a potřebnosti sociálních služeb
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2026 | Skutečnost 2026 | Stav | Limit 2026 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikátory | |||||||
| Demografické závěry | |||||||
| Celkový počet obyvatel SO POU | |||||||
| Průměrného věku populace | |||||||
| Počet sociálních služeb | |||||||
| Cílové skupiny | |||||||
| Senioři | |||||||
| Ozp | |||||||
| Rodiny s dětmi a mládež | |||||||
| oosv | |||||||
| Informovanost a osvětu v oblasti sociálních služeb | |||||||
| Dostupnost dopravy po regionu dostupnosti a potřebnosti sociálních služeb | |||||||
| Efektivní komunitní plánování dostupnosti a potřebnosti sociálních služeb | |||||||
| Systém sociálního bydlení na Jilemnicku | |||||||
1.3 Analýza indikátorů zdravotního stavu obyvatel Jilemnice
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2026 | Skutečnost 2026 | Stav | Limit 2026 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikátory | |||||||
| Index stáří | |||||||
| Počet obyvatel za sledované období | |||||||
| Počet dětí ve věku do 14 let | |||||||
| Nárůst osob nad 65 let | |||||||
| Příčiny úmrtí u obou pohlaví | |||||||
| Celková standardizovaná úmrtnost | |||||||
| Úmrtnost u mužů | |||||||
| Úmrtnost u žen | |||||||
1.4 Data z jednotlivých obcí
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2026 | Skutečnost 2026 | Stav | Limit 2026 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikátory | |||||||
| Počty obyvatel z jednotlivých obcí | |||||||
1.5 Sociální práce úřadu
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2026 | Skutečnost 2026 | Stav | Limit 2026 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikátory | |||||||
| Stárnutí populace | |||||||
| Nedostatečná péče o pečující osoby | |||||||
| Nízkopříjmoví klienti sociálních služeb | |||||||
| Nezaměstnanost | |||||||
| Závislosti | |||||||
| Zadluženost | |||||||
| Služeby pro sociálně vyloučené osoby | |||||||
| Potřeby cílových skupin senioři | |||||||
| Potřeby cílových skupin osob se zdravotním postižením | |||||||
| Potřeby cílových skupin rodiny s dětmi a mládež | |||||||
| Potřeby cílových skupin osob ohrožené sociálním vyloučením | |||||||

