| Komunitní plán zdraví a kvality života Jilemnice (2007) |
| A. | VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST, STRATEGICKÝ ROZVOJ |
| A.1 | Městský úřad bude regulovat činnosti ovlivňující vzhled města
|
| A.2 | Zlepší se komunikace mezi veřejností a radnicí |
| A.3 | Město bude sledovat hodnoty zdraví a udržitelného rozvoje |
| A.3.1 | Propagovat zdraví a udržitelný rozvoj
|
| A.4 | Město zrealizuje schválený strategický plán rozvoje města |
| A.4.1 | Stanovit cíle strategického plánu za podpory široké veřejnosti
|
| A.4.2 | Všeobecně akceptovat strategický plán |
| A.4.3 | Ustanovit vizi města |
| A.5 | Bude vytvořen grantový program Zdravého města Jilemnice
|
| A.6 | Městský úřad Jilemnice bude pracovat kvalitně a efektivně |
| A.6.1 | Profesionální přístup úředníků a politiků k občanům
|
| A.6.2 | Spolupráce veřejného a podnikatelského sektoru |
| A.6.3 | Uplatňovat systém zvyšování kvality veřejné správy |
| A.6.4 | Využívat DATAPLÁN NSZM ČR pro provázání strategického a komunitního plánu |
| B. | ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ |
| B.1 | Bude vyřešena problematika odpadového hospodářství |
| B.1.1 | Snížit objem směsného odpadu |
| B.1.2 | Vyřešit sběr bioodpadu z domácností |
| B.1.3 | Podporovat využití biomasy
|
| B.2 | Bude podporováno ekologické chování obyvatel |
| B.2.1 | Zavést zelené úřadování
|
| B.2.2 | Podporovat ekologickou osvětu
|
| B.2.3 | Podporovat aktivity vedoucí ke zdravému městu Jilemnice |
| B.3 | Zdravé město Jilemnice bude atraktivním místem pro život |
| B.3.1 | Dosáhnout uklizeného a čistého města
|
| B.3.2 | Vysazovat a udržovat městskou zeleň
|
| B.3.3 | Pečovat o městské lesy
|
| B.3.4 | Podporovat projekt Čistá Jilemka |
| B.4 | Bude dokončena regenerace panelového sídliště |
| B.4.1 | Dokončit VI. - X. etapu regenerace panelového sídliště Spořilov |
| B.5 | Bude zajištěna infrastruktura pro výstavbu RD |
| B.5.1 | Podpořit výstavbu technické infrastruktury |
| C. | ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SOCIÁLNÍ OBLAST, BYDLENÍ |
| C.1 | Bude dokončena regenerace panelového sídliště |
| C.1.1 | Dokončit VII. - X. etapu regenerace panelového sídliště Spořilov |
| C.2 | Bude zajištěna infrastruktura pro výstavbu RD |
| C.2.1 | Podpořit výstavbu technické infrastruktury
|
| C.2.2 | Podpořit rozšíření kvalitní obchodní sítě v souvislosti s novou bytovou výstavbou |
| C.3 | Bude zajištěn optimální rozsah sociálních služeb |
| C.3.1 | Podporovat charitativní činnosti |
| C.3.2 | Podporovat Komunitní plán sociálních služeb |
| C.3.3 | Rozšířit počet sociálních bytů |
| C.3.4 | Zajistit bezbariérové přístupy
|
| C.4 | Budou podporovány činnosti vedoucí ke zdravému životnímu stylu a osvětě |
| C.4.1 | Podporovat osvětovou a propagační činnost
|
| C.5 | Budou podporovány činnosti vedoucí ke zdravému životnímu stylu a osvětě |
| C.5.1 | Zajistit reprezentativní vzhled veřejně přístupných budov
|
| C.5.2 | Zlepšit podmínky pro život seniorů
|
| C.5.3 | Zkultivovat vycházkové trasy a odpočinkové zóny
|
| C.5.4 | Podporovat činnosti Mateřského centra
|
| C.5.5 | Zajistit provoz aktivních klubů pro děti a mládež |
| C.5.6 | Zajistit provoz klubů pro obyvatele s využitím zájmových aktivit |
| D. | VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA |
| D.1 | Školství bude směřovat k ekologizaci provozu a bude vychovávat k šetrnému vztahu k životnímu prostředí |
| D.2 | Bude podporován pozitivní vztah mladých lidí k městu
|
| D.3 | Budou zkvalitněny podmínky v oblasti vzdělávání a výchovy
|
| D.4 | Budou podporovány volnočasové aktivity dětí |
| D.4.1 | Zřídit otevřený klub pro děti a mládež
|
| D.4.2 | Obnovit venkovní plácky |
| D.4.3 | Zřídit rukodělnou dílnu
|
| D.4.4 | Obnovit atletické středy |
| E. | VOLNÝ ČAS, KULTURA, SPORT |
| E.1 | Regenerace městské památkové zóny |
| E.1.1 | |
| E.1.2 | |
| E.2 | Budou podporovány sportovní činnosti ve městě |
| E.2.1 | Podporovat areál sportovního stadionu
|
| E.2.2 | Rozvíjet a udržovat další sportoviště
|
| E.2.3 | Podporovat sportovní kluby |
| E.2.4 | Prezentovat sportovní úspěchy |
| E.3 | Bude zajištěna podpora místních tradic |
| E.3.1 | Prezentovat odkazy významných osobností |
| E.3.2 | Podporovat osvědčené kulturní akce
|
| E.3.3 | Koordinovat kalendář kulturních akcí zdravého města |
| E.4 | Bude rozvíjen cestovní ruch |
| E.4.1 | Vytvořit podmínky pro rozšíření Krkonošského muzea
|
| E.4.2 | Podpořit rozvoj doplňkových služeb cestovního ruchu
|
| E.4.3 | Zajistit vhodný systém propagace a marketingu města |
| E.4.4 | Podporovat realizaci projektu Hraběnka
|
| E.4.5 | Modernizovat a rozvíjet areál koupaliště
|
| E.4.6 | Vytvořit krytý přírodní amfiteátr |
| E.4.7 | Vyznačit rekreační trasy a zajistit jejich údržbu |
| E.5 | Bude navazována a udržována spolupráce s jinými městy |
| E.5.1 | Podporovat a rozvíjet aktivity s partnerskými městy |
| E.6 | Budou podporovány místní spolky a neziskové organizace |
| E.6.1 | Podporovat Městskou knihovnu |
| F. | PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNANOST |
| F.1 | Budou vytvořeny podmínky pro rozvoj drobného podnikání |
| F.1.1 | Stabilizovat areál bývalého pivovaru |
| F.1.2 | Hledat další vhodné lokality pro drobné a střední podnikání
|
| F.1.3 | Stabilizovat stav prostoru Areálu služeb
|
| F.2 | Bude vytvořen program podpory zaměstnanosti |
| F.2.1 | Vytvořit katalog podnikatelských aktivit a služeb |
| F.2.2 | Podporovat vytváření nových pracovních míst
|
| F.2.3 | Podporovat navazování partnerství
|
| F.3 | Bude fungovat Hospodářská komora
|
| F.4 | Podnikání a zaměstnanost bude na úrovni popsané ve vizi města |
| G. | DOPRAVA, PREVENCE KRIMINALITY, BEZPEČNOST OBČANŮ |
| G.1 | Budou realizovány aktivity rozvíjející dopravní výchovu |
| G.1.1 | Podporovat programy dopravní výchovy |
| G.1.2 | Zajistit přednáškovou činnost o dopravní výchově a osvětové akce za účasti Městské policie
|
| G.2 | Budou podporovány vhodné formy dopravy |
| G.2.1 | Podpora železniční dopravy
|
| G.2.2 | Výstavba cyklostezek, výhled nových a podpora cyklistiky
|
| G.3 | Bude vyřešena silniční síť, chodníky, doprava v klidu |
| G.3.1 | Zvýšit bezpečnost chodců
|
| G.3.2 | Optimalizace dopravního provozu ve městě
|
| G.3.3 | Vyřešit nebezpečné dopravní křižovatky
|
| G.3.4 | Modernizovat silniční síť
|
| G.3.5 | Vytvořit dostatečnou kapacitu parkovacích ploch
|
| G.3.6 | Vyřešit a obnovit dopravní značení ve městě
|
| G.4 | Bude předcházeno kriminalitě |
| G.4.1 | Zvýšit počet strážníků Městské policie
|
| G.4.2 | Pořídit kamerový systém do problémových částí města |
| G.4.3 | Kontrolovat noční podniky (i přes den) |
| G.4.4 | Rozvíjet spolupráci Městské policie a Policie ČR |