
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
Jilemnice
Organizační struktura
| Jméno | Ing. Martin Šnorbert |
|---|---|
| Funkce | vedoucí odboru rozvoje, investic a majetku |
| Telefon | +420 481 565 127 |
| Adresa | Masarykovo náměstí 82, 51401, Jilemnice |
| Hlavní činnosti | Jilemnice: Koordinátor Projektu Zdravé město a místní Agendy 21 / HCP & LA21 Coordinator
|
Gesce
..archiv
Spolugesce
..archiv
Gesce
| Snížení energetické účinnosti školní jídelny | viz dokument » | |
| "Jilemnice-Rekonstrukce všesportovního a volnočasového areálu Hraběnka“ | viz dokument » | |
| Rekonstrukce všesportovního a volnočasového areálu Hraběnka, Jilemnice | viz dokument » | |
| Rodinné domy u "Zvědavé uličky" | viz dokument » | |
| Obytný soubor Buben příprava pozemků pro bytovou výstavbu (dotažení sítí k lokalitě, spolupráce s Developerem, výkup komunikací) (prodej družstvu ?) | viz dokument » | |
| Revitalizace Tyršova náměstí (nová zádlažba, přeřešení prostoru). | viz dokument » | |
| Revitalizace parku u autobusového nádraží | viz dokument » | |
| Regenerace památkové hlavní budovy ZŠ Komenského 288 (výměna střešní krytiny) | viz dokument » | |
| Vybudování suché nádrže na vodním toku Jilemka ř.km 3,9 - 4,3 km | viz dokument » | |
| Pokračování v projektu EPC a zavedení energetického managementu a revize energetického plánu | viz dokument » | |
| Národní síť zdravých měst (udržitelnost v rozvoji města, šetrná doprava a energetika | viz dokument » | |
| Grantový program Zdravého města Jilemnice, Kampaně ZMJ (Den Země, Týden mobility…) | viz dokument » | |
| Nový strategický plán | viz dokument » |
..archiv
| A.5.1 | Aktualizovat Akční plán strategického plánu rozvoje města | viz dokument » |
| A.5.2 | Všeobecně akceptovat strategický plán | viz dokument » |
| A.5.1 | Aktualizovat Akční plán strategického plánu rozvoje města | viz dokument » |
| A.5.2 | Všeobecně akceptovat strategický plán | viz dokument » |
| A.5.1 | Aktualizovat Akční plán strategického plánu rozvoje města | viz dokument » |
| A.5.2 | Všeobecně akceptovat strategický plán | viz dokument » |
| A.5.1 | Aktualizovat Akční plán strategického plánu rozvoje města | viz dokument » |
| A.5.2 | Všeobecně akceptovat strategický plán | viz dokument » |
| A.5.2 | Aktualizovat (vypracovat) Akční plán strategického plánu rozvoje města | viz dokument » |
| A.5.3 | Všeobecně akceptovat strategický plán | viz dokument » |
| A.5.2 | Aktualizovat (vypracovat) Akční plán strategického plánu rozvoje města | viz dokument » |
| A.5.3 | Všeobecně akceptovat strategický plán | viz dokument » |
| A.5.2 | Aktualizovat (vypracovat) Akční plán strategického plánu rozvoje města | viz dokument » |
| A.5.3 | Všeobecně akceptovat strategický plán | viz dokument » |
| A.5.2 | Aktualizovat (vypracovat) Akční plán strategického plánu rozvoje města | viz dokument » |
| A.5.3 | Všeobecně akceptovat strategický plán | viz dokument » |
| A.5.2 | Aktualizovat (vypracovat) Akční plán strategického plánu rozvoje města | viz dokument » |
| A.5.3 | Všeobecně akceptovat strategický plán | viz dokument » |
| A.5.2 | Aktualizovat (vypracovat) Akční plán strategického plánu rozvoje města | viz dokument » |
| A.5.3 | Všeobecně akceptovat strategický plán | viz dokument » |
| A.4.2 | Aktualizovat (vypracovat) Akční plán strategického plánu rozvoje města | viz dokument » |
| A.4.3 | Všeobecně akceptovat strategický plán | viz dokument » |
Spolugesce
..archiv
| C.6 | Město bude bez bariér | viz dokument » |
| C.6 | Město bude bez bariér | viz dokument » |
| C.6 | Město bude bez bariér | viz dokument » |
| C.6 | Město bude bez bariér | viz dokument » |
| C.5 | Město bude bez bariér | viz dokument » |
| C.4 | Město bude bez bariér | viz dokument » |
| C.4 | Město bude bez bariér | viz dokument » |
| C.4 | Město bude bez bariér | viz dokument » |
| C.4 | Město bude bez bariér | viz dokument » |
| C.4 | Město bude bez bariér | viz dokument » |
| E.1.1 | Hraběnka jako sportoviště a rekreační areál | viz dokument » |
| E.1.2 | Hraběnka jako sportoviště a rekreační areál P | viz dokument » |
| C.1 | Město bude bez bariér P | viz dokument » |
| E.1.1 | Hraběnka jako sportoviště a rekreační areál P | viz dokument » |
| C.3 | Město bude bez bariér | viz dokument » |
| E.1.2 | Hraběnka jako sportoviště a rekreační areál P | viz dokument » |

