úvodní stránka › Humpolec › Galerie projektů
Humpolec
Galerie projektů
Odkanalizování obce Hněvkovice, Petrovice a Kletečná

Stadium přípravy projektu
1. Námět
Odkanalizování obce Hněvkovice, Petrovice a Kletečná
Byla vypracována studie, která řeší odvedení odpadních vod z obcí Hněvkovice, Petrovice a Kletečná a jejich následné čištění na ČOV. Přínosem akce je vyčištění odpadních vod z domácností , které jsou v současné době pouze předčišťovány v septicích a žumpách. Znečištění, které v současnosti uniká přepadem a po odvedení dešťovou kanalizací volně vytéká do vodotečí bude odvedeno a centrálně čištěno na ČOV. Je navrženo několik variant řešení, každá má své výhody a nevýhody. Jako nejlepší řešení se jeví odvádění odpadních vod na ČOV do Humpolce. To znamená nižší investiční náklady vůči pořízení samostatné ČOV, není potřeba povolení nakládání s vodami a jednodušší provoz než samostatná ČOV.| Typ projektu | nová investice |
|---|---|
| Kód projektu | a70f642edf497b985a8d89cfaa4e8468 |
| Co konkrétně projekt přinese a komu (cílové skupiny)? | Vyčištění odpadních vod z domácností a ochrana vodotečí. |
| Jaké mohou být negativní dopady projektu? | Náročná údržba dlouhých výtlačných řadů. |
| Garant projektu | Odbor místního hospodářství |
| Zpřístupnit projekt komu (Správce projektu) | Augustová Zdeňka, Fiala Jiří |
| Vazba na cíl Strategie rozvoje města | 5.3 Zkvalitňování technické ...C.2 Vyřešená technická infra... |
Další informace k projektu
| Rozpočet a CF projektu | Ne |
|---|---|
| Aktuálně využitelný dotační zdroj financování | Ne |
| Řešení havarijního stavu a/nebo akutního veřejného ohrožení | Ne |
| Logický rámec projektu | Ano |
| Analýza zainteresovaných stran | Ne |
| Analýza rizik | Ne |
| Studie proveditelnosti | Ano |
| Projektová dokumentace | Ne |
| Architektonická studie | Ne |
| Energetický audit | Ne |
| Položkový rozpočet | Ne |
| Výběrové řízení | Ne |
| Podepsaná smlouva | Ne |
| Stavební povolení | Ne |
Sdílejte projekt
❬ zpět na Galerii projektů
Vytvořeno v systému DATAPLÁN NSZM
Vytvořeno v systému DATAPLÁN NSZM

