
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
Havlíčkův Brod
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Havlíčkův Brod 2019-2021 - Analýza
1. Základní charakteristika území ORP Havlíčkův Brod
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2026 | Skutečnost 2026 | Stav | Limit 2026 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikátory | |||||||
| Celkové rozloha SO ORP Havlíčkův Brod | |||||||
1.1 Geografické podmínky
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2026 | Skutečnost 2026 | Stav | Limit 2026 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikátory | |||||||
| Rozloha vrchoviny | |||||||
1.2 Základní informace o obcích a vývoj počtu obyvatel
1.2.1 Základní informace o obcích ORP Havlíčkův Brod
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2026 | Skutečnost 2026 | Stav | Limit 2026 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikátory | |||||||
| Počet obyvatel celkem | |||||||
| Počet muži | |||||||
| Počet ženy | |||||||
| Průměrný věk | |||||||
1.2.2 Vývoj počtu obyvatel v území v letech 2011 - 2018
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2026 | Skutečnost 2026 | Stav | Limit 2026 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikátory | |||||||
| Vývoj počtu obyvatel ORP Havlíčkův Brod | |||||||
1.2.3 Pohyb obyvatelstva na území SO ORP Havlíčkův Brod v letech 2010 – 2018
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2026 | Skutečnost 2026 | Stav | Limit 2026 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikátory | |||||||
| Počet - živě narození | |||||||
| Počet - zemřelí | |||||||
| Počet - přistěhovalí | |||||||
| Počet - vystěhovalí | |||||||
| Počet - přírůstek (úbytek) přirozený | |||||||
| Počet - přírůstek (úbytek) stěhováním | |||||||
| Počet - přírůstek (úbytek) celkový | |||||||
1.2.4 Vývoj počtu obyvatel ve věku 65+ v regionu OPR Havlíčkův Brod
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2026 | Skutečnost 2026 | Stav | Limit 2026 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikátory | |||||||
| Počet obyvatel ve věku 65 a více let | |||||||
1.2.5 Vývoj počtu obyvatel dle věkových kategorií v letech 2010 -2018
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2026 | Skutečnost 2026 | Stav | Limit 2026 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikátory | |||||||
| Počet obyvatel - věk 0-14 | |||||||
| Počet obyvatel - věk 15-64 | |||||||
| Počet obyvatel - věk 65 a více | |||||||
| Průměrný věk obyvatel | |||||||
1.2.6 Vývoj indexu stáří ORP Havlíčkův brod
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2026 | Skutečnost 2026 | Stav | Limit 2026 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikátory | |||||||
| Poměr počtu obyvatel ve věku 65 a více let k počtu obyvatel ve věku 0-14 let | |||||||
1.2.7 Věková struktura obyvatel dle pohlaví
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2026 | Skutečnost 2026 | Stav | Limit 2026 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikátory | |||||||
| Výše dožití věku - ženy | |||||||
| Výše dožití věku - muži | |||||||
1.3 Nezaměstnanost
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2026 | Skutečnost 2026 | Stav | Limit 2026 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikátory | |||||||
| Vývoj nezaměstnanosti v regionu v letech 2010 – 2017 | |||||||
| Počet - evidovaní uchazeči o zaměstnání | |||||||
| Počet - dosažitelní (%) | |||||||
| Počet - občané se zdravotním postižením (%) | |||||||
| Počet - absolventi (%) | |||||||
| Počet - osoby s délkou evid. nad 12 měsíců (%) | |||||||
| Počet - volná pracovní místa | |||||||
| Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo | |||||||
| Podíl nezaměstnaných osob (%) | |||||||
1.4 Sociálně vyloučené lokality (SVL)
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2026 | Skutečnost 2026 | Stav | Limit 2026 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikátory | |||||||
| Gabalova analýza 2015 - Počet soc. vyloučených obyvatel | |||||||
| Krajská analýza 2015 - Počet soc. vyloučených obyvatel | |||||||
2. Charakteristika sociálních služeb ve vybraném území
2.1 Analýza aktuálního stavu sociálních služeb v regionu
2.2 Přehled služeb návazných na registrované sociální služby v území
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2026 | Skutečnost 2026 | Stav | Limit 2026 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikátory | |||||||
| Počet - Návazné služby - organizace | |||||||
2.3 Financování sociálních služeb
2.4 Analýza stávajících strategických dokumentů z oblasti sociálních služeb v ORP Havlíčkův Brod
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2026 | Skutečnost 2026 | Stav | Limit 2026 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikátory | |||||||
| Vyhodnocení setkání s poskytovateli sociálních služeb v ORP Havlíčkův Brod | |||||||
| Vyhodnocování Výsledků zabezpečení terénní služby, spokojenosti s financováním sociálních služeb | |||||||
| CS Senioři | |||||||
| CS ostatní sociální služby | |||||||


