
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
Havlíčkův Brod
Strategický plán rozvoje města Havlíčkův Brod 2014-2024 - Analýza
1. Okruhy analýzy

1.1 Obyvatelstvo
1.1.1 Vývoj počtu obyvatel v letech 1921 až 2011
Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2025 | Skutečnost 2025 | Stav | Limit 2025 | Garant |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Indikátory | |||||||
Počet obyvatel |
1.1.3 Vývoj přírůstku obyvatel v letech 2003 až 2012
Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2025 | Skutečnost 2025 | Stav | Limit 2025 | Garant |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Indikátory | |||||||
Počet obyvatel stěhováním | |||||||
Počet obyvatel přirozený | |||||||
Počet obyvatel celkový |
1.1.4 Vývoj věkové struktury obyvatel v letech 2003 až 2012
Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2025 | Skutečnost 2025 | Stav | Limit 2025 | Garant |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Indikátory | |||||||
Věková kategorie 0-14 | |||||||
Věková kategorie - 15-64 | |||||||
Věková kategorie 65 + | |||||||
Věková kategorie - Průměrný věk |

1.2 Ekonomika a cestovní ruch
Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2025 | Skutečnost 2025 | Stav | Limit 2025 | Garant |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Indikátory | |||||||
Počet přímých zahraničních investic v okresech kraje Vysočina v mil. Kč | |||||||
Počet přímých zahraničních investic v okresech na 1000 obyvatel v mil. Kč | |||||||
Míra nezaměstnanosti v letech 2005 až 2011 v HB | |||||||
Vývoj nezaměstnanosti v letech 2005 až 2011 | |||||||
Počet zaměstnanců zaměstnaných v Havlíčkově Brodě | |||||||
Největší zaměstnavatelé v Havlíčkově Brodě v roce 2011 | |||||||
Hospodářská struktura města |

1.3 Školství a sociální služby
Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2025 | Skutečnost 2025 | Stav | Limit 2025 | Garant |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Indikátory | |||||||
Počty školských zařízení | |||||||
Počet - Sociální služby a jejich kapacity | |||||||
Počet - Zdravotnická zařízení | |||||||
Sportovní zařízení - počet | |||||||
Počet -Kulturní zařízení | |||||||
Počet - Knihovny | |||||||
Počet - SŠ | |||||||
Počet - ZUŠ | |||||||
Počet - ZŠ |

1.4 Doprava a dopravní infrastruktura
Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2025 | Skutečnost 2025 | Stav | Limit 2025 | Garant |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Indikátory | |||||||
Železniční doprava | |||||||
Silniční doprava a vývoj její intenzity | |||||||
Veřejná doprava a její organizace | |||||||
Ostatní doprava | |||||||
Pěší a cyklistická doprava | |||||||
Statická doprava | |||||||
Silniční infrastruktura |
