
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
Havlíčkův Brod
Plán odpadového hospodářství města Havlíčkův Brod 2017-2021 - Analýza
1. Okruhy analýzy
1.1 Stručná charakteristika systému nakládání s odpady ve městě Havlíčkův Brod
1.2 Předcházení vzniku odpadů
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2026 | Skutečnost 2026 | Stav | Limit 2026 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikátory | |||||||
| Předcházení vzniku odpadů | |||||||
| Snižování měrné produkce odpadů | |||||||
| Opětovné využití výrobků | |||||||
| Míra vzdělávání, ekologické a společenské výchovy a osvěty | |||||||
| Kapacita kompostérů na bioodpady poskytnutých městem | |||||||
1.3 Posouzení druhů, množství a zdroje vznikajících komunálních a jiných odpadů
1.3.1 Celkové vyprodukované množství odpadů
1.3.2 Celkové odpadní materiálové toky bez ZPOV
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2026 | Skutečnost 2026 | Stav | Limit 2026 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikátory | |||||||
| Celkem; z toho Kategorie O | |||||||
| Celkem; z toho Kategorie N | |||||||
| Celkem; z toho Podskupiny s čísly... | |||||||
| Celkem; z toho Skupina s číslem.. | |||||||
| Komunální | |||||||
| Papír | |||||||
| Plasty | |||||||
| Sklo | |||||||
| Kovy | |||||||
| Textilie | |||||||
| Tříděný bioodpad | |||||||
| Odpady se Hg nebo CFC | |||||||
| Oleje a tuky | |||||||
| Baterie a akumulátory | |||||||
| Elektrozařízení | |||||||
1.3.3 Zpětný odběr města Havlíčkův Brod za posledních 5 let
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2026 | Skutečnost 2026 | Stav | Limit 2026 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikátory | |||||||
| Televizory a monitory – ASEKOL | |||||||
| Ostatní elektrozařízení – ASEKOL | |||||||
| Elektro – chladničky – ELEKTROWIN | |||||||
| Velké spotřebiče a malé spotřebiče - ELEKTROWIN | |||||||
| Použité světelné zdroje – EKOLAMP | |||||||
| Přenosné baterie a akumulátory – ECOBAT | |||||||
1.3.4 Celková produkce BRO podle způsobu shromažďování za posledních 5 let
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2026 | Skutečnost 2026 | Stav | Limit 2026 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikátory | |||||||
| Celková produkce tříděných bioodpadů, podle způsobu shromažďování | |||||||
| Produkce z veřejné zeleně | |||||||
| Produkce od občanů na sběrném dvoře | |||||||
| Produkce ze sídlištní zástavby | |||||||
| Produkce z rodinných domů | |||||||
1.3.5 Identifikace hlavních druhů NO v roce 2015
1.4 Vyhodnocení stávajícího obecního systému sběru a nakládání s komunálními odpady na území obce minimálně pro směsný komunální odpad, biologicky rozložitelné komunální odpady, papír, plasty, sklo, kovy, obalové odpady, nebezpečné složky komunálních odpadů, a jeho soulad se závaznou částí plánu odpadového hospodářství kraje
1.4.1 Množství komunálního odpadu předávaného k využití v roce 2015
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2026 | Skutečnost 2026 | Stav | Limit 2026 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikátory | |||||||
| Směsný komunální odpad | |||||||
| Papír, plasty, sklo, kovy, nápojový karton | |||||||
| Textilie | |||||||
| Bioodpady – z veřejné zeleně | |||||||
| Bioodpady - od občanů na sběrném dvoře | |||||||
| Bioodpady - ze sídlištní zástavby | |||||||
| Bioodpady - z rodinných domů | |||||||
| Zdroje světla | |||||||
| Ledničky | |||||||
| Baterie a akumulátory | |||||||
| Elektrozařízení | |||||||
| Dřevo | |||||||
| Odpady z tržišť | |||||||
| Uliční smetky | |||||||
| Objemný odpad | |||||||
| Celkové množství využitých komunálních odpadů | |||||||
1.4.2 Účinnost separace využitelných složek ze SKO v roce 2015
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2026 | Skutečnost 2026 | Stav | Limit 2026 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikátory | |||||||
| Druh vytříděného odpadu | |||||||
| Potenciál produkce*) [t/rok] | |||||||
| Shromážděné množství [t/rok] | |||||||
| Účinnost separace ze SKO [%] | |||||||
| Celkem papír, plasty, sklo, kovy | |||||||
1.4.3 Způsoby shromažďování využitelných složek z komunálního odpadu v roce 2015
1.4.3.1 Způsoby shromažďování odpadu v roce 2015
1.4.4 Vysypaný objem nádob, kontejnerů a pytlů u vybraných komodit v roce 2015
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2026 | Skutečnost 2026 | Stav | Limit 2026 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikátory | |||||||
| Směsný komunální odpad - celkem [m3] l/obyv. | |||||||
| Papír - celkem [m3] l/obyv. | |||||||
| Plast (směsný, včetně PET) - celkem [m3] l/obyv. | |||||||
| Sklo směsné - celkem [m3] l/obyv. | |||||||
| Sklo bílé - celkem [m3] l/obyv. | |||||||
| Kovy - celkem [m3] l/obyv. | |||||||
| Nápojový karton - celkem [m3] l/obyv. | |||||||
| Bioodpady - celkem [m3] l/obyv. | |||||||
1.4.5 Měrné ukazatele vybavenosti nádobami v roce 2015
1.4.6 Sběr odpadu do velkoobjemových kontejnerů s obsluhou v roce 2015
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2026 | Skutečnost 2026 | Stav | Limit 2026 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikátory | |||||||
| Počet stanovišť nádob/mob. sběren v obci | |||||||
| Obyv. na 1 stanoviště nádob/mob. sběren v obci | |||||||
| Počet přistavení nádob/mob. sběren na stanoviště za rok | |||||||
1.4.7 Sběr a výkup odpadů v obci Havlíčkův Brod v roce 2015
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2026 | Skutečnost 2026 | Stav | Limit 2026 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikátory | |||||||
| Počet sběrných dvorů /stálých sběrných míst v obci - obyv. / zařízení | |||||||
| Počet výkupen druhotných surovin v obci - obyv. / zařízení | |||||||
1.4.8 Náklady a příjmy na OH města Havlíčkův Brod
1.4.8.1 Náklady
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2026 | Skutečnost 2026 | Stav | Limit 2026 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikátory | |||||||
| Směsný komunální odpad | |||||||
| Oddělený sběr - z toho papír, plasty, sklo, nápojové kartony | |||||||
| Bioodpady | |||||||
| Nebezpečné odpady | |||||||
| Objemné odpady | |||||||
| Údržba zeleně | |||||||
| Koše | |||||||
| Úklid prostranství | |||||||
| Černé skládky | |||||||
| Propagace | |||||||
| Administrativa OH | |||||||
1.4.8.2 Příjmy
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2026 | Skutečnost 2026 | Stav | Limit 2026 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikátory | |||||||
| Poplatky od občanů či místní poplatky | |||||||
| Poplatky od původců odpadů zapojených do systému obce (živnostníci) | |||||||
| Poplatky od rekreantů | |||||||
| Příjem z prodeje druhotných surovin | |||||||
| Platby od autorizované obalové společnosti | |||||||
| Platby od ostatních kolektivních systémů | |||||||


