
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
Chrudim
Organizační struktura
| Jméno | Šárka Trunečková , DiS. |
|---|---|
| Funkce | koordinátorka ZM |
| Telefon | +420 469 657 100 |
| Adresa | Resselovo náměstí 77, 53716, Chrudim |
| Hlavní činnosti | Projekt Zdravé město a místní Agenda 21
|
Gesce
..archiv
Spolugesce
..archiv
Spolupráce
..archiv
Gesce
| Školení týmu ISO a dalších organizací | viz dokument » | |
| Výměna svítidel v tělocvičně Palackého 47 za úsporné osvětlení | viz dokument » | |
| Na budově Všehrdovo náměstí čp. 47 – snížení hodnoty hlavního jističe | viz dokument » | |
| Omezovače výkonu na horkovodu na budovách Všehrdovo náměstí č.p. 46 a 47 | viz dokument » | |
| Převod středoodběru na maloodběr – snížení spotřeby plynu | viz dokument » | |
| Výměna oken na tzv. nové budově Všehrdovo č.p. 47 – budoucí sídlo MP | viz dokument » | |
| Výměna zdroje tepla na budově Všehrdovo náměstí č.p. 46 a 47 - napojení budovy na horkovod | viz dokument » |
..archiv
| 6.1.1.15 | členský příspěvek MAS Chrudimsko, o.s. | viz dokument » |
| 6.1.2.1 | Náhrady za realizaci projektů podpory zdraví | viz dokument » |
| 6.1.2.2 | Pakt starostů a primátorů předfinancování dotace | viz dokument » |
| 6.1.2.3 | Vzdělávání úředníků v komunikaci | viz dokument » |
| 6.1.2.4 | Soutěž "Rozkvetlé město" | viz dokument » |
| 6.1.1.15 | členský příspěvek MAS Chrudimsko, o.s. | viz dokument » |
| 6.1.2.1 | Náhrady za realizaci projektů podpory zdraví | viz dokument » |
| 6.1.2.2 | Místní agendou a strategickým řízením k naplňování principů udržitelného rozvoje a zvyšování kvality života obyvatel v Chrudimi | viz dokument » |
| 6.1.2.3 | Vzdělávání úředníků v komunikaci | viz dokument » |
| 6.1.2.4 | Soutěž "Rozkvetlé město" | viz dokument » |
| 6.1.1.15 | členský příspěvek MAS Chrudimsko, o.s. | viz dokument » |
| 6.1.2.1 | Náhrady za realizaci projektů podpory zdraví | viz dokument » |
| 6.1.2.2 | Místní agendou a strategickým řízením k naplňování principů udržitelného rozvoje a zvyšování kvality života obyvatel v Chrudimi | viz dokument » |
| 6.1.2.3 | Vzdělávání úředníků v komunikaci | viz dokument » |
| 6.1.2.4 | Soutěž "Rozkvetlé město" | viz dokument » |
| 6.1.2.2 | Místní agendou a strategickým řízením k naplňování principů udržitelného rozvoje a zvyšování kvality života obyvatel v Chrudimi | viz dokument » |
| 6.1.2.1 | Náhrady za realizaci projektů podpory zdraví | viz dokument » |
| 6.1.1.15 | členský příspěvek MAS Chrudimsko, o.s. | viz dokument » |
| 6.1.2.1 | Náhrady za realizaci projektů podpory zdraví | viz dokument » |
| 6.1.2.3 | Vzdělávání úředníků v komunikaci | viz dokument » |
| 6.1.2.4 | Soutěž "Rozkvetlé město" | viz dokument » |
| 6.1.2.1 | Náhrady za realizaci projektů podpory zdraví | viz dokument » |
| 6.1.2.1 | Náhrady za realizaci projektů podpory zdraví | viz dokument » |
| 6.1.1.15 | členský příspěvek MAS Chrudimsko, o.s. | viz dokument » |
| 6.1.2.5 | 10 let Zdravého města Chrudim - kulturní projekt | viz dokument » |
| 6.1.2.5 | 10 let Zdravého města Chrudim - kulturní projekt | viz dokument » |
| B.2.1.1 | projekt Nekuřácké provozovny | viz dokument » |
| B.3.1.1 | Dny zdraví | viz dokument » |
| B.3.1.2 | Světový den bez tabáku, Cesta za čistým vzduchem | viz dokument » |
| B.3.1.4 | Národní dny bez úrazů | viz dokument » |
| B.3.1.9 | Pochod generací | viz dokument » |
| C.6.3.1 | Ukliďme svět | viz dokument » |
| C.6.3.2 | Evropský týden mobility a Evropský den bez aut | viz dokument » |
| C.6.3.4 | Den Země | viz dokument » |
| B.2.1.1 | projekt Nekuřácké provozovny | viz dokument » |
| B.3.1.1 | Dny zdraví | viz dokument » |
| B.3.1.2 | Světový den bez tabáku, Cesta za čistým vzduchem | viz dokument » |
| B.3.1.4 | Národní dny bez úrazů | viz dokument » |
| B.3.1.9 | Pochod generací | viz dokument » |
| C.6.3.1 | Ukliďme svět | viz dokument » |
| C.6.3.2 | Evropský týden mobility a Evropský den bez aut | viz dokument » |
| C.6.3.4 | Den Země | viz dokument » |
| B.2.1.1 | projekt Nekuřácké provozovny | viz dokument » |
| B.3.1.1 | Dny zdraví | viz dokument » |
| B.3.1.2 | Světový den bez tabáku, Cesta za čistým vzduchem | viz dokument » |
| B.3.1.4 | Národní dny bez úrazů | viz dokument » |
| B.3.1.9 | Pochod generací | viz dokument » |
| C.6.3.1 | Ukliďme svět | viz dokument » |
| C.6.3.2 | Evropský týden mobility a Evropský den bez aut | viz dokument » |
| C.6.3.4 | Den Země | viz dokument » |
| B.2.1.1 | projekt Nekuřácké provozovny | viz dokument » |
| B.3.1.1 | Dny zdraví | viz dokument » |
| B.3.1.2 | Světový den bez tabáku, Cesta za čistým vzduchem | viz dokument » |
| B.3.1.4 | Národní dny bez úrazů | viz dokument » |
| B.3.1.9 | Pochod generací | viz dokument » |
| C.6.3.1 | Ukliďme svět | viz dokument » |
| C.6.3.2 | Evropský týden mobility a Evropský den bez aut | viz dokument » |
| C.6.3.4 | Den Země | viz dokument » |
| B.2.1.1 | projekt Nekuřácké provozovny | viz dokument » |
| B.3.1.1 | Dny zdraví | viz dokument » |
| B.3.1.2 | Světový den bez tabáku, Cesta za čistým vzduchem | viz dokument » |
| B.3.1.4 | Národní dny bez úrazů | viz dokument » |
| B.3.1.9 | Pochod generací | viz dokument » |
| C.6.3.1 | Ukliďme svět | viz dokument » |
| C.6.3.2 | Evropský týden mobility a Evropský den bez aut | viz dokument » |
| C.6.3.4 | Den Země | viz dokument » |
| B.2.1.1 | projekt Nekuřácké provozovny | viz dokument » |
| B.3.1.1 | Dny zdraví | viz dokument » |
| B.3.1.2 | Světový den bez tabáku, Cesta za čistým vzduchem | viz dokument » |
| B.3.1.4 | Národní dny bez úrazů | viz dokument » |
| B.3.1.9 | Pochod generací | viz dokument » |
| C.6.3.1 | Ukliďme svět | viz dokument » |
| C.6.3.2 | Evropský týden mobility a Evropský den bez aut | viz dokument » |
| C.6.3.4 | Den Země | viz dokument » |
| 1.2.1.5 | Běh naděje | viz dokument » |
| 1.2.1.7 | Pochod generací | viz dokument » |
| B.2.1.1 | projekt Nekuřácké provozovny | viz dokument » |
| B.2.1.1 | projekt Nekuřácké provozovny | viz dokument » |
| B.3.1.1 | Dny zdraví | viz dokument » |
| B.3.1.2 | Světový den bez tabáku, Cesta za čistým vzduchem | viz dokument » |
| B.3.1.4 | Národní dny bez úrazů | viz dokument » |
| B.3.1.9 | Pochod generací | viz dokument » |
| C.6.3.1 | Ukliďme svět | viz dokument » |
| C.6.3.2 | Evropský týden mobility a Evropský den bez aut | viz dokument » |
| C.6.3.4 | Den Země | viz dokument » |
| 1.2.1.5 | Běh naděje | viz dokument » |
| 1.2.1.7 | Pochod generací | viz dokument » |
| B.2.1.1 | projekt Nekuřácké provozovny | viz dokument » |
| B.2.1.1 | projekt Nekuřácké provozovny | viz dokument » |
| B.3.1.1 | Dny zdraví | viz dokument » |
| B.3.1.2 | Světový den bez tabáku, Cesta za čistým vzduchem | viz dokument » |
| B.3.1.4 | Národní dny bez úrazů | viz dokument » |
| B.3.1.9 | Pochod generací | viz dokument » |
| C.6.3.1 | Ukliďme svět | viz dokument » |
| C.6.3.2 | Evropský týden mobility a Evropský den bez aut | viz dokument » |
| C.6.3.4 | Den Země | viz dokument » |
| 1.2.1.5 | Běh naděje | viz dokument » |
| 1.2.1.7 | Pochod generací | viz dokument » |
| B.2.1.1 | projekt Nekuřácké provozovny | viz dokument » |
| B.2.1.1 | projekt Nekuřácké provozovny | viz dokument » |
| B.3.1.1 | Dny zdraví | viz dokument » |
| B.3.1.2 | Světový den bez tabáku, Cesta za čistým vzduchem | viz dokument » |
| B.3.1.4 | Národní dny bez úrazů | viz dokument » |
| B.3.1.9 | Pochod generací | viz dokument » |
| C.6.3.1 | Ukliďme svět | viz dokument » |
| C.6.3.2 | Evropský týden mobility a Evropský den bez aut | viz dokument » |
| C.6.3.4 | Den Země | viz dokument » |
| B.2.1.1 | projekt Nekuřácké provozovny | viz dokument » |
| B.3.1.1 | Dny zdraví | viz dokument » |
| B.3.1.2 | Světový den bez tabáku, Cesta za čistým vzduchem | viz dokument » |
| B.3.1.4 | Národní dny bez úrazů | viz dokument » |
| B.3.1.9 | Pochod generací | viz dokument » |
| C.6.3.1 | Ukliďme svět | viz dokument » |
| C.6.3.2 | Evropský týden mobility a Evropský den bez aut | viz dokument » |
| C.6.3.4 | Den Země | viz dokument » |
| A.3.1.2 | přijetí Aalborgské charty a Aalborgských závazků | viz dokument » |
| B.2.1.1 | projekt Nekuřácké provozovny | viz dokument » |
| B.3.1.1 | Dny zdraví | viz dokument » |
| B.3.1.2 | Světový den bez tabáku, Cesta za čistým vzduchem | viz dokument » |
| B.3.1.4 | Národní dny bez úrazů | viz dokument » |
| B.3.1.9 | Pochod generací | viz dokument » |
| C.6.3.1 | Ukliďme svět | viz dokument » |
| C.6.3.2 | Evropský týden mobility a Evropský den bez aut | viz dokument » |
| C.6.3.4 | Den Země | viz dokument » |
| 1.2.1.5 | Běh naděje | viz dokument » |
| 1.2.1.7 | Pochod generací | viz dokument » |
| B.2.1.1 | projekt Nekuřácké provozovny | viz dokument » |
| A.3.1.2 | přijetí Aalborgské charty a Aalborgských závazků | viz dokument » |
| 1.2.1.5 | Běh naděje | viz dokument » |
| 1.2.1.7 | Pochod generací | viz dokument » |
| B.3.1.1 | Dny zdraví | viz dokument » |
| B.3.1.2 | Světový den bez tabáku, Cesta za čistým vzduchem | viz dokument » |
| B.3.1.4 | Národní dny bez úrazů | viz dokument » |
| B.3.1.9 | Pochod generací | viz dokument » |
| C.6.3.1 | Ukliďme svět | viz dokument » |
| C.6.3.2 | Evropský týden mobility a Evropský den bez aut | viz dokument » |
| C.6.3.4 | Den Země | viz dokument » |
| A.3.1.2 | přijetí Aalborgské charty a Aalborgských závazků | viz dokument » |
| B.3.1.1 | Dny zdraví | viz dokument » |
| B.3.1.2 | Světový den bez tabáku, Cesta za čistým vzduchem | viz dokument » |
| B.3.1.4 | Národní dny bez úrazů | viz dokument » |
| B.3.1.9 | Pochod generací | viz dokument » |
| 1.2.1.7 | Pochod generací | viz dokument » |
| C.6.3.1 | Ukliďme svět | viz dokument » |
| C.6.3.2 | Evropský týden mobility a Evropský den bez aut | viz dokument » |
| C.6.3.4 | Den Země | viz dokument » |
| B.3.1.1 | Dny zdraví | viz dokument » |
| B.3.1.2 | Světový den bez tabáku, Cesta za čistým vzduchem | viz dokument » |
| B.3.1.4 | Národní dny bez úrazů | viz dokument » |
| B.3.1.9 | Pochod generací | viz dokument » |
| 1.2.1.7 | Pochod generací | viz dokument » |
| C.6.3.1 | Ukliďme svět | viz dokument » |
| C.6.3.2 | Evropský týden mobility a Evropský den bez aut | viz dokument » |
| C.6.3.4 | Den Země | viz dokument » |
| B.3.1.1 | Dny zdraví | viz dokument » |
| B.3.1.2 | Světový den bez tabáku, Cesta za čistým vzduchem | viz dokument » |
| B.3.1.4 | Národní dny bez úrazů | viz dokument » |
| B.3.1.9 | Pochod generací | viz dokument » |
| 1.2.1.7 | Pochod generací | viz dokument » |
| C.6.3.1 | Ukliďme svět | viz dokument » |
| C.6.3.2 | Evropský týden mobility a Evropský den bez aut | viz dokument » |
| C.6.3.4 | Den Země | viz dokument » |
Spolugesce
..archiv
| 6.1.2.5 | 10 let Zdravého města Chrudim - kulturní projekt | viz dokument » |
| 6.1.2.7 | Dotace z revolvingového účtu MŽP | viz dokument » |
| 6.1.2.6 | Zdravé město - mzdy, materiál, služby, občerstvení, dary poplatky | viz dokument » |
| 6.1.2.9 | Zdravé město - grant "Kvetoucí město" | viz dokument » |
| 6.1.2.5 | 10 let Zdravého města Chrudim - kulturní projekt | viz dokument » |
| 6.1.2.7 | Dotace z revolvingového účtu MŽP | viz dokument » |
| 6.1.2.6 | Zdravé město - mzdy, materiál, služby, občerstvení, dary poplatky | viz dokument » |
| 6.1.2.9 | Zdravé město - grant "Kvetoucí město" | viz dokument » |
| 1.2.1.5 | Běh naděje | viz dokument » |
| 3.1.1.1 | kampaň Na kolo jen s přilbou | viz dokument » |
| 3.1.1.2 | kampaň Vidíš mě? | viz dokument » |
| 1.2.1.5 | Běh naděje | viz dokument » |
| 3.1.1.1 | kampaň Na kolo jen s přilbou | viz dokument » |
| 3.1.1.2 | kampaň Vidíš mě? | viz dokument » |
| 1.2.1.5 | Běh naděje | viz dokument » |
| 3.1.1.1 | kampaň Na kolo jen s přilbou | viz dokument » |
| 3.1.1.2 | kampaň Vidíš mě? | viz dokument » |
| 3.1.1.1 | kampaň Na kolo jen s přilbou | viz dokument » |
| 3.1.1.2 | kampaň Vidíš mě? | viz dokument » |
| 1.2.1.5 | Běh naděje | viz dokument » |
| A.8.1.2 | aplikace metody místní Agendy 21 | viz dokument » |
| A.3.2.4 | stálé zlepšování propagace města - zhotovení propagačních materiálů, informace na www stránkách | viz dokument » |
| A.8.1.2 | aplikace metody místní Agendy 21 | viz dokument » |
| 1.2.1.5 | Běh naděje | viz dokument » |
| 6.1.2.7 | Dotace z revolvingového účtu MŽP | viz dokument » |
| 6.1.2.6 | Zdravé město - mzdy, materiál, služby, občerstvení, dary poplatky | viz dokument » |
| 6.1.2.9 | Zdravé město - grant "Kvetoucí město" | viz dokument » |
| 6.1.2.7 | Dotace z revolvingového účtu MŽP | viz dokument » |
| 6.1.2.6 | Zdravé město - mzdy, materiál, služby, občerstvení, dary poplatky | viz dokument » |
| 6.1.2.9 | Zdravé město - grant "Kvetoucí město" | viz dokument » |
| 6.1.2.9 | Zdravé město - grant "Kvetoucí město" | viz dokument » |
| 6.1.2.6 | Zdravé město - mzdy, materiál, služby, občerstvení, dary poplatky | viz dokument » |
| 6.1.2.9 | Zdravé město - grant "Kvetoucí město" | viz dokument » |
| 6.1.2.6 | Zdravé město - mzdy, materiál, služby, občerstvení, dary poplatky | viz dokument » |
| 6.1.2.9 | Zdravé město - grant "Kvetoucí město" | viz dokument » |
| 6.1.2.6 | Zdravé město - mzdy, materiál, služby, občerstvení, dary poplatky | viz dokument » |
| 6.1.2.9 | Zdravé město - grant "Kvetoucí město" | viz dokument » |
| 6.1.2.6 | Zdravé město - mzdy, materiál, služby, občerstvení, dary poplatky | viz dokument » |
| 6.1.2.9 | Zdravé město - grant "Kvetoucí město" | viz dokument » |
| 6.1.2.6 | Zdravé město - mzdy, materiál, služby, občerstvení, dary poplatky | viz dokument » |
| 6.1.2.9 | Zdravé město - grant "Kvetoucí město" | viz dokument » |
| 6.1.2.6 | Zdravé město - mzdy, materiál, služby, občerstvení, dary poplatky | viz dokument » |
| 6.1.2.6 | Zdravé město - mzdy, materiál, služby, občerstvení, dary poplatky | viz dokument » |
| 6.1.2.9 | Zdravé město - grant "Kvetoucí město" | viz dokument » |
| 6.1.2.9 | Zdravé město - grant "Kvetoucí město" | viz dokument » |
| 6.1.2.6 | Zdravé město - mzdy, materiál, služby, občerstvení, dary poplatky | viz dokument » |
| 6.1.2.9 | Zdravé město - grant "Kvetoucí město" | viz dokument » |
| 6.1.2.6 | Zdravé město - mzdy, materiál, služby, občerstvení, dary poplatky | viz dokument » |
| 6.1.2.6 | Zdravé město - mzdy, materiál, služby, občerstvení, dary poplatky | viz dokument » |
| 6.1.2.6 | Zdravé město - mzdy, materiál, služby, občerstvení, dary poplatky | viz dokument » |
| 6.1.2.6 | Zdravé město - mzdy, materiál, služby, občerstvení, dary poplatky | viz dokument » |
| 6.1.2.6 | Zdravé město - mzdy, materiál, služby, občerstvení, dary poplatky | viz dokument » |
| 6.1.2.6 | Zdravé město - mzdy, materiál, služby, občerstvení, dary poplatky | viz dokument » |
| A.1.1.1 | místní Agenda 21, CAF, Benchmarking, EMAS | viz dokument » |
| A.3.2.4 | stálé zlepšování propagace města - zhotovení propagačních materiálů, informace na www stránkách | viz dokument » |
| G.3.1.1 | Projekt Bezpečná cesta do školy (Chrudim) | viz dokument » |
| G.3.1.1 | Projekt Bezpečná cesta do školy (Chrudim) | viz dokument » |
| A.3.2.4 | stálé zlepšování propagace města - zhotovení propagačních materiálů, informace na www stránkách | viz dokument » |
| G.3.1.1 | Projekt Bezpečná cesta do školy (Chrudim) | viz dokument » |
Spolupráce
..archiv
| D.2.2.6 | regenerace odpočinkového místa - parčíku Sv.Čecha | viz dokument » |
| D.2.2.2 | regenerace dětského hřiště Víta Nejedlého | viz dokument » |
| D.2.2.1 | regenerace dětského hřiště Na Větrníku | viz dokument » |
| D.2.2.3 | regenerace vnitrobloku Víta Nejedlého | viz dokument » |
| D.2.2.6 | regenerace odpočinkového místa - parčíku Sv.Čecha | viz dokument » |
| D.2.2.2 | regenerace dětského hřiště Víta Nejedlého | viz dokument » |
| D.2.2.1 | regenerace dětského hřiště Na Větrníku | viz dokument » |
| D.2.2.3 | regenerace vnitrobloku Víta Nejedlého | viz dokument » |
| C.8.1.1 | zahájení certifikace dle systému EMAS | viz dokument » |
| C.8.1.1 | zahájení certifikace dle systému EMAS | viz dokument » |
| C.8.1.1 | zahájení certifikace dle systému EMAS | viz dokument » |

