
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
Chrudim
Organizační struktura
| Jméno | Mgr. Radka Pochobradská |
|---|---|
| Funkce | vedoucí odboru |
| Telefon | +420 469 657 580 |
| Adresa | Resselovo náměstí 77, 53716, Chrudim |
| Hlavní činnosti | manažerka prevence kriminality
|
Gesce
Spolugesce
..archiv
Spolupráce
..archiv
Gesce
| Snížení energetické náročnosti a stavební úpravy budovy Azylového domu Chrudim, Malecká | viz dokument » | |
| CSSP - Jiný zdroj napouštění vody do venkovního bazénku v ulici Soukenická (u hlavního schodiště) | viz dokument » | |
| Výměna světel za pohybová čidla na chodbách pečovatelských domů | viz dokument » | |
| CSSP - bezbariérový vstup do budovy DPS Soukenická | viz dokument » | |
| CSSP - okna na budově v ulici Obce Ležáků, Soukenická | viz dokument » | |
| CSSP - výměna dlažby pro odpočinek klientů stacionáře Pohoda čp. 828 | viz dokument » | |
| Vybudování kancelářských prostor místo stravovacího provozu v Soukenické ulici | viz dokument » | |
| CSSP Chrudim - Výměna klik na vstupních dveří do bytu klienta za dveřní koule | viz dokument » |
Spolugesce
..archiv
| 6.2.1 | Podporovat komplexní součinnostní program Prevence kriminality | viz dokument » |
| 6.2.1 | Podporovat komplexní součinnostní program Prevence kriminality | viz dokument » |
| 6.2.1 | Podporovat komplexní součinnostní program Prevence kriminality | viz dokument » |
| B.4.3.2 | program sexuální výchovy dětí a mládeže | viz dokument » |
| E.3.1.24 | projekty Prevence kriminality | viz dokument » |
| F.1.3.1 | řešit absenci bytů pro problémové občany včetně sociální práce | viz dokument » |
| F.1.3.2 | návazné bydlení pro různé cílové skupiny | viz dokument » |
| F.1.3.3 | tvorba nabídky pomůcek s preventivními tématy | viz dokument » |
| B.4.3.2 | program sexuální výchovy dětí a mládeže | viz dokument » |
| E.3.1.24 | projekty Prevence kriminality | viz dokument » |
| F.1.3.1 | řešit absenci bytů pro problémové občany včetně sociální práce | viz dokument » |
| F.1.3.2 | návazné bydlení pro různé cílové skupiny | viz dokument » |
| F.1.3.3 | tvorba nabídky pomůcek s preventivními tématy | viz dokument » |
| B.4.3.2 | program sexuální výchovy dětí a mládeže | viz dokument » |
| E.3.1.24 | projekty Prevence kriminality | viz dokument » |
| F.1.3.1 | řešit absenci bytů pro problémové občany včetně sociální práce | viz dokument » |
| F.1.3.2 | návazné bydlení pro různé cílové skupiny | viz dokument » |
| F.1.3.3 | tvorba nabídky pomůcek s preventivními tématy | viz dokument » |
| B.4.3.2 | program sexuální výchovy dětí a mládeže | viz dokument » |
| E.3.1.24 | projekty Prevence kriminality | viz dokument » |
| F.1.3.1 | řešit absenci bytů pro problémové občany včetně sociální práce | viz dokument » |
| F.1.3.2 | návazné bydlení pro různé cílové skupiny | viz dokument » |
| F.1.3.3 | tvorba nabídky pomůcek s preventivními tématy | viz dokument » |
| B.4.3.2 | program sexuální výchovy dětí a mládeže | viz dokument » |
| E.3.1.24 | projekty Prevence kriminality | viz dokument » |
| F.1.3.1 | řešit absenci bytů pro problémové občany včetně sociální práce | viz dokument » |
| F.1.3.2 | návazné bydlení pro různé cílové skupiny | viz dokument » |
| F.1.3.3 | tvorba nabídky pomůcek s preventivními tématy | viz dokument » |
| B.4.3.2 | program sexuální výchovy dětí a mládeže | viz dokument » |
| E.3.1.24 | projekty Prevence kriminality | viz dokument » |
| F.1.3.1 | řešit absenci bytů pro problémové občany včetně sociální práce | viz dokument » |
| F.1.3.2 | návazné bydlení pro různé cílové skupiny | viz dokument » |
| F.1.3.3 | tvorba nabídky pomůcek s preventivními tématy | viz dokument » |
| B.4.3.2 | program sexuální výchovy dětí a mládeže | viz dokument » |
| E.3.1.24 | projekty Prevence kriminality | viz dokument » |
| F.1.3.1 | řešit absenci bytů pro problémové občany včetně sociální práce | viz dokument » |
| F.1.3.2 | návazné bydlení pro různé cílové skupiny | viz dokument » |
| F.1.3.3 | tvorba nabídky pomůcek s preventivními tématy | viz dokument » |
| B.4.3.2 | program sexuální výchovy dětí a mládeže | viz dokument » |
| E.3.1.24 | projekty Prevence kriminality | viz dokument » |
| F.1.3.1 | řešit absenci bytů pro problémové občany včetně sociální práce | viz dokument » |
| F.1.3.2 | návazné bydlení pro různé cílové skupiny | viz dokument » |
| F.1.3.3 | tvorba nabídky pomůcek s preventivními tématy | viz dokument » |
| B.4.3.2 | program sexuální výchovy dětí a mládeže | viz dokument » |
| E.3.1.24 | projekty Prevence kriminality | viz dokument » |
| F.1.3.1 | řešit absenci bytů pro problémové občany včetně sociální práce | viz dokument » |
| F.1.3.2 | návazné bydlení pro různé cílové skupiny | viz dokument » |
| F.1.3.3 | tvorba nabídky pomůcek s preventivními tématy | viz dokument » |
| B.4.3.2 | program sexuální výchovy dětí a mládeže | viz dokument » |
| E.3.1.24 | projekty Prevence kriminality | viz dokument » |
| F.1.3.1 | řešit absenci bytů pro problémové občany včetně sociální práce | viz dokument » |
| F.1.3.2 | návazné bydlení pro různé cílové skupiny | viz dokument » |
| F.1.3.3 | tvorba nabídky pomůcek s preventivními tématy | viz dokument » |
| 6.2.1 | Podporovat komplexní součinnostní program Prevence kriminality | viz dokument » |
| B.4.3.2 | program sexuální výchovy dětí a mládeže | viz dokument » |
| F.1.3.2 | návazné bydlení pro různé cílové skupiny | viz dokument » |
| F.1.3.3 | tvorba nabídky pomůcek s preventivními tématy | viz dokument » |
| B.4.3.2 | program sexuální výchovy dětí a mládeže | viz dokument » |
| E.1.2.8 | aktualizace Katalogu sociálních služeb ve městě Chrudim v souladu se zákonem o sociálních službách - brožura, webové stránky, zvuková podoba informační brožury a letáky o sociálních službách | viz dokument » |
| F.1.3.2 | návazné bydlení pro různé cílové skupiny | viz dokument » |
| F.1.3.3 | tvorba nabídky pomůcek s preventivními tématy | viz dokument » |
| B.4.3.2 | program sexuální výchovy dětí a mládeže | viz dokument » |
| E.1.2.8 | aktualizace Katalogu sociálních služeb ve městě Chrudim v souladu se zákonem o sociálních službách - brožura, webové stránky, zvuková podoba informační brožury a letáky o sociálních službách | viz dokument » |
| F.1.3.2 | návazné bydlení pro různé cílové skupiny | viz dokument » |
| F.1.3.3 | tvorba nabídky pomůcek s preventivními tématy | viz dokument » |
| B.4.3.2 | program sexuální výchovy dětí a mládeže | viz dokument » |
| E.1.2.8 | aktualizace Katalogu sociálních služeb ve městě Chrudim v souladu se zákonem o sociálních službách - brožura, webové stránky, zvuková podoba informační brožury a letáky o sociálních službách | viz dokument » |
| F.1.3.2 | návazné bydlení pro různé cílové skupiny | viz dokument » |
| F.1.3.3 | tvorba nabídky pomůcek s preventivními tématy | viz dokument » |
| B.4.3.2 | program sexuální výchovy dětí a mládeže | viz dokument » |
| E.1.2.8 | aktualizace Katalogu sociálních služeb ve městě Chrudim v souladu se zákonem o sociálních službách - brožura, webové stránky, zvuková podoba informační brožury a letáky o sociálních službách | viz dokument » |
Spolupráce
..archiv
| F.1.3.2 | návazné bydlení pro různé cílové skupiny | viz dokument » |
| F.1.3.3 | tvorba nabídky pomůcek s preventivními tématy | viz dokument » |
| F.1.3.2 | návazné bydlení pro různé cílové skupiny | viz dokument » |
| F.1.3.3 | tvorba nabídky pomůcek s preventivními tématy | viz dokument » |
| F.1.3.2 | návazné bydlení pro různé cílové skupiny | viz dokument » |
| F.1.3.3 | tvorba nabídky pomůcek s preventivními tématy | viz dokument » |
| F.1.3.2 | návazné bydlení pro různé cílové skupiny | viz dokument » |
| F.1.3.3 | tvorba nabídky pomůcek s preventivními tématy | viz dokument » |
| F.1.3.2 | návazné bydlení pro různé cílové skupiny | viz dokument » |
| F.1.3.3 | tvorba nabídky pomůcek s preventivními tématy | viz dokument » |
| F.1.3.2 | návazné bydlení pro různé cílové skupiny | viz dokument » |
| F.1.3.3 | tvorba nabídky pomůcek s preventivními tématy | viz dokument » |
| F.1.3.2 | návazné bydlení pro různé cílové skupiny | viz dokument » |
| F.1.3.3 | tvorba nabídky pomůcek s preventivními tématy | viz dokument » |
| F.1.3.2 | návazné bydlení pro různé cílové skupiny | viz dokument » |
| F.1.3.3 | tvorba nabídky pomůcek s preventivními tématy | viz dokument » |
| F.1.3.2 | návazné bydlení pro různé cílové skupiny | viz dokument » |
| F.1.3.3 | tvorba nabídky pomůcek s preventivními tématy | viz dokument » |
| F.1.3.2 | návazné bydlení pro různé cílové skupiny | viz dokument » |
| F.1.3.3 | tvorba nabídky pomůcek s preventivními tématy | viz dokument » |
| F.1.3.2 | návazné bydlení pro různé cílové skupiny | viz dokument » |
| F.1.3.3 | tvorba nabídky pomůcek s preventivními tématy | viz dokument » |
| F.1.3.2 | návazné bydlení pro různé cílové skupiny | viz dokument » |
| F.1.3.3 | tvorba nabídky pomůcek s preventivními tématy | viz dokument » |
| F.1.3.2 | návazné bydlení pro různé cílové skupiny | viz dokument » |
| F.1.3.3 | tvorba nabídky pomůcek s preventivními tématy | viz dokument » |
| F.1.3.2 | návazné bydlení pro různé cílové skupiny | viz dokument » |
| F.1.3.3 | tvorba nabídky pomůcek s preventivními tématy | viz dokument » |

