
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
Chrudim
Klimek Martin - Indikátory
Organizační struktura
| Jméno | Ing. Martin Klimek |
|---|---|
| Funkce | vedoucí odboru dopravy |
| Telefon | +420 469 657 500 |
| Adresa | Resselovo náměstí 77, 53716, Chrudim |
Indikátory - Klimek Martin
| Číslo | Indikátor | Jednotka | Vyhodnocení | Zdroj | Odp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | Počet nebezpečných míst | počet | mk | |||
| 06 | Počet opravených míst | počet | mk | |||
| 11 | Počet cestujících přepravených MHD za rok | počet | mk | |||
| 12 | Počet km MHD za rok | km | mk | |||
| 13 | Podíl bezbariérových autobusů na celkovém vozovém parku provozovatele MHD | % | mk |
Globální Indikátory - Klimek Martin
| Číslo | Indikátor | Jednotka | Vyhodnocení | Zdroj | Odp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D01 | Počet úrazů pěších a cyklistů v důsledku dopravních nehod za rok (v rámci součtu zastavěného území a zastavitelné plochy města/obce) | počet | mk Št |
|||
| D03 | Počet m2 zelených ploch (v rámci součtu zastavěného území a zastavitelné plochy města/obce) | m2 | mk Št |
|||
| D04 | Počet m2 parkovišť a parkovacích míst (v rámci součtu zastavěného území a zastavitelné plochy města/obce) | m2 | mk Št |
|||
| D05 | Počet km tras s prvky pro cyklisty (v rámci součtu zastavěného území a zastavitelné plochy města/obce) | km | mk Št |
|||
| D06 | Počet km silnic a místních komunikací celkem (v rámci součtu zastavěného území a zastavitelné plochy města/obce) | km | mk Št |
|||
| D07 | Průměrný denní přepravní výkon MHD (průměr přepravených osob za den v kalend. roce) | osob/den | mk Št |
|||
| D08 | Počet km silnic a místních komunikací s uplatněním zklidnění dopravy typu „zóna 30km/h“ (v rámci součtu zastavěného území a zastavitelné plochy města/obce) | km | mk Št |
|||
| D09 | Celková denní vzdálenost cest obyvatel | km | mk Št |
|||
| D10 | Počet osobokilometrů MHD za kalend. rok celkem | osobokilometry/rok | mk Št |
|||
| D11 | Počet osobokilometrů bezbariérové MHD za kalend. rok | osobokilometry/rok | mk Št |
|||
| D14 | Počet veřejných budov (dle uvedené metodiky) ve městě/obci celkem | počet | mk Št |
|||
| D15 | Počet bezbariérově přístupných veřejných budov ve městě/obci (dle uvedené metodiky) | počet | mk Št |
|||
| D17 | Počet osobokilometrů MHD s pohonem na obnovitelné zdroje za kalend. rok | osobokilometry/rok | mk Št |
|||
| D20 | Výše rozpočtu města/obce | tis. Kč | mk Št |
|||
| D21 | Výše investic do dopravní infrastruktury (oprava, údržba, vybudování – platí zejm. pro komunikace III. třídy) | tis. Kč | mk Št |
|||
| D23 | Existence dopravního plánu (plánu rozvoje dopravy) obce/města, který je v souladu s prioritami územního plánu měst | 0/1 | mk Št |

