
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
Červená Voda
Plán rozvoje obce Červená Voda 2018-2031 - Analýza
1. Okruhy analýzy

1.1 OBYVATELSTVO A DEMOGRAFICKÁ SITUACE
Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2025 | Skutečnost 2025 | Stav | Limit 2025 | Garant |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Strategické ukazatele | |||||||
Počet obyvatel | |||||||
Počet obyvatel ve věkové skupině do 14 let a od 65 let | |||||||
Náboženské vyznání |

1.2 HOSPODÁŘSTVÍ A TRH PRÁCE

1.3 CESTOVNÍ RUCH
Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2025 | Skutečnost 2025 | Stav | Limit 2025 | Garant |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Strategické ukazatele | |||||||
Kapacita a návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení - Počet zařízení | Počet | ||||||
Kapacita a návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení - Pokoje | Počet | ||||||
Kapacita a návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení - Hosté | Počet | ||||||
Kapacita a návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení - Hosté - z toho nerezidenti | Počet | ||||||
Kapacita a návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení - Přenocování | Počet | ||||||
Kapacita a návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení - Přenocování - z toho nerezidenti | Počet | ||||||
Kapacita a návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení - Průměrný počet přenocování (noci) | Počet |

1.5 SPRÁVA OBCE
Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2025 | Skutečnost 2025 | Stav | Limit 2025 | Garant |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Strategické ukazatele | |||||||
Rozpočtové hospodaření obce - PŘÍJMY - Daňové | Kč | ||||||
Rozpočtové hospodaření obce - PŘÍJMY - Nedaňové | Kč | ||||||
Rozpočtové hospodaření obce - PŘÍJMY - Kapitálové | Kč | ||||||
Rozpočtové hospodaření obce - PŘÍJMY - Přijaté dotace (tis. Kč) | Kč | ||||||
Rozpočtové hospodaření obce - PŘÍJMY - Celkem | Kč | ||||||
Rozpočtové hospodaření obce - VÝDAJE - Běžné | Kč | ||||||
Rozpočtové hospodaření obce - VÝDAJE - Kapitálové | Kč | ||||||
Rozpočtové hospodaření obce - VÝDAJE - Celkem | Kč |