
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
Bystřice
Organizační struktura
| Jméno | Michal Hodík |
|---|---|
| Funkce | starosta |
| Telefon | +420 317 793 218 |
| Adresa | Dr. E. Beneše, 25751, Bystřice |
Gesce
..archiv
Gesce
| Bystřice- Parkoviště P+R Nádraží | viz dokument » | |
| DDRT Bystřice - zavedení digitální poptávkové dopravy ve městě Bystřice (Digital Demand Responsive Transport) | viz dokument » | |
| Bystřice - parkoviště č. 2 v ulici Nová | viz dokument » | |
| Jírovice- Výstavba komunikace u Macků | viz dokument » | |
| Bystřice - Revitalizace ulice Dr. E. Beneše | viz dokument » | |
| Bystřice - parkoviště P+R u Komunitního centra | viz dokument » | |
| Jírovice - Jarkovice- Chodník podél silnice II/14, 1. etapa, 3. úsek | viz dokument » | |
| Bystřice- výtah ve zdravotním středisku | viz dokument » | |
| Bystřice - ČOV a odkanalizování osad | viz dokument » | |
| Mokrá Lhota - Nové VO | viz dokument » | |
| Bystřice - výtah v budově MÚ | viz dokument » | |
| Nesvačily/Zahořany - zavedení rozhlasu do Zahořan | viz dokument » | |
| Nesvačily- Budova řízení letového provozu Letiště Benešov | viz dokument » | |
| Bystřice - Rozšíření stávajícího varovného a informačního systému města Bystřice, ZŠ a MŠ | viz dokument » | |
| SDH Bystřice - pořízení nové CAS | viz dokument » | |
| Bystřice - sjednocení software úřadu pod jeden systém/emailového klienta, evidence smluv, evidence úkolů, spisové služby, účetnictví, personalistiky, správy majetku | viz dokument » | |
| Bystřice - POZK, Bystřice - Dr. E. Beneše, STL plynovod a přípojka - napojení teplárny | viz dokument » | |
| Bystřice - WIFI4EU | viz dokument » | |
| Bystřice - Rekonstrukce bytového domu Syllabova 99 | viz dokument » | |
| BYSTŘICE - SEVER - parcelace a zasíťování nových pozemků určených na prodej | viz dokument » | |
| BYSTŘICE - ZÁPAD - Zastavovací studie - lokalita Západ - Za bytovkami | viz dokument » | |
| Bystřice - Renovace památníku padlých a hrobu rudoarmějců | viz dokument » | |
| Bystřice - Rekonstrukce Ješutova náměstí a náměstí II. odboje | viz dokument » | |
| Soustava tůní v okolí Bystřice | viz dokument » | |
| Jinošice - Retenční nádrž jinosice | viz dokument » | |
| Bystřice - Multifunkční sál města Bystřice | viz dokument » | |
| Bystřice - Oprava fasády Památníku obětem válek/požární zbrojnice SDH Bystřice | viz dokument » | |
| Bystřice - budova u Jelena č.p. 14 | viz dokument » | |
| Bystřice- Městský informační systém - MIOS | viz dokument » | |
| Bystřice - Park Pod Barevnou | viz dokument » | |
| Bystřice - Zeleň u Komunitního centra v Bystřici | viz dokument » | |
| Pojízdná prodejna na území bystřicka | viz dokument » | |
| Strategický plán na roky 2021 - 2027 | viz dokument » | |
| Bystřice - obnova vybavení kuchyně MŠ | viz dokument » | |
| Navýšení kapacity Mateřské školy Bystřice | viz dokument » | |
| Bystřice- Nové pracovny ZŠ Bystřice - jazyková učebna/přírodopis, chemie/fyzika | viz dokument » | |
| Bystřice - Zdravá škola - Snížení energetické náročnosti budovy základní školy | viz dokument » | |
| Bystřice - rekonstrukce a vybavení městské knihovny | viz dokument » | |
| Bystřice - Sportovní areál při ZŠ Bystřice | viz dokument » | |
| Líšno- spolkový dům | viz dokument » | |
| Drachkov - Vybudování pergoly | viz dokument » | |
| Drachkov - Participativní rozpočet 2023 - Umístění křížku na náves proti autobusové zastávce | viz dokument » | |
| Mokrá Lhota - Hasičská zbrojnice - zateplení veřejné budovy | viz dokument » | |
| Bystřice- Komunitní centrum Bystřice | viz dokument » | |
| Bystřice - Efektivní a moderní úřad | viz dokument » | |
| Bystřice- Nová moderní služebna MP v prostorách dnešní podatelny MÚ | viz dokument » |
..archiv
| Mokrá Lhota - Přístřešek ke skladu sportovního náčiní na fotbalovém hřišti | viz dokument » | |
| Jírovice, Jarkovice, Semovice - pergola u hasičárny včetně sezení | viz dokument » | |
| Nesvačily - Zámková dlažba za společenským domem Nesvačily | viz dokument » | |
| Božkovice - Oprava a zateplení hasičské zbrojnice | viz dokument » | |
| Bystřice- Fasáda budovy v ulici K Líšnu, č.p. 118 | viz dokument » | |
| SDH Bystřice - pořízení nové CAS | viz dokument » | |
| Nesvačily- Přístavba ke spolkovému domu | viz dokument » | |
| Bystřice- Komunitní centrum Bystřice | viz dokument » | |
| Mokrá Lhota - Hasičská zbrojnice - zateplení veřejné budovy | viz dokument » | |
| Božkovice - rekonstrukce kulturní místnosti u hasičské zbojnice | viz dokument » | |
| Bystřice - rekonstrukce a vybavení městské knihovny | viz dokument » | |
| Bystřice- Oprava fasády budovy Staré školy Dr. E. Beneše 115 | viz dokument » | |
| Bystřice - Sportovní (fotbalový) areál města | viz dokument » | |
| Bystřice - Sportovní areál při ZŠ Bystřice | viz dokument » | |
| Líšno - silniční radar | viz dokument » | |
| Ouběnice - instalace radaru | viz dokument » | |
| Bystřice - Rozšíření stávajícího varovného a informačního systému města Bystřice, ZŠ a MŠ | viz dokument » | |
| Bystřice- Nové vybavení MP - nové sl. vozidlo | viz dokument » | |
| Nesvačily, Drachkov, Božkovice- Řešení bezpečnosti - Instalace měřičů rychlosti | viz dokument » | |
| Bystřice - Řešení bezpečnosti - kamerový systém města | viz dokument » | |
| Elektromobil a dobíjecí stanice pro město Bystřice | viz dokument » | |
| Zavedení online přenosů z jednání zastupitelstva města Bystřice | viz dokument » | |
| Bystřice- Zavedení terminálů pro příjem bezhotovostních plateb u MÚ a MP | viz dokument » | |
| Líšno - Participativní rozpočet 2020 - Revitalizace návsi Líšno | viz dokument » | |
| Bystřice- symboly města | viz dokument » | |
| Bystřice - sjednocení software úřadu pod jeden systém/emailového klienta, evidence smluv, evidence úkolů, spisové služby, účetnictví, personalistiky, správy majetku | viz dokument » | |
| Bystřice- Koncepce podpory sportu/volnočasových aktivit - systém financování/ podpory | viz dokument » | |
| Bystřice - výtah v budově MÚ | viz dokument » | |
| Bystřice - WIFI4EU | viz dokument » | |
| Bystřice- Nová moderní služebna MP v prostorách dnešní podatelny MÚ | viz dokument » | |
| Strategický plán na roky 2021 - 2027 | viz dokument » | |
| Bystřice- Pořízení GIS pro MÚ Bystřice MC CONSULT | viz dokument » | |
| Bystřice - Oprava fasády MÚ | viz dokument » | |
| Bystřice - Manuál městských povrchů | viz dokument » | |
| Městský architekt města Bystřice | viz dokument » | |
| Bystřice - Plán mobility města | viz dokument » | |
| Bystřice- Pasporty hrobů MC Consult | viz dokument » | |
| Bystřice- pasport a generel zeleně | viz dokument » | |
| Bystřice - Aktualizace pasportu veřejného osvětlení a komunikací | viz dokument » | |
| Bystřice- Městský informační systém - MIOS | viz dokument » | |
| Bystřice- jednotný vizuální styl města a grafický manuál + logo města | viz dokument » | |
| Bystřice - Elektronická úřední deska | viz dokument » | |
| Bystřice- Pořízení nového serveru MÚ Bystřice | viz dokument » | |
| Bystřice - Efektivní a moderní úřad | viz dokument » | |
| Bystřice - Multifunkční sál města Bystřice | viz dokument » | |
| Bystřice - Park Pod Barevnou | viz dokument » | |
| Bystřice- Komunikační platforma ZBYSTŘI | viz dokument » | |
| Bystřice- Pořízení venkovního výstavního systému | viz dokument » | |
| TES - studie proveditelnosti napojení osad Božkovice, Nesvačily, Líšno, Mokrá Lhota | viz dokument » | |
| PRVKSK | viz dokument » | |
| Bystřice- Pilotní projekt dálkových odečtů vodoměrů + navazující rozšiřování systému i pro veřejnost | viz dokument » | |
| Bystřice - ČOV a odkanalizování osad | viz dokument » | |
| Semovice- Výměna VO | viz dokument » | |
| Bystřice- Muzeum loutek | viz dokument » | |
| Bystřice - budova u Jelena č.p. 14 | viz dokument » | |
| Drachkov- Špýchar | viz dokument » | |
| Bystřice - Renovace památníku padlých a hrobu rudoarmějců | viz dokument » | |
| Bystřice - Oprava fasády Památníku obětem válek/požární zbrojnice SDH Bystřice | viz dokument » | |
| Bystřice- Koncepce cyklostezky | viz dokument » | |
| Parkoviště v ulici Družstevní a Nová (u MŠ), Bystřice – parkoviště č. 13, 9 | viz dokument » | |
| Bystřice - parkoviště P+R u Komunitního centra | viz dokument » | |
| Bystřice - parkoviště č. 9 v ulici Družstevní | viz dokument » | |
| Bystřice - parkoviště č. 2 v ulici Nová | viz dokument » | |
| Vojslavice- Propustek | viz dokument » | |
| Mokrá Lhota - propustek | viz dokument » | |
| Mlýny - most | viz dokument » | |
| Bystřice- Oprava povrchů chodníků ul. Družstevní ul., silnice | viz dokument » | |
| Bystřice - Dopravní značení - Podklad ke Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci, PDPS | viz dokument » | |
| Dopravní řešení Božkovice | viz dokument » | |
| Bystřice, Na Čeperce- Líšno- nová komunikace | viz dokument » | |
| Jírovice- Výstavba komunikace u Macků | viz dokument » | |
| Rekonstrukce ulice Spartakiádní, Ke stadionu a Sokolská | viz dokument » | |
| Bystřice- Parkoviště na sídlišti, před stadionem a P+R | viz dokument » | |
| Bystřice- Parkoviště P+R Nádraží | viz dokument » | |
| Jírovice - Jarkovice- Chodník podél silnice II/14, 1. etapa, 3. úsek | viz dokument » | |
| Jírovice- Jarkovice- Chodník podél silnice II/14, 3. etapa | viz dokument » | |
| Bystřice- Líšno- Výstavba nového chodníku podél II/111 | viz dokument » | |
| Líšno- autobusové zastávky- parcely | viz dokument » | |
| Jiřín- Autobusové zastávky | viz dokument » | |
| Drachkov- Autobusové zastávky | viz dokument » | |
| Bystřice- výtah ve zdravotním středisku | viz dokument » | |
| Bystřice- Stavba nových bytových domů v lokalitě Západ | viz dokument » | |
| Ouběnice- Řešení bytů v budově školy | viz dokument » | |
| Bystřice - Rekonstrukce bytového domu Syllabova 99 | viz dokument » | |
| Ouběnice - Bytový dům Ouběnice 44 | viz dokument » | |
| Jarkovice - Bytový dům Jarkovice 25 | viz dokument » | |
| Bystřice - obnova vybavení kuchyně MŠ | viz dokument » | |
| Bystřice - Zdravá škola - Snížení energetické náročnosti budovy základní školy | viz dokument » | |
| Bystřice- Opravy budov MŠ dle požadavků vedení MŠ | viz dokument » | |
| Bystřice- řešení odstínění atria nástavby nad školní jídelnou - využitelnost v horkých letních dnech | viz dokument » | |
| Místní akční plán Posázaví | viz dokument » | |
| Bystřice- ZŠ oprava schodiště a zateplení 1.st. šatny | viz dokument » | |
| Bystřice- MŠ vzduchotechnika v ŠJ | viz dokument » | |
| Bystřice- Nové pracovny ZŠ Bystřice - jazyková učebna/přírodopis, chemie/fyzika | viz dokument » | |
| Bystřice - Venkovní učebny ZŠ Bystřice | viz dokument » | |
| Pojízdná prodejna na území bystřicka | viz dokument » | |
| Soustava tůní v okolí Bystřice | viz dokument » | |
| Jinošice - Retenční nádrž jinosice | viz dokument » | |
| Bystřice- studie obnovy koupaliště v ulici Líštěnecká | viz dokument » | |
| Radošovice - Oprava nádrže | viz dokument » | |
| Vytvoření nového subjektu Lesní mateřská škola pro možné alternativní předškolní vzdělávání | viz dokument » | |
| Bystřice- Rekonstrukce bytu Líštěnecká č.p. 170 | viz dokument » | |
| Bystřice - Rekonstrukce Ješutova náměstí a náměstí II. odboje | viz dokument » | |
| Bystřice- územní studie Lokalita Jih - U dráhy | viz dokument » | |
| BYSTŘICE - ZÁPAD - Zastavovací studie - lokalita Západ - Za bytovkami | viz dokument » | |
| Bystřice- Územní studie Lokalita Východ - U hřbitova | viz dokument » | |
| Nesvačily- Budova řízení letového provozu Letiště Benešov | viz dokument » |


