
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
Břeclav
Strategický plán rozvoje města Břeclavi (2020) - Analýza
1. Okruhy analýzy
1.1 Obyvatelstvo, demografická charakteristika
1.2 Domovní a bytový fond
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2025 | Skutečnost 2025 | Stav | Limit 2025 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategické ukazatele | |||||||
| Počet rodinných domů | |||||||
| Počet obyvatel bydlících v rodinných domech | |||||||
| Podíl obyvatel v rodinných domech | |||||||
| Podíl rodinných domů na bytovém fondu | |||||||
| Počet bytových domů | |||||||
| Počet obyvatel bydlících v bytových domech | |||||||
| Podíl obyvatel v bytových domech | |||||||
| Podíl rodinných domů na bytovém fondu | |||||||
1.5 Autobusová doprava
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2025 | Skutečnost 2025 | Stav | Limit 2025 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategické ukazatele | |||||||
| Počet linek | |||||||
1.6 Železniční doprava
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2025 | Skutečnost 2025 | Stav | Limit 2025 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategické ukazatele | |||||||
| Počet tratí | |||||||
1.11 Odkanalizování
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2025 | Skutečnost 2025 | Stav | Limit 2025 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategické ukazatele | |||||||
| Délka stokové sítě | |||||||
1.12 Čištění odpadních vod
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2025 | Skutečnost 2025 | Stav | Limit 2025 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategické ukazatele | |||||||
| Průměrný průtok | |||||||
| Maximální kapacita průtoku | |||||||
1.13 Elektrická energie
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2025 | Skutečnost 2025 | Stav | Limit 2025 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategické ukazatele | |||||||
| Výkony fotovoltaických elektráren | |||||||
| Počet vedení | |||||||
1.14 Zemní plyn
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2025 | Skutečnost 2025 | Stav | Limit 2025 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategické ukazatele | |||||||
| Maximální kapacita průtoku | |||||||
| Počet obydlených bytů napojených na plyn | |||||||
1.15 Zásobování teplem
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2025 | Skutečnost 2025 | Stav | Limit 2025 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategické ukazatele | |||||||
| Průměrný plánovaný odběr | |||||||
| Instalovaný výkon primárního zařízení | |||||||
1.17 Ekonomická situace ve městě
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2025 | Skutečnost 2025 | Stav | Limit 2025 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategické ukazatele | |||||||
| Počet registrovaných ekonomických subjektů | |||||||
| Poměr vinic na Břeclavsku vůči ČR | |||||||
| Vývoj ekonomických subjektů | |||||||
1.18 Nezaměstnanost
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2025 | Skutečnost 2025 | Stav | Limit 2025 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategické ukazatele | |||||||
| Vývoj míry nezaměstnanosti | |||||||
| Vývoj počtu obyvatel, kteří pobírají dávky | |||||||
| Vývoj počtu uchazečů na jedno volné pracovní místo | |||||||
| Srovnání vývoje nezaměstnanosti vůči ČR a JMK | |||||||
| Vývoj počtu uchazečů dle vzdělání vzhledem ke vzdělání | |||||||
| Vývoj délky nezaměstnanosti 3-6 měsíců | |||||||
| Vývoj délky nezaměstnanosti 9-12 měsíců | |||||||
| Vývoj délky nezaměstnanosti nad 24 měsíců | |||||||
1.19 Vybrané daňové příjmy města
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2025 | Skutečnost 2025 | Stav | Limit 2025 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategické ukazatele | |||||||
| Vývoj daňových příjmů města | |||||||
1.20 Mateřské školy
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2025 | Skutečnost 2025 | Stav | Limit 2025 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategické ukazatele | |||||||
| Vývoj kapacity jednotlivých mateřských školek | |||||||
| Vývoj kapacity celkem mateřských školek | |||||||
1.21 Základní školy
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2025 | Skutečnost 2025 | Stav | Limit 2025 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategické ukazatele | |||||||
| Vývoj kapacity celkem mateřských škol | |||||||
1.22 Střední školy
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2025 | Skutečnost 2025 | Stav | Limit 2025 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategické ukazatele | |||||||
| Vývoj kapacity středních škol | |||||||
1.24 Celoživotní vzdělávání
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2025 | Skutečnost 2025 | Stav | Limit 2025 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategické ukazatele | |||||||
| Počet akreditovaných vzdělávacích kurzů | |||||||
1.25 Sport a volnočasové aktivity
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2025 | Skutečnost 2025 | Stav | Limit 2025 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategické ukazatele | |||||||
| Počet sportovišť | |||||||
1.26 Kultura
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2025 | Skutečnost 2025 | Stav | Limit 2025 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategické ukazatele | |||||||
| Počet svazků v knihovnách | |||||||
| Kapacita kulturního domu | |||||||
| Počet knihoven v regionu | |||||||
1.27 Cestovní ruch
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2025 | Skutečnost 2025 | Stav | Limit 2025 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategické ukazatele | |||||||
| Podíl přijíždějících turistů | |||||||
1.28 Sociální péče
1.29 Zdravotní péče
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2025 | Skutečnost 2025 | Stav | Limit 2025 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategické ukazatele | |||||||
| Počet poskytovatelů zdravotní péče | |||||||
| Vývoj počtu lůžek | |||||||
| Vývoj počtu lůžek na JIP | |||||||
| Vývoj využití lůžek | |||||||
| Vývoj doby ošetření na lůžku | |||||||
1.38 Brownfieldy
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2025 | Skutečnost 2025 | Stav | Limit 2025 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategické ukazatele | |||||||
| Velikost brownfieldů | |||||||
1.39 Bezpečnost
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2025 | Skutečnost 2025 | Stav | Limit 2025 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategické ukazatele | |||||||
| Vývoj počtu trestných činů | |||||||
1.40 Správa města
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2025 | Skutečnost 2025 | Stav | Limit 2025 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategické ukazatele | |||||||
| Vývoj výsledků hospodaření | |||||||

