
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
Břeclav
Strategický plán rozvoje města Břeclavi (2014) - Analýza
1. Obecná charakteristika
1.2 Správní charakteristika
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2025 | Skutečnost 2025 | Stav | Limit 2025 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategické ukazatele | |||||||
| Počet obyvatel města | |||||||
| Rozloha města | |||||||
| Počet obcí | |||||||
| Počet obyvatel v okrese | |||||||
2. Demografická charakteristika
2.1 Vývoj počtu obyvatelstva
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2025 | Skutečnost 2025 | Stav | Limit 2025 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategické ukazatele | |||||||
| Vývoj počtu obyvatel v letech | |||||||
| Přirozený přírůstek | |||||||
| Migrační přírůstek | |||||||
| Celkový přírůstek | |||||||
| Podíl dětí v % | |||||||
| Počet dětí narozených mimo manželství | |||||||
2.2 Struktura obyvatelstva podle pohlaví a věku
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2025 | Skutečnost 2025 | Stav | Limit 2025 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategické ukazatele | |||||||
| Průměrný věk obyvatel | |||||||
| Index stáří | |||||||
| Počet žen | |||||||
| Počet mužů | |||||||
| Počet žen ve věku 0-14 let | |||||||
| Počet žen ve věku 15-64 | |||||||
| Počet žen ve věku 65+ | |||||||
| Počet mužů věku 0-14 let | |||||||
| Počet mužů ve věku 15-64 | |||||||
| Počet mužů ve věku 65+ | |||||||
2.3 Národnostní struktura obyvatelstva
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2025 | Skutečnost 2025 | Stav | Limit 2025 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategické ukazatele | |||||||
| Počet obyvatel národnosti české | |||||||
| Počet obyvatel národnosti moravské | |||||||
| Počet obyvatel národnosti slovenské | |||||||
| Počet obyvatel národnosti romské | |||||||
| Počet obyvatel národnosti slezské | |||||||
| Počet obyvatel národnosti maďarské | |||||||
| Počet obyvatel národnosti německé | |||||||
| Počet obyvatel národnosti polské | |||||||
| Počet obyvatel národnosti ruské | |||||||
| Počet obyvatel národnosti ukrajinské | |||||||
| Počet obyvatel národnosti vietnamské | |||||||
| Počet obyvatel národnosti neuvedeno | |||||||
2.4 Vzdělanostní struktura
2.5 Vyjížďka a dojížďka
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2025 | Skutečnost 2025 | Stav | Limit 2025 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategické ukazatele | |||||||
| Počet osob vyjíždějících do zaměstnání | |||||||
| Počet žen vyjíždějících do zaměstnání | |||||||
| Počet mužů vyjíždějících do zaměstnání | |||||||
| Počet žáků vyjíždějících do škol | |||||||
| Počet dojížděk | |||||||
| Velikost dojíždkového proudu | |||||||
2.6 Domovní a bytový fond
2.7 Domácnosti
3. Trh práce
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2025 | Skutečnost 2025 | Stav | Limit 2025 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategické ukazatele | |||||||
| Počet obyvatel obce | |||||||
| Počet ekonomicky neaktivních obyvatel | |||||||
| Počet osob kdy nebyla zjištěna ekonomická aktivita | |||||||
| Míra nezaměstnanosti | |||||||
| Podíl absolventů na míře nezaměstnanosti | |||||||
3.1 Zaměstnanost v sektorech národního hospodářství
3.2 Nezaměstnanost
4. Ekonomika
5. Sociální prostředí
5.1 Zdravotní služby
5.2 Sociální služby
6. Školství a volnočasové aktivity
6.1 Mateřské školy a předškolní vzdělávání
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2025 | Skutečnost 2025 | Stav | Limit 2025 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategické ukazatele | |||||||
| Počet tříd v jednotlivých školách | |||||||
| Počet dětí v jednotlivých školách | |||||||
| Počet tříd ve školách celkem | |||||||
| Počet dětí ve školách celkem | |||||||
| Počet mateřských škol | |||||||
6.2 Základní školy
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2025 | Skutečnost 2025 | Stav | Limit 2025 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategické ukazatele | |||||||
| Počet škol | |||||||
| Počet tříd | |||||||
| Počet dětí, které se zúčastňují volnočasových aktivit | |||||||
| Počet žáků v základní umělecké škole | |||||||
6.3 Střední školy
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2025 | Skutečnost 2025 | Stav | Limit 2025 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategické ukazatele | |||||||
| Kapacita jednotlivých škol | |||||||
6.4 Vysoké školy
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2025 | Skutečnost 2025 | Stav | Limit 2025 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategické ukazatele | |||||||
| Počet vysokých škol/poboček | |||||||
6.5 Celoživotní vzdělávání a rekvalifikace
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2025 | Skutečnost 2025 | Stav | Limit 2025 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategické ukazatele | |||||||
| Počet subjektů celoživotního vzdělávání | |||||||
6.7 Nevládní neziskové organizace
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2025 | Skutečnost 2025 | Stav | Limit 2025 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategické ukazatele | |||||||
| Počet nevládních neziskových organizací | |||||||
7. Kultura
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2025 | Skutečnost 2025 | Stav | Limit 2025 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategické ukazatele | |||||||
| Počet akcí v oblasti kultury | |||||||
| Počet tradičních akcí | |||||||
| Počet kroužků v oblasti kultury | |||||||
9. Doprava
9.1 Silniční doprava
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2025 | Skutečnost 2025 | Stav | Limit 2025 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategické ukazatele | |||||||
| Intenzita dopravy na jednotlivých úsecích těžká vozidla | |||||||
| Intenzita dopravy na jednotlivých úsecích osobní vozidla | |||||||
| Intenzita dopravy na jednotlivých úsecích jednostopá vozidla | |||||||
| Intenzita dopravy na jednotlivých úsecích celkem | |||||||
| Intenzita dopravy na jednotlivých úsecích rozdíl v letech | |||||||
9.2 Autobusová doprava
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2025 | Skutečnost 2025 | Stav | Limit 2025 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategické ukazatele | |||||||
| Počet typů spojení | |||||||
| Počet tras | |||||||
| Počet spojů za den | |||||||
9.3 Železniční doprava
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2025 | Skutečnost 2025 | Stav | Limit 2025 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategické ukazatele | |||||||
| Počet přepravených osob za den | |||||||
9.6 Cyklistická doprava
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2025 | Skutečnost 2025 | Stav | Limit 2025 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategické ukazatele | |||||||
| Počet cyklistických tras | |||||||
10. Technická infrastruktura
10.1 Vodní hospodářství
10.3 Zásobování plynem
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2025 | Skutečnost 2025 | Stav | Limit 2025 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategické ukazatele | |||||||
| Spotřeba plynu | |||||||
| Průtok plynu | |||||||
| Procento domácností napojených na plyn | |||||||
11. Životní prostředí
11.4 Hydrologické poměry
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2025 | Skutečnost 2025 | Stav | Limit 2025 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategické ukazatele | |||||||
| Plocha povodí | |||||||
| Průtok | |||||||
| Průměrný stav výšky hladiny | |||||||
11.6 Ovzduší
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2025 | Skutečnost 2025 | Stav | Limit 2025 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategické ukazatele | |||||||
| Počet překročení emisních limitů | |||||||
11.7 Hluk
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2025 | Skutečnost 2025 | Stav | Limit 2025 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategické ukazatele | |||||||
| Míra znečištění hlukem | |||||||
11.9 Brownfieldy
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2025 | Skutečnost 2025 | Stav | Limit 2025 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategické ukazatele | |||||||
| Plocha brownfieldů | |||||||
12. Cestovní ruch
12.1 Primární nabídka
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2025 | Skutečnost 2025 | Stav | Limit 2025 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategické ukazatele | |||||||
| Rozloha rybníků | |||||||
12.2 Sekundární nabídka
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2025 | Skutečnost 2025 | Stav | Limit 2025 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategické ukazatele | |||||||
| Počet zařízení | |||||||
| Počet lůžek | |||||||
| Počet pokojů | |||||||
| Počet míst pro stany a karavany | |||||||
| Počet typů zařízení pro ubytování | |||||||
| Výčet ubytovacích zařízení | |||||||
| Počet příjezdů celkem -hotel | |||||||
| Počet příjezdů z toho do ČR-hotel | |||||||
| Počet přenocování celkem -hotel | |||||||
| Počet přenocování z toho do ČR-hotel | |||||||
| Počet příjezdů celkem -penzion | |||||||
| Počet příjezdů z toho do ČR-penzion | |||||||
| Počet přenocování celkem -penzion | |||||||
| Počet přenocování z toho do ČR-penzion | |||||||
12.3 Výsledky průzkumu agentury CzechTourism
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2025 | Skutečnost 2025 | Stav | Limit 2025 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategické ukazatele | |||||||
| Počet návštěvníků | |||||||
| Vzdálenost od místa bydliště | |||||||
| Délka noclehů | |||||||
| Stratifikace příjezdových dopravních prostředků | |||||||
| Počet opakování návštěv v Břeclavi | |||||||
| Počet respondentů, kteří se plánuji vrátit do Břeclavi | |||||||
| Průměrná denní útrata návštěvníků | |||||||
| Spokojenost návštěvníků | |||||||
12.5 Cykloturistika
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2025 | Skutečnost 2025 | Stav | Limit 2025 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategické ukazatele | |||||||
| Počet cyklostezek | |||||||
13. Správa města
13.1 Rozpočet města
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2025 | Skutečnost 2025 | Stav | Limit 2025 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategické ukazatele | |||||||
| Výše rozpočtu | |||||||
| Výše výdajů | |||||||
| Příjmy města | |||||||
| Splacené úvěry | |||||||
| Přijaté úvěry | |||||||
| Výše přebytku | |||||||

