
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
Boskovice
Koncepce rodinné politiky města Boskovice 2016-2020 - Analýza
1. Okruhy analýzy
1.1 Obyvatelstvo
1.2 Bydlení
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2026 | Skutečnost 2026 | Stav | Limit 2026 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategické ukazatele | |||||||
| Počet bytových jednotek | |||||||
| Počet dokončených bytů - vývoj v letech | |||||||
1.3 Sociální péče
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2026 | Skutečnost 2026 | Stav | Limit 2026 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategické ukazatele | |||||||
| Počet poskytovatelů sociálních služeb | |||||||
| Počet osob se zdravotním postižením | |||||||
| Počet obyvatel ve věku 15-64 let | |||||||
| Počet obyvatel ve věku 0-14 let | |||||||
| Počet obyvatel ve věku nad 65 let | |||||||
1.4 Školství
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2026 | Skutečnost 2026 | Stav | Limit 2026 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategické ukazatele | |||||||
| Počet školských zařízení | |||||||
| Naplněnost tříd | |||||||
| Průměrný počet dětí na třídu | |||||||
| Celková kapacita škol | |||||||
| Počet dívek ve třídách | |||||||
| Počet chlapců ve třídách | |||||||
| Počet otevřených tříd | |||||||
| Počet narozených dětí v letech | |||||||
1.5 Spolky a sdružení podporující rodinnou politiku
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2026 | Skutečnost 2026 | Stav | Limit 2026 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategické ukazatele | |||||||
| Výčet spolků | |||||||

