
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
Boskovice
Koncepce cestovního ruchu města Boskovice 2015-2018 - Analýza
1. Přírodní a společenské atraktivity
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2025 | Skutečnost 2025 | Stav | Limit 2025 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategické ukazatele | |||||||
| Počet rezervací | |||||||
| Výčet spolků a sdružení | |||||||
| Návštěvnost památek v letech | |||||||
| Výčet památek a jejich popis | |||||||
| Výčet nemovitých kulturních památek a jejich popis | |||||||
| Počet ostatních lokalit | |||||||
| Výčet památek a jejich popis | |||||||
| Výčet kulturních a sportovních akcí a jejich rozložení v roce | |||||||
| Počet sportovních objektů | |||||||
2. Materiálně – technická základna
2.1 Dopravní infrastruktura a služby
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2025 | Skutečnost 2025 | Stav | Limit 2025 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategické ukazatele | |||||||
| Počet příjezdových cest po silnici | |||||||
| Počet spojů městské dopravy | |||||||
| Počet parkovišť | |||||||
| Délka cyklistických tras | |||||||
| Počet cyklistických tras | |||||||
| Počet významných spojů | |||||||
2.2 Turistické služby a infrastruktura
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2025 | Skutečnost 2025 | Stav | Limit 2025 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategické ukazatele | |||||||
| Kapacita míst v kongresových službách | |||||||
| Počet zařízení pro kongresové služby | |||||||
| Návštěvnost zahraničních turistů v letech | |||||||
| Návštěvnost turistů ČR v letech | |||||||
| Návštěvnost domácích turistů v letech | |||||||
| Návštěvnost turistů v letech | |||||||
| Počet cestovních kanceláří | |||||||
| Počet míst ve stravovacích zařízeních | |||||||
| Počet stravovacích zařízení | |||||||
| Počet lůžek celkem | |||||||
| Počet lůžek v jednotlivých zařízeních | |||||||
| Počet pokojů v jednotlivých zařízeních | |||||||
| Počet penzionů | |||||||
| Počet hotelů | |||||||
3. Analýza marketingové strategie a organizace cestovního ruchu
3.2 Organizace cestovního ruchu v Jihomoravském kraji
| Číslo | Název | Jednotka | Plánováno 2025 | Skutečnost 2025 | Stav | Limit 2025 | Garant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategické ukazatele | |||||||
| Počet opatření v cestovní ruchu | |||||||

