Vsetín
Znak Vsetín

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Vsetín

Rozpočet města Vsetína 2008 [bez rozp. opatření - výdajová část]

  2008 Odpovědnost Realizace Spolupráce
Vlastní
zdroje
[tis. Kč]
Externí
zdroje
[tis. Kč]
Celkem

[tis. Kč]
CELKOVÁ SUMA
Rozpočet města Vsetína 2008 [bez rozp. opatření - výdajová část]
587835 0 587835 MěÚ
A. KAPITOLA 001 - FINANČNÍ ODBOR 117880 0 117880
A.1 Bydlení a územní rozvoj včetně pojištění majetku 1837 0 1837
A.1.1 Pojištění majetku města 1155 0 1155
A.1.1.1 Pojištění lesy 55 0 55 OF
A.1.1.2 Pojištění světelná křižovatka u Růžičků 18 0 18 OF
A.1.1.3 Pojištění vysílače TV 32 0 32 OF
A.1.1.4 Pojištění - bytový fond 270 0 270 OF
A.1.1.5 Pojištění - budovy 680 0 680 OF
A.1.1.6 Pojištění - Metropolitní síť 100 0 100 OF
A.1.2 Daně 377 0 377
A.1.2.1 Daň z převodu nemovitostí 150 0 150 OF
A.1.2.2 Obecná odpovědnost 62 0 62 OF
A.1.2.3 Daň z převodu nemovitostí II 150 0 150 OF
A.1.2.4 Daň z nemovitosti 15 0 15 OF
A.1.3 Členské příspěvky 305 0 305
A.1.3.1 Svaz měst a obcí 57 0 57 OF
A.1.3.2 Národní síť zdravých měst 43 0 43 OF
A.1.3.3 Sdružení hasičů ČMaS 2 0 2 OF
A.1.3.4 Asociace mediátorů 1 0 1 OF
A.1.3.5 Sdružení měst a obcí Východní Moravy 43 0 43 OF
A.1.3.6 Členský příspěvek - DSO Mikroregion Vsetínsko 59 0 59 OF
A.1.3.7 Členský příspěvek - Valašsko-Horní Vsacko 100 0 100 OF
A.2 Zastupitelstva obcí 5613 0 5613
A.2.1 Zastupitelsto města 5613 0 5613
A.2.1.1 Refundace 200 0 200 OF
A.2.1.2 Odměny členům komisí 300 0 300 OF
A.2.1.3 Odměny uvolněným členům 2500 0 2500 OF
A.2.1.4 Odměny neuvolněným členům 1100 0 1100 OF
A.2.1.5 Pojistné na sociální zabezpečení 735 0 735 OF
A.2.1.6 Povinné pojistné na zdravotní pojištění 260 0 260 OF
A.2.1.7 Pojistné na úrazové pojištění 15 0 15 OF
A.2.1.8 Ostatní pojistné placené 35 0 35 OF
A.2.1.9 Pojištění vozidel 68 0 68 OF
A.2.1.10 Služby školení a vzdělávání 100 0 100 OF
A.2.1.11 Cestovné 100 0 100 OF
A.2.1.12 Poplatky na konference 50 0 50 OF
A.2.1.13 Náhrady zastupitelům 150 0 150 OF
A.3 Činnost místní správy 73005 0 73005
A.3.1 Platy zaměstnanců 73005 0 73005
A.3.1.1 Platy zaměstnanců 52430 0 52430 OF
A.3.1.2 Ostatní osobní výdaje 500 0 500 OF
A.3.1.3 Odstupné 100 0 100 OF
A.3.1.4 Sociální zabezpečení 13680 0 13680 OF
A.3.1.5 Zdravotní pojištění 4740 0 4740 OF
A.3.1.6 Pojistné na úrazové pojištění 280 0 280 OF
A.3.1.7 Realizované kurzové ztráty 50 0 50 OF
A.3.1.8 Bankovní služby 400 0 400 OF
A.3.1.9 Pojištění movitých věcí 50 0 50 OF
A.3.1.10 Pojištění vozidel 150 0 150 OF
A.3.1.11 Poradenské služby, posudky 50 0 50 OF
A.3.1.12 Cestovné 350 0 350 OF
A.3.1.13 Fond vedoucího 5 0 5 OF
A.3.1.14 Odvody-za zdravotně postižené 220 0 220 OF
A.4 Finanční operace 18030 0 18030
A.4.1 Půjčka SFŽP (splátka úroků) 30 0 30
A.4.1.1 Půjčka SFŽP (splátka úroků) 30 0 30 OF
A.4.2 Půjčka LCO I. - ČSOB (splátka úroků) 3000 0 3000
A.4.2.1 Půjčka LCO I. - ČSOB (splátka úroků) 3000 0 3000 OF
A.4.3 Daň z příjmu právnických osob 15000 0 15000
A.4.3.1 Daň z příjmu právnických osob 15000 0 15000 OF
A.5 Ostatní činnosti - projekty 19395 0 19395
A.5.1 Kolky 5 0 5
A.5.1.1 Kolky 5 0 5 OF
A.5.2 Výkup pozemků 300 0 300
A.5.2.1 Výkup pozemků 300 0 300 OF
A.5.3 Účelové rozpočtové rezervy na projekty 19090 0 19090
A.5.3.1 Projekt IOP - regenerace území, projektová dokumentace 600 0 600 OF
A.5.3.2 Rekonstrukce MŠ Kobzáňova - projekt ROP 1500 0 1500 OF
A.5.3.3 Stavební úpravy kina Vatra - v čp. 1080 3000 0 3000 OF
A.5.3.4 Podpora výstavby infrastruktury pro rodinné domy 150 0 150 OF
A.5.3.5 Regenerace sídliště Sychrov 4. etapa 3850 0 3850 OF
A.5.3.6 Regenerace sídliště Rokytnice 2. etapa 3850 0 3850 OF
A.5.3.7 Studie a PD zaměřené na programy EU 100 0 100 OF
A.5.3.8 Náklady na účast a podklady k přihláškám do soutěží 40 0 40 OF
A.5.3.9 Projekt dopravní obslužnosti 6000 0 6000 OF
B. KAPITOLA 002 - ÚDRŽBA MAJETKU 5549 0 5549
B.1 Vodní hospodářství 709 0 709
B.1.1 Přístup k vodárenským zařízení 9 0 9
B.1.1.1 Přístup k vodárenským zařízením 9 0 9 OVS VSI SOMV
B.1.2 Věcná břemena - Čistá řeka Bečva 450 0 450
B.1.2.1 Věcná břemena - Čistá řeka Bečva 450 0 450 OVS VSI SOMV
B.1.3 Úpravy geometrických plánů - Čistá řeka Bečva 130 0 130
B.1.3.1 Úpravy geometrických plánů - Čistá řeka Bečva 130 0 130 OVS VSI SOMV
B.1.4 Mlýnský náhon - osazení vodních hatí 120 0 120
B.1.4.1 Mlýnský náhon - osazení vodních hatí 120 0 120 OVS VSI SOMV
B.2 Bydlení a územní rozvoj 1374 0 1374
B.2.1 Fond údržby neprodaných bytů 1000 0 1000
B.2.1.1 Fond údržby neprodaných bytů 1000 0 1000 OVS VSI
B.2.2 Fond údržby čp. 814 - 27 b.j. x 9.780 264 0 264
B.2.2.1 Fond údržby čp. 814 - 27 b.j. x 9.780 264 0 264 OVS VSI
B.2.3 Vytápění volných nebytových prostor čp. 53,362,413 110 0 110
B.2.3.1 Vytápění volných nebytových prostor čp. 53,362,413 110 0 110 OVS VSI
B.3 Činnost místní správy (provoz budov MěÚ) 3466 0 3466
B.3.1 Studená voda 192 0 192
B.3.1.1 Studená voda čp. 1080 130 0 130 OVS VSI
B.3.1.2 Studená voda čp. 303 62 0 62 OVS VSI
B.3.2 Teplo 1496 0 1496
B.3.2.1 Teplo čp. 1080 1251 0 1251 OVS VSI
B.3.2.2 Teplo čp. 303 245 0 245 OVS VSI
B.3.3 Elektrická energie 1170 0 1170
B.3.3.1 Elektrická energie čp.1080 855 0 855 OVS VSI
B.3.3.2 Elektrická energie čp. 303 315 0 315 OVS VSI
B.3.4 Teplá voda 111 0 111
B.3.4.1 Teplá voda čp. 1080 86 0 86 OVS VSI
B.3.4.2 Teplá voda čp. 303 25 0 25 OVS VSI
B.3.5 Služby 497 0 497
B.3.5.1 Služby čp. 1080 152 0 152 OVS VSI
B.3.5.2 Služby čp. 303 345 0 345 OVS VSI
C. KAPITOLA 003 - ODBOR ŠKOLSTVÍ A KULTURY 89744 0 89744
C.1 Obchod, služby, doprava 1180 0 1180
C.1.1 Podpora cestovního ruchu 380 0 380
C.1.1.1 Účast na veletrzích a výstavách 70 0 70 OŠaK
C.1.1.2 Propagace města 180 0 180 OŠaK
C.1.1.3 Příprava grantů cestovního ruchu 100 0 100 OŠaK
C.1.1.4 Propagace cestovního ruchu - podíl města 30 0 30 OŠaK
C.1.2 Potisk propagačních předmětů znakem 35 0 35
C.1.2.1 Potisk propagačních předmětů znakem 35 0 35 OŠaK
C.1.3 Kulturní kalendář 25 0 25
C.1.3.1 Kulturní kalendář 25 0 25 OŠaK
C.1.4 Značení turistických a cykloturistických tras 100 0 100
C.1.4.1 Značení turistických a cykloturistických tras 100 0 100 OŠaK
C.1.5 Úpravy zimních turistických tras - podíl města 25 0 25
C.1.5.1 Úpravy zimních turistických tras - podíl města 25 0 25 OŠaK
C.1.6 Provoz sněžné rolby sezóna 2008 - podíl města 125 0 125
C.1.6.1 Provoz sněžné rolby sezóna 2008 - podíl města 125 0 125 OŠaK
C.1.7 Obchodní hospodářská komora 61 0 61
C.1.7.1 Obchodní hospodářská komora 61 0 61 OŠaK
C.1.8 Dopravní obslužnost - zpracování žádosti 429 0 429
C.1.8.1 Dopravní obslužnost - zpracování žádosti 429 0 429 OŠaK
C.2 Mateřské školy - město 709 0 709
C.2.1 Rekonstrukce MŠ Kobzáňova 709 0 709
C.2.1.1 Rekonstrukce MŠ Kobzáňova - zpracování žádosti 435 0 435 OŠaK
C.2.1.2 Konzultační činnost k projektové dokumentaci 24 0 24 OŠaK
C.2.1.3 PD rekonstrukce MŠ Kobzáňova 250 0 250 OŠaK
C.3 Předškolní zařízení - mateřské školy 9410 0 9410
C.3.1 MŠ Ohrada 965 0 965
C.3.1.1 Dodávka energií 446 0 446 OŠaK MŠ Ohrada
C.3.1.2 Provozní náklady 56.000/třída 168 0 168 OŠaK MŠ Ohrada
C.3.1.3 Zpracování mezd 18 0 18 OŠaK MŠ Ohrada
C.3.1.4 Internet 7 0 7 OŠaK MŠ Ohrada
C.3.1.5 Odpisy movitých věcí 7 0 7 OŠaK MŠ Ohrada
C.3.1.6 Odpisy nemovitého majetku 77 0 77 OŠaK MŠ Ohrada
C.3.1.7 Účelové prostředky - vybavení 72 0 72 OŠaK MŠ Ohrada
C.3.1.8 Výměna podlahové krytiny - I.etapa 200 0 200 OŠaK MŠ Ohrada
C.3.1.9 Výnosy - předškolní vzdělávání -120 0 -120 OŠaK MŠ Ohrada
C.3.1.10 Plynový sporák 90 0 90 OŠaK MŠ Ohrada
C.3.2 MŠ Luh 2096 0 2096
C.3.2.1 Dodávka energií 450 0 450 OŠaK MŠ Luh
C.3.2.2 Provozní náklady 56.000/třída 280 0 280 OŠaK MŠ Luh
C.3.2.3 Zpracování mezd 27 0 27 OŠaK MŠ Luh
C.3.2.4 Internet 7 0 7 OŠaK MŠ Luh
C.3.2.5 Logopedie - mzdy 11 0 11 OŠaK MŠ Luh
C.3.2.6 Účelové prostředky - vybavení 119 0 119 OŠaK MŠ Luh
C.3.2.7 Revize budovy 18 0 18 OŠaK MŠ Luh
C.3.2.8 Odpisy movitých věcí 12 0 12 OŠaK MŠ Luh
C.3.2.9 Odpisy nemovitého majetku 89 0 89 OŠaK OŠaK
C.3.2.10 Výnosy - předškolní vzdělávání -177 0 -177 OŠaK MŠ Luh
C.3.2.11 PD rekonstrukce školní jídelny 280 0 280 OŠaK MŠ Luh
C.3.2.12 Rekonstrukce sociálního zařízení 980 0 980 OŠaK MŠ Luh
C.3.3 MŠ Kobzáňova 513 0 513
C.3.3.1 Dodávka energií 227 0 227 OŠaK MŠ Kobzáňova
C.3.3.2 Provozní náklady 56.000/třída 168 0 168 OŠaK MŠ Kobzáňova
C.3.3.3 Zpracování mezd 19 0 19 OŠaK MŠ Kobzáňova
C.3.3.4 Internet 7 0 7 OŠaK MŠ Kobzáňova
C.3.3.5 Účelové prostředky - vybavení 75 0 75 OŠaK MŠ Kobzáňova
C.3.3.6 Preventivní prohlídky 1 0 1 OŠaK MŠ Kobzáňova
C.3.3.7 Revize budovy 11 0 11 OŠaK MŠ Kobzáňova
C.3.3.8 Odpisy nemovitého majetku 101 0 101 OŠaK MŠ Kobzáňova
C.3.3.9 Výnosy - předškolní vzdělávání -96 0 -96 OŠaK MŠ Kobzáňova
C.3.4 MŠ Trávníky 1024 0 1024
C.3.4.1 Dodávka energií 404 0 404 OŠaK MŠ Trávníky
C.3.4.2 Provozní náklady 56.000/třída 168 0 168 OŠaK MŠ Trávníky
C.3.4.3 Zpracování mezd 20 0 20 OŠaK MŠ Trávníky
C.3.4.4 Výročí MŠ 20 0 20 OŠaK MŠ Trávníky
C.3.4.5 Internet 7 0 7 OŠaK MŠ Trávníky
C.3.4.6 Účelové prostředky - vybavení 75 0 75 OŠaK MŠ Trávníky
C.3.4.7 Odpisy movitých věcí 49 0 49 OŠaK MŠ Trávníky
C.3.4.8 Odpisy nemovitého majetku 65 0 65 OŠaK MŠ Trávníky
C.3.4.9 Oprava plotu ze strany čp.1505 213 0 213 OŠaK MŠ Trávníky
C.3.4.10 Výnosy - předškolní vzdělávání -93 0 -93 OŠaK MŠ Trávníky
C.3.4.11 Výměna myčky nádobí 96 0 96 OŠaK MŠ Trávníky
C.3.5 MŠ Benátky 844 0 844
C.3.5.1 Dodávka energií 209 0 209 OŠaK MŠ Benátky
C.3.5.2 Provozní náklady 56.000/třída 224 0 224 OŠaK MŠ Benátky
C.3.5.3 Zpracování mezd 25 0 25 OŠaK MŠ Benátky
C.3.5.4 Internet 7 0 7 OŠaK MŠ Benátky
C.3.5.5 Logopedie - mzdy 32 0 32 OŠaK MŠ Benátky
C.3.5.6 Účelové prostředky - vybavení 72 0 72 OŠaK MŠ Benátky
C.3.5.7 Oprava školního asfaltového hřiště 350 0 350 OŠaK MŠ Benátky
C.3.5.8 Odpisy nemovitého majetku 39 0 39 OŠaK MŠ Benátky
C.3.5.9 Výnosy - předškolní vzdělávání -114 0 -114 OŠaK MŠ Benátky
C.3.6 MŠ Jasenka 1191 0 1191
C.3.6.1 Dodávka energií 330 0 330 OŠaK MŠ Jasenka
C.3.6.2 Provozní náklady 56.000/třída 112 0 112 OŠaK MŠ Jasenka
C.3.6.3 Zpracování mezd 13 0 13 OŠaK MŠ Jasenka
C.3.6.4 Revize budovy 15 0 15 OŠaK MŠ Jasenka
C.3.6.5 Internet 7 0 7 OŠaK MŠ Jasenka
C.3.6.6 Účelové prostředky - vybavení 48 0 48 OŠaK MŠ Jasenka
C.3.6.7 Odpisy nemovitého majetku 48 0 48 OŠaK MŠ Jasenka
C.3.6.8 Oprava rozvodů vody včetně opravy WC 700 0 700 OŠaK MŠ Jasenka
C.3.6.9 Výnosy - předškolní vzdělávání -82 0 -82 OŠaK MŠ Jasenka
C.3.7 MŠ Rokytnice 1041 0 1041
C.3.7.1 Dodávka energií 606 0 606 OŠaK MŠ Rokytnice
C.3.7.2 Provozní náklady 56.000/třída 224 0 224 OŠaK MŠ Rokytnice
C.3.7.3 Zpracování mezd 22 0 22 OŠaK MŠ Rokytnice
C.3.7.4 Internet 7 0 7 OŠaK MŠ Rokytnice
C.3.7.5 Účelové prostředky - vybavení 88 0 88 OŠaK MŠ Rokytnice
C.3.7.6 Odpisy movitých věcí 14 0 14 OŠaK MŠ Rokytnice
C.3.7.7 Odpisy nemovitého majetku 50 0 50 OŠaK MŠ Rokytnice
C.3.7.8 Opravy - výměna podlahové krytiny 70 0 70 OŠaK MŠ Rokytnice
C.3.7.9 Revize budovy 27 0 27 OŠaK MŠ Rokytnice
C.3.7.10 Výnosy - předškolní vzdělávání -153 0 -153 OŠaK MŠ Rokytnice
C.3.7.11 Preventivní prohlídky 6 0 6 OŠaK MŠ Rokytnice
C.3.7.12 Elektrický sporák 80 0 80 OŠaK MŠ Rokytnice
C.3.8 MŠ Sychrov 1049 0 1049
C.3.8.1 Dodávka energií 605 0 605 OŠaK MŠ Sychrov
C.3.8.2 Provozní náklady 56.000/třída 224 0 224 OŠaK MŠ Sychrov
C.3.8.3 Zpracování mezd 24 0 24 OŠaK MŠ Sychrov
C.3.8.4 Preventivní prohlídky 1 0 1 OŠaK MŠ Sychrov
C.3.8.5 Internet 7 0 7 OŠaK MŠ Sychrov
C.3.8.6 Revize budovy 20 0 20 OŠaK MŠ Sychrov
C.3.8.7 Logopedie - mzdy 10 0 10 OŠaK MŠ Sychrov
C.3.8.8 Účelové prostředky - vybavení 75 0 75 OŠaK MŠ Sychrov
C.3.8.9 Odpisy movitých věcí 11 0 11 OŠaK MŠ Sychrov
C.3.8.10 Odpisy nemovitého majetku 102 0 102 OŠaK MŠ Sychrov
C.3.8.11 Oprava plotu zadní části zahrady 77 0 77 OŠaK MŠ Sychrov
C.3.8.12 Výnosy - předškolní vzdělávání -107 0 -107 OŠaK MŠ Sychrov
C.3.9 MŠ Kopeček 687 0 687
C.3.9.1 Dodávka energií 262 0 262 OŠaK MŠ Kopeček
C.3.9.2 Provozní náklady 56.000/třída 112 0 112 OŠaK MŠ Kopeček
C.3.9.3 Zpracování mezd 12 0 12 OŠaK MŠ Kopeček
C.3.9.4 Výměna dlažby přístupového chodníku 62 0 62 OŠaK MŠ Kopeček
C.3.9.5 Internet 7 0 7 OŠaK MŠ Kopeček
C.3.9.6 Účelové prostředky - vybavení 51 0 51 OŠaK MŠ Kopeček
C.3.9.7 Odpisy nemovitého majetku 39 0 39 OŠaK MŠ Kopeček
C.3.9.8 Výnosy - předškolní vzdělávání -86 0 -86 OŠaK MŠ Kopeček
C.3.9.9 Rekonstrukce školní zahrady 228 0 228 OŠaK MŠ Kopeček
C.4 Základní školy - město 740 0 740
C.4.1 Dozor přechodu u škol 134 0 134
C.4.1.1 Dozor přechodu u škol 132 0 132 OŠaK OŠaK
C.4.1.2 Dozor přechody: vesty a terče 2 0 2 OŠaK OŠaK
C.4.2 Ostatní provoz ZŠ 107 0 107
C.4.2.1 Sociální zabezpečení (ZŠ) 35 0 35 OŠaK OŠaK
C.4.2.2 Zdravotní pojištění (ZŠ) 12 0 12 OŠaK
C.4.2.3 Odvoz a likvidace vyřazeného majetku 60 0 60 OŠaK OŠaK
C.4.3 Optimalizace solárních kolektorů - ZŠ 38 0 38
C.4.3.1 Optimalizace solárních kolektorů 38 0 38 OŠaK OŠaK
C.4.4 Projekt Dobrá škola - 2304 žáků x 200 Kč 461 0 461
C.4.4.1 Projekt Dobrá škola - 2304 žáků x 200 Kč 461 0 461 OŠaK OŠaK
C.5 Základní školství 28820 0 28820
C.5.1 ZŠ Integra 1938 0 1938
C.5.1.1 Dodávka energií 1094 0 1094 OŠaK ZŠ Integra
C.5.1.2 Provozní náklady - absolutní částky 541 0 541 OŠaK ZŠ Integra
C.5.1.3 Provozní náklady 750/žák 124 0 124 OŠaK ZŠ Integra
C.5.1.4 Rozvojový program 6 tis./třída 60 0 60 OŠaK ZŠ Integra
C.5.1.5 Účelové prostředky- vybavení 107 0 107 OŠaK ZŠ Integra
C.5.1.6 Dotace ve výši odpisů 12 0 12 OŠaK ZŠ Integra
C.5.2 ZŠ Ohrada 9710 0 9710
C.5.2.1 Dodávka energií 1574 0 1574 OŠaK ZŠ Ohrada
C.5.2.2 Provozní náklady - fixní 564 0 564 OŠaK ZŠ Ohrada
C.5.2.3 Provozní náklady 750/žák 326 0 326 OŠaK ZŠ Ohrada
C.5.2.4 Rozvojový program 6 tis./třída 114 0 114 OŠaK ZŠ Ohrada
C.5.2.5 Účelové prostředky - vybavení 283 0 283 OŠaK ZŠ Ohrada
C.5.2.6 Odpisy movitých věcí 101 0 101 OŠaK ZŠ Ohrada
C.5.2.7 Odpisy nemovitého majetku 295 0 295 OŠaK ZŠ Ohrada
C.5.2.8 Účelové náklady - projekt "Správci" 11 0 11 OŠaK ZŠ Ohrada
C.5.2.9 Výnosy - školní družina -58 0 -58 OŠaK ZŠ Ohrada
C.5.2.10 Rekonstrukce školního hřiště - I. etapa 6500 0 6500 OŠaK ZŠ Ohrada
C.5.3 ZŠ Trávníky 5273 0 5273
C.5.3.1 Dodávka energií 2425 0 2425 OŠaK ZŠ Trávníky
C.5.3.2 Provozní náklady - fixní 593 0 593 OŠaK ZŠ Trávníky
C.5.3.3 Provozní náklady 750/žák 422 0 422 OŠaK ZŠ Trávníky
C.5.3.4 Rozvojový program 6 tis./třída 144 0 144 OŠaK ZŠ Trávníky
C.5.3.5 Výuka plavání 110 0 110 OŠaK ZŠ Trávníky
C.5.3.6 Účelové prostředky - vybavení 366 0 366 OŠaK ZŠ Trávníky
C.5.3.7 Odpisy movitých věcí 69 0 69 OŠaK ZŠ Trávníky
C.5.3.8 Odpisy nemovitého majetku 403 0 403 OŠaK ZŠ Trávníky
C.5.3.9 Účelové prostředky projekt "Správci" 11 0 11 OŠaK ZŠ Trávníky
C.5.3.10 Výnosy - školní družina -50 0 -50 OŠaK ZŠ Trávníky
C.5.3.11 Oprava kanalizace v areálu školy 780 0 780 OŠaK ZŠ Trávníky
C.5.4 ZŠ Luh 4209 0 4209
C.5.4.1 Dodávka energií 1950 0 1950 OŠaK ZŠ Luh
C.5.4.2 Provozní náklady - fixní 577 0 577 OŠaK ZŠ Luh
C.5.4.3 Provozní náklady 750/žák 417 0 417 OŠaK ZŠ Luh
C.5.4.4 Rozvojový program 6 tis./třída 162 0 162 OŠaK ZŠ Luh
C.5.4.5 Účelové prostředky - vybavení 362 0 362 OŠaK ZŠ Luh
C.5.4.6 Odpisy movitých věcí 85 0 85 OŠaK ZŠ Luh
C.5.4.7 Odpisy nemovitého majetku 405 0 405 OŠaK ZŠ Luh
C.5.4.8 Účelové prostředky projekt "Správci" 11 0 11 OŠaK ZŠ Luh
C.5.4.9 Výnosy - školní družina -60 0 -60 OŠaK ZŠ Luh
C.5.4.10 PD rekonstrukce školní kuchyně 300 0 300 OŠaK ZŠ Luh
C.5.5 ZŠ Sychrov 3752 0 3752
C.5.5.1 Dodávka energií 2227 0 2227 OŠaK ZŠ Sychrov
C.5.5.2 Provozní náklady - fixní 517 0 517 OŠaK ZŠ Sychrov
C.5.5.3 Provozní náklady 750/žák 169 0 169 OŠaK ZŠ Sychrov
C.5.5.4 Rozvojový program 6 tis./třída 66 0 66 OŠaK ZŠ Sychrov
C.5.5.5 Účelové prostředky - vybavení 147 0 147 OŠaK ZŠ Sychrov
C.5.5.6 Odpisy movitých věcí 147 0 147 OŠaK ZŠ Sychrov
C.5.5.7 Odpisy nemovitého majetku 493 0 493 OŠaK ZŠ Sychrov
C.5.5.8 Účelové prostředky - projekt "Správci" 11 0 11 OŠaK ZŠ Sychrov
C.5.5.9 Výnosy - školní družina -25 0 -25 OŠaK ZŠ Sychrov
C.5.6 ZŠ Rokytnice 3938 0 3938
C.5.6.1 Dodávka energií 1879 0 1879 OŠaK ZŠ Rokytnice
C.5.6.2 Provozní náklady - fixní 546 0 546 OŠaK ZŠ Rokytnice
C.5.6.3 Provozní náklady 750/žák 271 0 271 OŠaK ZŠ Rokytnice
C.5.6.4 Rozvojový program 6 tis./třída 108 0 108 OŠaK ZŠ Rokytnice
C.5.6.5 Účelové prostředky - vybavení 0 0 0 OŠaK ZŠ Rokytnice
C.5.6.6 Odpisy movitých věcí 80 0 80 OŠaK ZŠ Rokytnice
C.5.6.7 Odpisy nemovitého majetku 270 0 270 OŠaK ZŠ Rokytnice
C.5.6.8 Výměna PVC a oprava schodiště - dlažba 250 0 250 OŠaK ZŠ Rokytnice
C.5.6.9 Výměna 4 oken ve školní jídelně 60 0 60 OŠaK ZŠ Rokytnice
C.5.6.10 Účelové prostředky - projekt "Správci" 11 0 11 OŠaK ZŠ Rokytnice
C.5.6.11 Výnosy - školní družina -37 0 -37 OŠaK ZŠ Rokytnice
C.5.6.12 Konvektomat 500 0 500 OŠaK ZŠ Rokytnice
C.6 Masarykova veřejná knihovna 14707 0 14707
C.6.1 Masarykova veřejná knihovna - provoz a činnost 14707 0 14707
C.6.1.1 Výnosy z vedlejší činnosti - MVK -50 0 -50 OŠaK MVK
C.6.1.2 Spotřeba materiálu - MVK 1581 0 1581 OŠaK MVK
C.6.1.3 Spotřeba energií MVK 1200 0 1200 OŠaK MVK
C.6.1.4 Opravy a udržování - MVK 115 0 115 OŠaK MVK
C.6.1.5 Mzdy - MVK 5490 0 5490 OŠaK MVK
C.6.1.6 Ostatní osobní výdaje - MVK 100 0 100 OŠaK MVK
C.6.1.7 Zákonné pojištění, FKSP - MVK 1922 0 1922 OŠaK MVK
C.6.1.8 Odpisy - MVK 660 0 660 OŠaK MVK
C.6.1.9 Ostatní náklady - MVK 1892 0 1892 OŠaK MVK
C.6.1.10 Kniha o Vsetíně 150 0 150 OŠaK MVK
C.6.1.11 Vybavení dětských knihoven - MVK 200 0 200 OŠaK MVK
C.6.1.12 Výnosy - MVK -660 0 -660 OŠaK MVK
C.6.1.13 Regionální funkce - MVK 2107 0 2107 OŠaK MVK
C.7 Kultura 13447 0 13447
C.7.1 Kulturní akce 13447 0 13447
C.7.1.1 Filmový klub - příspěvek nájemné 33 0 33 OŠaK
C.7.1.2 Vlastní výstavní činnost 50 0 50 OŠaK
C.7.1.3 Sociální zabezpečení 13 0 13 OŠaK
C.7.1.4 Zdravotní pojištění 5 0 5 OŠaK
C.7.1.5 Nákup materiálu 15 0 15 OŠaK
C.7.1.6 Vlastní výstavní činnost 150 0 150 OŠaK
C.7.1.7 Vlastní výstavní činnost - technické zajištění 10 0 10 OŠaK
C.7.1.8 Příjmy ze vstupného 0 0 0 OŠaK
C.7.1.9 Předtaneční výchova 0 0 0 OŠaK
C.7.1.10 Akce k výročím 5 0 5 OŠaK
C.7.1.11 Atletické závody ZŠ 3 0 3 OŠaK
C.7.1.12 Cena města Vsetín 2 0 2 OŠaK
C.7.1.13 Dramaturgie 5 0 5 OŠaK
C.7.1.14 Chrám i tvrz 55 0 55 OŠaK
C.7.1.15 Jazzový festival 5 0 5 OŠaK
C.7.1.16 Akademie MŠ 6 0 6 OŠaK
C.7.1.17 Interfotoklub 20 0 20 OŠaK
C.7.1.18 Valašské záření 5 0 5 OŠaK
C.7.1.19 Vsetínský krpec 80 0 80 OŠaK
C.7.1.20 Vánoční programy 4 0 4 OŠaK
C.7.1.21 Kulturní akce technická obsluha o víkendech 30 0 30 OŠaK
C.7.1.22 Oslavy výročí - pracovní skupina 18 0 18 OŠaK
C.7.1.23 Sociální zabezpečení 30 0 30 OŠaK
C.7.1.24 Zdravotní pojištění 9 0 9 OŠaK
C.7.1.25 Nákup stánků 25 0 25 OŠaK
C.7.1.26 Nákup stolů a laviček 32 0 32 OŠaK
C.7.1.27 Nákup stanu 15 0 15 OŠaK
C.7.1.28 Diplomy, stužky, tašky 10 0 10 OŠaK
C.7.1.29 Dramaturgie 15 0 15 OŠaK
C.7.1.30 Interfotoklub 3 0 3 OŠaK
C.7.1.31 Jazzový festival 3 0 3 OŠaK
C.7.1.32 Kurzy a vzdělávání 3 0 3 OŠaK
C.7.1.33 Valašské záření 35 0 35 OŠaK
C.7.1.34 Vsetínský krpec 10 0 10 OŠaK
C.7.1.35 Pojištění sbírkových předmětů 10 0 10 OŠaK
C.7.1.36 Cena města Vsetín 5 0 5 OŠaK
C.7.1.37 Zdravé město 32 0 32 OŠaK
C.7.1.38 Kampaně Zdravé město (6 akcí) 110 0 110 OŠaK
C.7.1.39 Energetický audit budovy čp.1055 - dům kultury 75 0 75 OŠaK
C.7.1.40 Vsetínský krpec - technické zajištění 150 0 150 OŠaK
C.7.1.41 Vsetínský krpec 508 0 508 OŠaK
C.7.1.42 Akce k výročím 105 0 105 OŠaK
C.7.1.43 Atletické závody základních škol 5 0 5 OŠaK
C.7.1.44 Cena města Vsetín 104 0 104 OŠaK
C.7.1.45 Den boje proti AIDS 25 0 25 OŠaK
C.7.1.46 Dny umění slabozrakých a nevidomých 12 0 12 OŠaK
C.7.1.47 Dostaveníčka před radnicí 30 0 30 OŠaK
C.7.1.48 Dramaturgie 125 0 125 OŠaK
C.7.1.49 Reprezentační vševalašský ples 150 0 150 OŠaK
C.7.1.50 Divadelní představení pro učitele 55 0 55 OŠaK
