Litoměřice
Znak Litoměřice

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Litoměřice

Rozpočet města Litoměřice 2013 [výdajová část]

  2013 Odpovědnost Realizace Spolupráce
Vlastní
zdroje
[tis. Kč]
Externí
zdroje
[tis. Kč]
Celkem

[tis. Kč]
CELKOVÁ SUMA
Rozpočet města Litoměřice 2013 [výdajová část]
405 42 447 MěÚ
01. ODBOR EKONOMICKÝ (KAP 01) 62 22 84 MPa
01.1 xxx 62 22 84
zůstatek na ZBÚ k 31.12. + volné zdroje 0 22 22
01.1.1.1 zdroje z minulých let 0 22 22
účel. dot. - techn. obn. byt. fondu v obci 0 0 0
01.1.2.1 FRB - financování 0 0 0
01.1.1 rozpočtová rezerva - nepředvídané výdaje 1 0 1
01.1.3.2 Rozpočtová rezerva - nepředvídané výdaje 1 0 1
01.1.2 TSM, PO - neinv. příspěvek na provoz 37 0 37
01.1.4.1 TSM, PO - neinv. příspěvek na provoz 37 0 37
01.1.3 TSM, PO - mandátní odměna 2 0 2
01.1.5.1 TSM, PO - mandátní odměna 2 0 2
01.1.4 FÚ, přezkum, daň. poradenství, bankovní poplatky 3 0 3
01.1.6.3 KODAP - daňové poradenství 0 0 0
01.1.6.4 FÚ - odvod DPH 1 0 1
01.1.6.5 FÚ - daň z nemovitostí 0 0 0
01.1.6.6 bankovní poplatky za vedení účtu 0 0 0
01.1.6.7 úklid města 1 0 1
01.1.6.8 Výstavy - přeplatek nájmu za rok 2012 1 0 1
01.1.5 daň z příjmů právnických osob placená obcí 19 0 19
01.1.7.1 daň z příjmů právnických osob placená obcí 19 0 19
02. ODBOR SPRÁVNÍ (KAP 02) 81 2 83 JKü
02.1 xxx 81 2 83
02.1.1 Kulturní akce 0 0 0
02.1.1.1 mezinárodní vztahy 0 0 0
02.1.1.2 čestní občané města 0 0 0
02.1.1.3 expozice - Dominikánská bašta 0 0 0
02.1.1.4 Vinařské Litoměřice 0 0 0
02.1.2 GIS 0 0 0
02.1.2.3 programy do 60 tis. Kč 0 0 0
02.1.2.4 čtečky 2 ks 0 0 0
02.1.2.5 řešitelský servis 0 0 0
02.1.3 budova ul. Topolčianská 3 0 3
02.1.3.1 budova ul. Topolčianská 3 0 3
02.1.4 propagační materiály pro město 0 0 0
02.1.4.1 propagační materiály pro město 0 0 0
02.1.5 příspěvky a poplatky sdružením 1 0 1
02.1.5.2 Destinační agentura České středohoří 0 0 0
02.1.5.3 Český institut interních auditorů 0 0 0
02.1.5.4 Sdružení tajemníků 0 0 0
02.1.5.5 SESO 0 0 0
02.1.5.6 provozování lodní dopravy na Labi 0 0 0
02.1.5.8 Labská paroplavební společnost 0 0 0
02.1.5.9 Národní síť Zdravých měst 0 0 0
02.1.5.10 Euroregion Labe, MAS (Ćeské středohoří) 0 0 0
02.1.5.11 Svaz měst a obcí ČR 0 0 0
02.1.5.12 Sdružení historických sídel Čech 0 0 0
02.1.5.13 Hospodářská a sociální rada Litoměřicka 0 0 0
02.1.6 hmotný investiční majetek 1 0 1
02.1.6.2 nákup služebních vozidel 1 0 1
02.1.7 náhrady škod 0 0 0
02.1.7.1 náhrady škod 0 0 0
02.1.8 Radniční zpravodaj 0 0 0
02.1.8.1 Radniční zpravodaj 0 0 0
02.1.9 informační technologie 3 0 3
02.1.9.2 programy s pořizovací cenou do 60 tis. Kč 0 0 0
02.1.9.3 technologické centrum - provoz 0 0 0
02.1.9.4 HW do 40 tis. Kč 0 0 0
02.1.9.5 programy s pořizovací cenou nad 60 tis. Kč 0 0 0
02.1.9.6 nájem kabelu UPC 0 0 0
02.1.9.7 ND k PC + spotřební materiál (tonery, myši) 0 0 0
02.1.9.9 HW nad 40 tis. Kč 0 0 0
02.1.9.10 renovace tonerů, opravy 0 0 0
02.1.9.11 řešitelský servis, registrace domén, mapy 1 0 1
02.1.10 zaměstnanci úřadu - stravné 1 0 1
02.1.10.1 zaměstnanci úřadu - stravné 1 0 1
02.1.11 spotřební mater. a DHDM (budovy MěÚ) + opravy 4 0 4
02.1.11.1 ubrusy, utěrky, ručníky, uniformy 0 0 0
02.1.11.2 Mírové náměstí 17/9 - generální oprava výtahu 0 0 0
02.1.11.3 ul. Pekařská 2 - výměna oken 2 0 2
02.1.11.5 ND + materiál na opravu službních vozidel 0 0 0
02.1.11.6 kancelářské potřeby, údržbář. mat., klíče,.. 1 0 1
02.1.11.7 ochranné oděvy a pomůcky + lékarničky 0 0 0
02.1.11.9 noviny, zákony, odbor.literatura, knihy,CD,… 0 0 0
02.1.11.10 DHDM (židle, nábytek, lednice, kopírky malé) 0 0 0
02.1.11.12 oprava služebních aut, kopírek, výtahu 0 0 0
02.1.11.13 opravy budov, vymalování kanceláří,… 0 0 0
02.1.12 pohonné hmoty, energie a voda (budovy MěÚ) 3 0 3
02.1.12.1 vodné, stočné, srážková voda 0 0 0
02.1.12.2 teplo (ul. Topolčianská) 0 0 0
02.1.12.3 plyn 1 0 1
02.1.12.4 el. energie 1 0 1
02.1.12.5 PHM, oleje, mazadla pro vozidla MěÚ 0 0 0
02.1.12.6 myčka, servisní poplatek CCS, jistiny CCS 0 0 0
02.1.12.7 nové karty CCS 0 0 0
02.1.12.8 dálniční známky 0 0 0
02.1.13 placené práce a služby 5 0 5
02.1.13.2 Úklidové práce, stěhování 1 0 1
02.1.13.3 Inzerce/VŘ, popl. za TV a rádia, monitoring 0 0 0
02.1.13.4 Příst. ACHA, instal/Carnet 0 0 0
02.1.13.5 STK, has. přístroje, FRAMA, mikroprocesory, GreenCom 0 0 0
02.1.13.6 Odborné posudky, ekolog. likvidace, BPPO, strav. karty 0 0 0
02.1.13.7 elektron. aukce, Benchmarketing 0 0 0
02.1.13.8 poštovné 1 0 1
02.1.13.9 telefony, internet 1 0 1
02.1.13.10 nájem (střecha ul. Vrchlického) + hrobové místo 0 0 0
02.1.13.11 konzultace, právní zastoup., revize el. + plyn, 0 0 0
02.1.13.12 semináře, kurzy, školení 1 0 1
02.1.13.13 konference 0 0 0
02.1.13.14 lékárenská preventivní péče 0 0 0
02.1.13.21 strava, ubytování, parkovné, cestovné 0 0 0
02.1.13.24 pohřebné + náhrady exekuce 0 0 0
02.1.13.26 kolky - právní zastoupení 0 0 0
02.1.13.28 komise (i volební), výbory - občerstvení 0 0 0
02.1.14 pojištění majetku města 1 0 1
02.1.14.2 pojištění majetku města 1 0 1
02.1.14.3 cestovní pojištění 0 0 0
02.1.15 prostředky na platy a zákonné pojistné 56 0 56
02.1.15.1 pracovníci státní správy a samosprávy + VPČ (popl.) 52 0 52
02.1.15.2 radní a členové zastupitelstva 1 0 1
02.1.15.4 povinné pojistné úrazové 0 0 0
02.1.15.5 starosta, místostarostové 2 0 2
02.1.16 svatební obřady 0 0 0
02.1.16.1 nákup květin 0 0 0
02.1.16.2 hudební doprovod 0 0 0
02.1.16.3 zámek Ploskovice - nájemné 0 0 0
02.1.16.4 ošatné 0 0 0
02.1.17 fond starosty - dary, pohoštění 0 0 0
02.1.17.1 fond starosty - dary, pohoštění 0 0 0
02.1.18 sociální fond - příspěvky 2 2 3
02.1.18.1 příděl - penzijní připojištění 0 1 1
02.1.18.2 příděl - 2 % z hrubých mezd 0 1 1
02.1.18.3 rezerva 0 0 0
02.1.18.4 bankovní poplatky 0 0 0
02.1.18.6 stravné 1 0 1
02.1.18.7 poskytnutí půjček 0 0 0
02.1.18.8 výročí 0 0 0
02.1.18.9 kulturní akce 0 0 0
02.1.18.10 penzijní připojištění 1 0 1
03. ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, SPORTU A PAMÁTKOVÉ PÉČE (KAP 03) 121 0 121 JPo
CCR Litoměřice, Mírové náměstí 17/15, PO 8 0 8
neinv. přísp. PO na provoz 4 0 4
03.1.2.1 neinv. přísp. PO na provoz 4 0 4
neinv. přísp. PO na platy 4 0 4
03.1.3.1 neinv. přísp. PO na platy 4 0 4
03.1 odbor ŠKSaPP, sport 11 0 11
03.1.1 dotace na činnost sportovních odd. - odvod z loterií 9 0 9
03.2.1.1 dotace na činnost sportovních odd. - odvod z loterií 9 0 9
03.1.2 různé výdaje na sport 0 0 0
03.2.2.5 příspěvek sportovcům (nejúspěšní sportovec roku) 0 0 0
03.1.3 dotace na činnost a investice sport. oddílům 2 0 2
03.2.3.1 dotace sport - členská základna 0 0 0
03.2.3.5 MS, šampionáty, postižení, Euroregion 0 0 0
03.2.3.7 Závod míru juniorů 0 0 0
03.2.3.10 dotace sportovním odd. na činnost 1 0 1
03.2 Městská sportovní zařízení, Zahradická 28, PO 28 0 28
03.2.1 neinv. příspěvek PO na provoz 17 0 17
03.3.2.1 neinv. příspěvek PO na provoz 17 0 17 ŠKAS
03.2.2 neinv. příspěvek PO na mzdy 11 0 11
03.3.3.1 neinv. příspěvek PO na mzdy 11 0 11 ŠKAS
03.3 Odbor ŠKSaPP, školství 0 0 0
03.3.1 společné provozní výdaje a příspěvky 0 0 0
03.4.1.1 ZŠ speciální Ltm - příspěvek na soc. automobil 0 0 0
03.4.1.2 Příspěvek na lyžařský výcvik 7. tříd ZŠ 0 0 0
03.4.1.3 NF - Gaudeamus - přísp. na dějepisnou soutěž 0 0 0
03.4.1.8 náklady na regionální školství 0 0 0 ŠKAS
03.4.1.9 dotace dětským spol. organizacím 0 0 0 ŠKAS
03.4.1.10 granty a příspěvky na akce volný čas dětí 0 0 0 ŠKAS
03.4.1.11 účelové granty pro školství 0 0 0 ŠKAS
03.4 MŠ Litoměřice, Masarykova 30, PO 10 0 10
03.4.1 neinv. příspěvek PO na provoz 7 0 7
03.5.2.1 neinv. příspěvek PO na provoz 7 0 7 ŠKAS MŠ Kytička
03.4.2 inv. příspěvek PO 0 0 0
03.5.3.1 inv. příspěvek PO 0 0 0 ŠKAS MŠ Kytička
03.4.3 neinv. příspěvek PO na mzdy 2 0 2
03.5.4.1 neinv. příspěvek PO na mzdy 2 0 2 ŠKAS MŠ Kytička
03.5 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 3 0 3
03.5.1 neinv. příspěvek PO na provoz 2 0 2
03.6.2.1 neinv. příspěvek PO na provoz 2 0 2 ŠKAS ZŠ NV
03.5.2 neinv. příspěvek PO na mzdy 1 0 1
03.6.3.1 neinv. příspěvek PO na mzdy 1 0 1 ŠKAS ZŠ NV
03.6 ZŠ Litoměřice, B. Němcové 2, PO 3 0 3
03.6.1 neinv. příspěvek PO na provoz 2 0 2
03.7.2.1 neinv. příspěvek PO na provoz 2 0 2 ŠKAS ZŠ BN
03.6.2 neinv. příspěvek PO na mzdy 1 0 1
03.7.3.1 neinv. příspěvek PO na mzdy 1 0 1 ŠKAS ZŠ BN
03.7 Masarykova ZŠ Litoměřice, Svojsíkova 5, PO 3 0 3
03.7.1 neinv. příspěvek PO na provoz 2 0 2
03.8.2.1 neinv. příspěvek PO na provoz 2 0 2 ŠKAS M ZS
03.7.2 neinv. příspěvek PO na mzdy 1 0 1
03.8.3.1 neinv. příspěvek PO na mzdy 1 0 1 ŠKAS M ZS
03.8 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 4 0 4
03.8.1 neinv. příspěvek PO na provoz 3 0 3
03.9.2.1 neinv. příspěvek PO na provoz 3 0 3 ŠKAS ZŠ US
03.8.2 neinv. příspěvek PO na mzdy 1 0 1
03.9.3.1 neinv. příspěvek PO na mzdy 1 0 1 ŠKAS ZŠ US
03.9 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 3 0 3
03.9.1 neinv. příspěvek PO na provoz 3 0 3
03.10.2.1 neinv. příspěvek PO na provoz 3 0 3 ŠKAS ZŠ H
03.9.2 neinv. příspěvek PO na mzdy 1 0 1
03.10.3.1 neinv. příspěvek PO na mzdy 1 0 1 ŠKAS ZŠ H
03.10 ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 3 0 3
03.10.1 neinv. příspěvek PO na provoz 2 0 2
03.11.2.1 neinv. příspěvek PO na provoz 2 0 2 ŠKAS ZŠ L
03.10.2 neinv. příspěvek PO na mzdy 1 0 1
03.11.3.1 neinv. příspěvek PO na mzdy 1 0 1 ŠKAS ZŠ L
03.11 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 1 0 1
03.11.1 neinv. příspěvek PO na provoz 1 0 1
03.12.2.1 neinv. příspěvek PO na provoz 1 0 1 ŠKAS ZUŠ
03.12 CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 4 0 4
03.12.1 neinv. příspěvek PO na provoz 4 0 4
03.13.1.1 neinv. příspěvek PO na provoz 4 0 4 ŠKAS CŠJ
03.13 Odbor ŠKSaPP, kultura 9 0 9
03.13.1 dotace kulturním organizacím 2 0 2
03.14.1.2 veřejné sochařské sympozium 0 0 0
03.14.1.3 dotace na činnost sbory a soubory 1 0 1
03.14.1.7 vypsané granty na kulturní projekty 1 0 1 ŠKAS
03.14.1.11 kabelová televize - vysílání pořadů o Lovosicích a Litoměřicích 0 0 0 ŠKAS
03.14.1.13 Hasičské slavnosti na Mírovém nám. 0 0 0 ŠKAS
03.14.1.20 Sborové dny - pěvecké soubory 0 0 0 ŠKAS
03.14.1.25 Kinoklub ostrov - filmový festival 0 0 0 ŠKAS
03.14.1.27 Severočeská státní filharmonie Teplice 0 0 0 ŠKAS
03.13.2 kulturní akce 0 0 0
03.14.2.2 smlouva s kronikářem 0 0 0 ŠKAS
03.14.2.6 Den evropského dědictví 0 0 0 ŠKAS
03.14.2.7 vítání občanků, zlaté svatby 0 0 0 ŠKAS
03.13.3 pronájmy, opravy a rekonstr. kulturních památek 7 0 7
03.14.3.1 příspěvek na rekonstrukci katedrály sv. Štěpána 6 0 6
03.14.3.5 MPR 1 0 1
03.14.3.8 pronájem divadelních prostor (smlouva) 0 0 0 ŠKAS
03.14.3.11 fotodokumentace a archivace kulturních památek 0 0 0 ŠKAS
03.14 Knihovna K.H.M Ltm., Mírové nám. 26, PO 7 0 7
03.14.2 neinv. příspěvek PO na provoz 3 0 3
03.15.2.1 neinv. příspěvek PO na provoz 3 0 3 ŠKAS KKHM
03.14.3 neinv. příspěvek PO na mzdy 5 0 5
03.15.3.1 neinv. příspěvek PO na mzdy 5 0 5 ŠKAS KKHM
03.15 Městská kult. zař. Ltm., Na Valech 28, PO 13 0 13
03.15.1 neinv. příspěvek PO na provoz 6 0 6
03.16.3.2 Dům kultury 4 0 4
03.16.3.3 Divadlo K. H. Máchy 2 0 2
03.16.3.4 Kino Máj 1 0 1
03.15.2 neinv. příspěvek PO na mzdy 4 0 4
03.16.4.2 Dům kultury 3 0 3
03.16.4.3 Divadlo K. H. Máchy 1 0 1
03.15.3 příspěvek na rozsvícení vánočního stromu 0 0 0
03.16.5.1 příspěvek na rozsvícení vánočního stromu 0 0 0 ŠKAS MKZ
03.15.4 neinv. příspěvek PO na kult. akce 0 0 0
03.16.6.1 neinv. příspěvek PO na kult. akce 0 0 0 ŠKAS MKZ
03.15.5 nebytové prostory - nájemné 2 0 2
03.16.7.2 Divadlo K. H. Máchy 0 0 0
03.16.7.3 Dům kultury 2 0 2
03.16.7.4 Kino Máj 0 0 0
03.15.6 MKZ - Vinobraní 1 0 1
03.16.8.1 MKZ - Vinobraní 1 0 1 ŠKAS MKZ
03.16 Stavební akce na odboru ŠKSaPP 7 0 7
03.16.1 MŠ Litoměřice, Mládežnická 17 1 0 1
03.17.5.1 výměna oken 1 0 1
03.16.2 stavební akce na 13. MŠ 1 0 1
03.17.6.1 oprava výdejen 4x, dlažba, obklady 1 0 1
03.16.3 MSZ, Zahradnická 28, PO 1 0 1
03.17.7.2 FS - oprava střechy 1 0 1
03.16.4 ZŠ a MŠ 1 0 1
03.17.8.1 ZŠ ul. Havlíčkova - zateplení - žádost o dotaci 0 0 0
03.17.8.3 ZŠ, MŠ - oprava střech 1 0 1 ŠKAS
03.17.8.4 ZŠ, MŠ - havárie a vandalismus 0 0 0 ŠKAS
03.16.5 MŠ Litoměřice, Stránského 3a/1770 0 0 0
03.17.9.1 oprava pláště budovy 0 0 0
03.16.6 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4 0 0 0
03.17.10.1 havárie kanalizace 1. stupeň 0 0 0
03.16.7 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 2 0 2
03.17.11.2 DK - VZT ovládání, chlazení 2 0 2
03.16.8 DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 0 0 0
03.17.12.1 výměna oken, vestibul, tělocvična 0 0 0
03.17 DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 4 0 4
03.17.1 neinv. příspěvek PO na provoz 2 0 2
03.18.2.1 neinv. příspěvek PO na provoz 2 0 2 ŠKAS DDM
03.17.2 neinv. příspěvek PO na mzdy 2 0 2
03.18.3.1 neinv. příspěvek PO na mzdy 2 0 2 ŠKAS DDM
04. ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA A ODD. LH a SBH (KAP 04) 12 0 12
04.1 SPRÁVA MAJETKU MĚSTA A ÚSBH 9 0 9
04.1.1 odhady nemovitostí, právníci, výpisy 1 0 1
04.1.1.2 výdaje na drobné opravy majetku (oplocení, zdi) 0 0 0
04.1.1.3 agenda pozemky 0 0 0
04.1.1.4 prohlášení vlastníka, advokátní služby 0 0 0 MAJ
04.1.1.5 odhady a geom. plány 0 0 0 MAJ
04.1.1.6 kolky (vč. dálkový přístup do KN)+ MV - sankce 0 0 0 MAJ
04.1.1.8 neinv. příspěvky - podloubí 0 0 0 MAJ
04.1.2 nákup nemovitostí a pozemků 8 0 8
04.1.2.2 nákup pozemků pod čerpací stanicí (geoterm. vrt) 0 0 0
04.1.2.3 nákup pozemku - p. Hejduch 1 0 1
04.1.2.4 ul. Plešivecká - nákup garáže (Rozmarýn) 0 0 0
04.1.2.5 Miřejovice - komunikace 2 0 2
04.1.2.6 ČD - ul. Nerudova - komunikace 1 0 1
04.1.2.7 ČD - nákup budov a pozemků - areál u pokr. závor 1 0 1
04.1.2.8 Miřejovická stráň - p. Prokopová a spol. + Hubálkovi 2 0 2
04.1.2.14 nákup pozemků pod komun. od fyz. osob a org. 1 0 1 MAJ
04.1.2.24 TJ Slavoj - směna pozemků a doplatek 1 0 1 MAJ
04.1.3 daň z převodu nemovitostí 0 0 0
04.1.3.1 daň z převodu nemovitostí 0 0 0 MAJ
04.1.4 ostraha kasáren Dukelských hrdinů 0 0 0
04.1.4.1 ostraha kasáren Dukelských hrdinů 0 0 0 MAJ
04.1.5 nájemné z nemovitostí + ostatní 0 0 0
04.1.5.3 pronájem mola 0 0 0
04.1.5.4 Kovošrot Group CZ a. s. - Děčín - parkoviště - nájemné 0 0 0
04.1.5.5 věcná břemena (povodí, ČD, Lesy ČR) 0 0 0
04.1.5.12 nájem cyklostezka + přemost. Labe (ČD) 0 0 0 MAJ
04.2 OLH 3 0 3
04.2.1 provozní a ostatní neinv. náklady 2 0 2
04.2.1.5 ochranné pomůcky, + VP výstroj ved. OLH 0 0 0
04.2.1.6 nájemné honitby Varhošť 0 0 0
04.2.1.7 oprava a údržba (revize, údržba hájovny) 0 0 0
04.2.1.8 pohonné hmoty, maziva a zák. poj. 0 0 0
04.2.1.9 školení způsobilosti 0 0 0
04.2.1.10 nájemné za pozemky 0 0 0
04.2.1.11 všeobecný materiál (kancel. potřeby, ND k vozidlu, sazenice, nářadí) 0 0 0
04.2.1.12 kácení, přibliž. dřeva, sázení, ožínání 1 0 1
04.2.1.13 energie 0 0 0
04.2.1.14 poplatky za telefony + za rozhlas. přijímače 0 0 0
04.2.1.15 členské příspěvky + škody zvěří 0 0 0
04.2.1.16 knihy, tisk, předplatné časopisů 0 0 0
04.2.1.17 služ. bank. ústavů, pojištění vozidel 0 0 0
04.2.2 platy, odměny a zák. pojistné 1 0 1
04.2.2.1 platy, odměny a zák. pojistné 1 0 1
05. ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (KAP 05) 47 10 57 LBr
05.1 xxx 47 10 57
05.1.1 zůstatek na ZBÚ k 31.12. + volné zdroje 10 10 19
05.1.1.1 sběrný dvůr 10 10 19
05.1.2 sběrový dvůr ul. Nerudova - realizace 1 0 1
05.1.2.1 sběrový dvůr ul. Nerudova - realizace 1 0 1
05.1.3 Miřejovická stráň - park - realizace 3 0 3
05.1.3.1 Miřejovická stráň - park - realizace 3 0 3
05.1.4 Správa úložišť radioaktivních odpadů - Richard 3 0 3
05.1.4.1 podzemní kontejnery 1 0 1
05.1.4.2 příspěvek na solární ohřev TUV - občané 0 0 0
05.1.4.3 změna vytápění - občané 0 0 0
05.1.4.4 instalace solárních systémů na budovách města 2 0 2
05.1.4.5 příspěvek na ekologickou výchovu žáků 0 0 0
05.1.5 nakládání s odpady 20 0 20
05.1.5.2 svoz bioodpadu 1 0 1
05.1.5.4 platby za svoz TDO za město 13 0 13 ŽP
05.1.5.5 uložení komunálního odpadu (SONO ÚPOHLAVY) 3 0 3 ŽP
05.1.5.6 platby za svoz separovaného odpadu 3 0 3 ŽP
05.1.5.7 platby za svoz nebezpečných odpadů 0 0 0 ŽP
05.1.5.8 provoz SDO a likvidace odpadů 0 0 0 ŽP
05.1.5.10 kontejnerová stání 0 0 0 ŽP
05.1.5.11 kontejnery na separovaný odpad 0 0 0 ŽP
05.1.5.12 likvidace černých skládek 0 0 0 ŽP
05.1.6 příspěvky a ekologická výchova 1 0 1
05.1.6.1 monitoring povodňového stavu 0 0 0
05.1.6.5 příspěvek na monitorvací zařízení - ovzduší 0 0 0 ŽP
05.1.6.6 členský příspěvek na SONO 0 0 0 ŽP
05.1.7 ekologické služby 1 0 1
05.1.7.2 Falco 0 0 0
05.1.7.4 platby za psy v psím útulku 1 0 1 ŽP
05.1.7.5 celoplošná deratizace + odchyt holubů 0 0 0 ŽP
05.1.7.6 úklid uhynulých zvířat 0 0 0 ŽP
05.1.8 státní správa 0 0 0
05.1.8.1 ovzduší 0 0 0
05.1.8.2 ZPF 0 0 0
05.1.8.4 lesní hospodářství 0 0 0 ŽP
05.1.8.5 myslivost 0 0 0 ŽP
05.1.8.6 ochrana přírody - ÚSES, VKP 0 0 0 ŽP
05.1.8.8 vodní hospodářství 0 0 0 ŽP
05.1.8.10 odpady 0 0 0 ŽP
05.1.8.11 sanace nepovolených skládek 0 0 0 ŽP
05.1.9 poplatky za vynětí ZPF - skladový dvůr 0 0 0
05.1.9.1 poplatky za vynětí ZPF - skladový dvůr 0 0 0 ŽP
05.1.10 projekty, kolky, poplatky 0 0 0
05.1.10.1 projekty, kolky, poplatky 0 0 0 ŽP
05.1.11 městská zeleň - investice 6 0 6
05.1.11.1 Jiráskovy sady 6 0 6
05.1.12 městská zeleň - údržba 2 0 2
05.1.12.1 projekty 0 0 0
05.1.12.2 Jiráskovy sady - práce s veřejností 0 0 0
05.1.12.4 Dómský pahorek - park 0 0 0 ŽP ŽP OÚR
05.1.12.6 výsadby dřevin a květin - odborná péče o zeleň 0 0 0 ŽP
05.1.12.7 prořezy stromů - výškové práce 0 0 0 ŽP
05.1.12.8 pasport zeleně - doplnění, aktualizace 0 0 0 ŽP
05.1.12.11 vánoční strom 0 0 0 ŽP
05.1.12.13 závlahy - kruhový objezd 0 0 0 ŽP
05.1.12.17 Hvězdárna - park 1 0 1 ŽP
06. ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ (KAP 06) 25 5 30 HChr
06.1 DIECÉZNÍ CHARITA 0 0 0
06.1.1 poradenství pro osoby v zadluženosti 0 0 0
06.1.1.1 poradenství pro osoby v zadluženosti 0 0 0
06.1.2 Diecézní charita - šatník 0 0 0
06.1.2.1 Diecézní charita - šatník 0 0 0
06.1.3 Diecézní charita - dobrovolnické centrum 0 0 0
06.1.3.1 Diecézní charita - dobrovolnické centrum 0 0 0
06.2 Odbor SVaZ, zdravotnictví 3 0 3
06.2.1 město - lék. služba první pomoci 1 0 1
06.2.1.1 město - lék. služba první pomoci 1 0 1
06.2.2 MěN - příspěvky 2 0 2
06.2.2.1 MěN - inv. příspěvek 1 0 1
06.2.2.2 příspěvek na herního terapeuta 2x 1 0 1
06.2.2.3 dozorčí rada + Dny zdraví (2x) 0 0 0
06.2.3 Hospic - příspěvek 0 0 0
06.2.3.1 Hospic - příspěvek 0 0 0 SOC
06.3 Centrum Srdíčko Ltm., ul. Revoluční 32, PO 6 0 6
06.3.1 neivn. příspěvek PO na mzdy 5 0 5
06.3.2.1 neivn. příspěvek PO na mzdy 5 0 5 SOC
06.3.2 neivn. příspěvek PO na provoz 1 0 1
06.3.3.1 neivn. příspěvek PO na provoz 1 0 1 SOC
06.4 Odbor SVaZ, sociální věci 7 5 12
zůstatek na ZBÚ k 31.12. + volné zdroje 0 5 5
06.4.2.1 sociálně právní ochrana dětí 0 4 4
06.4.2.2 vzdělávání soc. pracovníků MěÚ a poskytovatelů soc. služeb 0 0 0
06.4.1 prevence kriminality 1 0 1
06.4.3.1 prevence kriminality 1 0 1
06.4.2 komunitní plán 0 0 0
06.4.4.1 komunitní plán 0 0 0
06.4.3 prostředky na platy a zákonné pojistné 4 0 4
06.4.5.1 prostředky na platy a zákonné pojistné 4 0 4
06.4.4 účel. dot. - Lidské zdroje a zaměstnanost (2011 - 13) 0 0 0
06.4.6.1 účel. dot. - Lidské zdroje a zaměstnanost (2011-13) 0 0 0
06.4.5 důchodci + zdravotně postižení 0 0 0
06.4.7.1 gratulace, přednášky, besídky-pohostění 0 0 0 SOC
06.4.7.2 veřejná služba 0 0 0
06.4.6 ČČK 0 0 0
06.4.8.1 příspěvek na mzdu terén. pracovníka K centra 0 0 0
06.4.7 příspěvky a charitativní činnost - granty 0 0 0
06.4.9.1 příspěvky a charitativní činnost - granty 0 0 0
06.4.8 Klika - obč. sdruž. - mzda prac. Nízkoprah. centra 0 0 0
06.4.10.2 vzdělávání seniorů 0 0 0
06.4.9 provoz služebního vozidla odboru SVaZ 0 0 0
06.4.11.1 provoz služebního auta - nafta, benzín 0 0 0 SOC
06.4.11.2 elektromat., barvy, nářadí, čist. prostř., DHDM, ND 0 0 0 SOC
06.4.11.3 opravy a udržování vozidla 0 0 0 SOC
06.4.10 náhradní rodin. péče a pěstounská péče 0 0 0
06.4.12.1 náhradní rodin. péče a pěstounská péče 0 0 0 SOC
06.4.11 podpora terén. soc. práce - (podíl k přizn.dot.) 0 0 0
06.4.13.1 podpora terén. soc. práce - (podíl k přizn.dot.) 0 0 0 SOC
06.5 Farní charita - přísp. PS, AD, DPS 6 0 6
06.5.1 neinvestiční výdaje (režijní, mzdy, energie) 6 0 6
06.5.1.1 Azylový dům - příspěvek na mzdy 0 0 0 SOC FCH Ltm
06.5.1.2 Azylový dům - příspěvek na provoz 0 0 0 SOC FCH Ltm
06.5.1.3 Nový Domov pro seniory - příspěvek na mzdy, provoz, obědy 4 0 4 SOC FCH Ltm
06.5.1.6 Pečovatelská služby - příspěvek na mzdy 2 0 2 SOC FCH Ltm
06.5.1.7 Pečovatelská služby - příspěvek na provoz 0 0 0 SOC FCH Ltm
06.6 Naděje - ubytovna Želetice 2 0 2
06.6.1 neinvestiční výdaje (režijní, mzdy, energie) 1 0 1
06.6.1.3 příspěvek na mzdy 1 0 1 SOC DN
06.6.1.4 příspěvek na provoz 0 0 0 SOC DN
06.6.2 příspěvek na sociálně aktivizační službu 0 0 0
06.6.2.1 příspěvek na sociálně aktivizační službu 0 0 0
06.6.3 centrum OÁZA 0 0 0
06.6.3.1 centrum OÁZA 0 0 0
06.7 Diakonie - příspěvek DMD Liškova 1 0 1
06.7.1 neinvestiční výdaje (režijní, mzdy, energie) 1 0 1
06.7.1.1 příspěvek na provoz 0 0 0
06.7.1.2 příspěvek na mzdy 1 0 1
06.8 Klub důchodců+ zdrav. postižení 0 0 0
06.8.1 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0 0 0
