
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
        Vsetín
Organizační struktura
| Adresa | -- | 
|---|
          
          
              Gesce
              
..archiv
    
    
    
    
    
    
    
          
          
              Spolugesce
               
..archiv
    
    
          
          
        
  
          Gesce
..archiv
| C.1.2.5 | Snažit se vybudovat společenské centrum pro naplňování principů integrace v rámci ČR "Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín" | viz dokument » | 
| C.1.4.2 | Den bez bariér města Vsetín - den bariér v nás a kolem nás | viz dokument » | 
| C.7.2 | Snažit se vybudovat společenské centrum pro naplňování principů integrace | viz dokument » | 
| C.7.2.1 | 7.2.1 Snažit se vybudovat společenské centrum pro naplňování principů integrace v rámci ČR "Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín" | viz dokument » | 
| D.6.1.3 | Podporovat tradiční Tříkrálový karneval | viz dokument » | 
| C.1.2.5 | Snažit se vybudovat společenské centrum pro naplňování principů integrace v rámci ČR "Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín" | viz dokument » | 
| C.1.4.2 | Den bez bariér města Vsetín - den bariér v nás a kolem nás | viz dokument » | 
| C.7.2 | Snažit se vybudovat společenské centrum pro naplňování principů integrace | viz dokument » | 
| C.7.2.1 | 7.2.1 Snažit se vybudovat společenské centrum pro naplňování principů integrace v rámci ČR "Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín" | viz dokument » | 
| D.6.1.3 | Podporovat tradiční Tříkrálový karneval | viz dokument » | 
| C.1.2.5 | Snažit se vybudovat společenské centrum pro naplňování principů integrace v rámci ČR "Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín" | viz dokument » | 
| C.1.4.2 | Den bez bariér města Vsetín - den bariér v nás a kolem nás | viz dokument » | 
| C.7.2 | Snažit se vybudovat společenské centrum pro naplňování principů integrace | viz dokument » | 
| C.7.2.1 | 7.2.1 Snažit se vybudovat společenské centrum pro naplňování principů integrace v rámci ČR "Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín" | viz dokument » | 
| D.6.1.3 | Podporovat tradiční Tříkrálový karneval | viz dokument » | 
| C.1.2.5 | Snažit se vybudovat společenské centrum pro naplňování principů integrace v rámci ČR "Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín" | viz dokument » | 
| C.1.4.2 | Den bez bariér města Vsetín - den bariér v nás a kolem nás | viz dokument » | 
| C.7.2 | Snažit se vybudovat společenské centrum pro naplňování principů integrace | viz dokument » | 
| C.7.2.1 | 7.2.1 Snažit se vybudovat společenské centrum pro naplňování principů integrace v rámci ČR "Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín" | viz dokument » | 
| D.6.1.3 | Podporovat tradiční Tříkrálový karneval | viz dokument » | 
| B.2.1.6 | Podpora sociálních aktivit Vzdělávacího a komunitního centra Integra Vsetín | viz dokument » | 
| C.1.2.5 | Snažit se vybudovat společenské centrum pro naplňování principů integrace v rámci ČR "Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín" | viz dokument » | 
| C.1.4.2 | Den bez bariér města Vsetín - den bariér v nás a kolem nás | viz dokument » | 
| B.2.1.6 | Podpora sociálních aktivit Vzdělávacího a komunitního centra Integra Vsetín | viz dokument » | 
| C.1.2.5 | Snažit se vybudovat společenské centrum pro naplňování principů integrace v rámci ČR "Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín" | viz dokument » | 
| C.1.4.2 | Den bez bariér města Vsetín - den bariér v nás a kolem nás | viz dokument » | 
| C.1.2.5 | Snažit se vybudovat společenské centrum pro naplňování principů integrace v rámci ČR "Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín" | viz dokument » | 
| C.1.4.2 | Den bez bariér města Vsetín - den bariér v nás a kolem nás | viz dokument » | 
Spolugesce
..archiv
| C.5.1.1 | Dodávka energií | viz dokument » | 
| C.5.1.2 | Provozní náklady - absolutní částky | viz dokument » | 
| C.5.1.3 | Provozní náklady 750/žák | viz dokument » | 
| C.5.1.4 | Rozvojový program 6 tis./třída | viz dokument » | 
| C.5.1.5 | Účelové prostředky- vybavení | viz dokument » | 
| C.5.1.6 | Dotace ve výši odpisů | viz dokument » | 
| C.5.1.1 | Dodávka energií | viz dokument » | 
| C.5.1.2 | Provozní náklady - absolutní částky | viz dokument » | 
| C.5.1.3 | Provozní náklady 750/žák | viz dokument » | 
| C.5.1.4 | Rozvojový program 6 tis./třída | viz dokument » | 
| C.5.1.5 | Účelové prostředky- vybavení | viz dokument » | 
| C.5.1.6 | Dotace ve výši odpisů | viz dokument » | 

