
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
Vsetín
Odbor vnitřní správy - Indikátory
Organizační struktura
| Adresa | -- |
|---|
Indikátory - Odbor vnitřní správy
| Číslo | Indikátor | Jednotka | Vyhodnocení | Zdroj | Odp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.1.1 | Míra nezaměstnanosti - rozdíl mezi městem a ČR | % | OVS | |||
| 04.2.1 | Počet vybudovaných nových bytů - město. Poznámka:Pro splnění ukazatele je závazný počet bytů celkem (indikátor 4.2) | počet | OVS | |||
| 04.2.2 | Počet vybudovaných nových rodinných domů - město. Poznámka:Pro splnění ukazatele je závazný počet bytů celkem (indikátor 4.2) | počet | OVS | |||
| 04.2.3 | Počet vybudovaných nových bytů - ostatní. Poznámka:Pro splnění ukazatele je závazný počet bytů celkem (indikátor 4.2) | počet | OVS | |||
| 04.2.4 | Počet vybudovaných nových rodinných domků - ostatní. Poznámka:Pro splnění ukazatele je závazný počet bytů celkem (indikátor 4.2) | počet | OVS | |||
| 07.1.1 | Využívání majetku města | % | OVS | |||
| 08.1.1 | Plocha zón a jejich využití | % | OVS | |||
| 08.1.2 | Počet vytvořených pracovních míst v zónách | počet | OVS | |||
| 08.2.1 | Počet připravovaných investičních projektů | počet | OVS | |||
| 08.2.2 | Počet realizovaných investičních akcí | počet | OVS | |||
| 10.1.1 | Procento plnění komunitního Plánu zdraví a kvality života | % | OVS | |||
| 11.1.1 | Index spokojenosti zaměstnanců | OVS | ||||
| 12.1.1 | Počet projektů (ročně) | počet | OVS | |||
| 12.2.1 | Kategorie MA21 | a/n | OVS | |||
| 13.2.1 | Index způsobilosti - podíl pracovníků odpovídajících požadavkům na konkrétní pracovní pozici | % | OVS | |||

