
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
        Vsetín
Organizační struktura
| Adresa | -- | 
|---|
          
          
          
              Spolugesce
               
..archiv
    
    
          
          
        
  
          Spolugesce
..archiv
| C.3.4.1 | Dodávka energií | viz dokument » | 
| C.3.4.2 | Provozní náklady 56.000/třída | viz dokument » | 
| C.3.4.3 | Zpracování mezd | viz dokument » | 
| C.3.4.4 | Výročí MŠ | viz dokument » | 
| C.3.4.5 | Internet | viz dokument » | 
| C.3.4.6 | Účelové prostředky - vybavení | viz dokument » | 
| C.3.4.7 | Odpisy movitých věcí | viz dokument » | 
| C.3.4.8 | Odpisy nemovitého majetku | viz dokument » | 
| C.3.4.9 | Oprava plotu ze strany čp.1505 | viz dokument » | 
| C.3.4.10 | Výnosy - předškolní vzdělávání | viz dokument » | 
| C.3.4.11 | Výměna myčky nádobí | viz dokument » | 
| C.3.4.1 | Dodávka energií | viz dokument » | 
| C.3.4.2 | Provozní náklady 56.000/třída | viz dokument » | 
| C.3.4.3 | Zpracování mezd | viz dokument » | 
| C.3.4.4 | Výročí MŠ | viz dokument » | 
| C.3.4.5 | Internet | viz dokument » | 
| C.3.4.6 | Účelové prostředky - vybavení | viz dokument » | 
| C.3.4.7 | Odpisy movitých věcí | viz dokument » | 
| C.3.4.8 | Odpisy nemovitého majetku | viz dokument » | 
| C.3.4.9 | Oprava plotu ze strany čp.1505 | viz dokument » | 
| C.3.4.10 | Výnosy - předškolní vzdělávání | viz dokument » | 
| C.3.4.11 | Výměna myčky nádobí | viz dokument » | 

