
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
úvodní stránka › Vítkov ›Rozvojové záměry ›Strategické dokumenty ›Strategické dokumenty ›Strategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat
Vítkov
Přehled cílů v dokumentech dle témat
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu

Správa věcí veřejných a územní rozvoj

Životní prostředí

Udržitelná spotřeba a výroba

Doprava

Zdraví

Místní ekonomika

Vzdělávání a výchova

Kultura a místní tradice, sport

Sociální prostředí

Zemědělství a venkov

Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění
Zastřešující strategický dokument
Strategický plán rozvoje města Vítkov 2022-2031
A.2 | Sociální oblast: Rozvíjet nabídku kvalitních služeb sociální péče na území města | viz dokument » |
A.4 | Bezpečnost obyvatel: Posilovat bezpečnost a pocit bezpečí a aktivní přístup k prevenci | viz dokument » |
A.5 | Bydlení: Rozvíjet udržitelnou politiku bydlení a zvyšovat tak atraktivitu a dostupnost bydlení | viz dokument » |
Akční plán města Vítkov 2019-2022
1.2 | Bezpečnost | viz dokument » |
Koncepce
Koncepce přípravy na stárnutí populace Vítkov 2018-2033
3.1 | Navýšení počtu bytových jednotek, vhodných pro seniory (nízkobariérové nebo bezbariérové byty) | viz dokument » |
3.2 | Řešení přesného označení chat | viz dokument » |
5.1 | Rozšíření zařízení tzv. osobního alarmu | viz dokument » |
5.2 | Zvážit zavedení služby SOS senior | viz dokument » |
5.3 | Rozšíření Městského kamerového dohlížecího systému | viz dokument » |
5.4 | Zařazení bezpečnostních témat do systému informovanosti seniorů - viz kap. 6 | viz dokument » |
5.5 | Další opatření | viz dokument » |
6.1 | Navýšení kapacity pobytových a terénních sociálních služeb | viz dokument » |
6.2 | Senior point a Poradna pro pečující | viz dokument » |
6.3 | Další potřebná opatření v sociální oblasti | viz dokument » |
8.1 | Vytvoření jednotného systému informací o pracovních nabídkách, brigádách i dobrovolných činnostech, vhodných pro seniory | viz dokument » |
9.1 | Zajištění zázemí pro potřeby volnočasových aktivit seniorů I – Senior Point | viz dokument » |
9.2 | Zajištění zázemí pro potřeby volnočasových aktivit seniorů II – vybudování nového Klubu pro seniory | viz dokument » |
9.3 | Podpora činnosti Klubu seniorů | viz dokument » |
Koncepce bydlení města Vítkov (2019)
1.1 | Vytvoření rozvahy dlouhodobého hodpodaření s obecním bytovým fondem | viz dokument » |
1.2 | Strategický obecní bytový fond | viz dokument » |
1.3 | Specifikace velikosti a struktury bytového fondu určeného pro vymezené cílové skupiny | viz dokument » |
1.4 | Spolupráce města Vítkova se soukromými vlastníky bytového fondu | viz dokument » |
1.5 | Mapování a využivání investičních programů | viz dokument » |
2.1 | Depistáž | viz dokument » |
2.2 | Spolupráce města Vítkova se Správou bytového fondu města Vítkova | viz dokument » |
2.3 | Spolupráce se sociálními službami | viz dokument » |
2.4 | Sociální práce | viz dokument » |
3.1 | Zmapování velikosti vymezených prioritních cílových skupin | viz dokument » |
3.2 | Mechanismus hodnocení bytové situace a vstup do systému sociálního bydlení | viz dokument » |
3.3 | Sociální byty | viz dokument » |
3.4 | Vyhodnocení činnosti azylové ubytovny ve Vítkově | viz dokument » |
3.5 | Sociální práce v systému sociálního bydlení | viz dokument » |
3.6 | Startovací bydlení | viz dokument » |
3.7 | Bydlení pro seniory | viz dokument » |
3.8 | Informační kampaň, komunikace s veřejností | viz dokument » |
Strategický plán sociálního začleňování Vítkov, Budišov nad Budišovkou, Čermná ve Slezsku 2017-2019
1.1 | Podpora lokální sítě zaměřené na sociální a související služby pro osoby sociálně vyloučené případně ohrožené sociálním vyloučením | viz dokument » |
1.2 | Rozvoj komunitní práce a komunitních center | viz dokument » |
1.3 | Podpora a rozvoj sociálních a souvisejících služeb pro rodiny s dětmi | viz dokument » |
1.4 | Podpora a rozvoj sociálně-právního poradenství a terénní sociální práce | viz dokument » |
2.1 | Podpora lokální sítě na podporu sociálního bydlení | viz dokument » |
2.2 | Rozvoj sociálního bydlení | viz dokument » |
2.3 | Zvyšování sociálních kompetencí obyvatel k přístupu a udržení bydlení | viz dokument » |
3.1 | Vytvoření lokální sítě na podporu místní ekonomiky a zaměstnanosti | viz dokument » |
3.2 | Podpora pracovních příležitostí pro osoby sociálně vyloučené, nebo sociálním vyloučením ohrožené | viz dokument » |
4.1 | Vytvoření lokální sítě na podporu prevence kriminality | viz dokument » |
4.2 | Podpora programů prevence kriminality | viz dokument » |
5.1 | Aktivizace obyvatel ze sociálně vyloučených lokalit | viz dokument » |
5.2 | Zvyšování znalostí odborné veřejnosti o problematice sociálního začleňování | viz dokument » |
5.3 | Zvyšování občanských znalostí a dovedností obyvatel ze sociálně vyloučených lokalit | viz dokument » |
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Vítkov 2015-2020
1.1 | Zvýšení informovanosti veřejnosti o sociálních službách | viz dokument » |
1.2 | Zajištění koordinace rozvoje sociálních a souvisejících služeb | viz dokument » |
1.3 | Propagace a rozvoj dobrovolnické činnosti | viz dokument » |
2.1 | Podpora bydlení a prevence ztráty bydlení | viz dokument » |
2.2 | Prevence v oblasti sociálně patologických jevů | viz dokument » |
2.3 | Podpora uplatnění na trhu práce | viz dokument » |
2.4 | Poskytování poradenství | viz dokument » |
3.1 | Podpora, udržení a rozvoj služeb sociální prevence | viz dokument » |
3.2 | Podpora, udržení a rozvoj služeb sociální péče | viz dokument » |
3.3 | Podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením | viz dokument » |
Koncepce prevence kriminality města Vítkov 2018-2022
1.1 | Komplexní přístup při řešení bezpečnostních problémů a rizik s ohledem na potřeby cílových skupin | viz dokument » |
1.2 | Podpora realizace efektivních preventivních opatření, která znesnadňují páchání trestné činnosti a zvyšují možnosti dopadení pachatelů | viz dokument » |
1.3 | Zvyšování informovanosti o možnostech účinné obrany a ochrany před trestnou činností | viz dokument » |
1.4 | Zvyšování kompetencí cílových skupin, především pracovníků působících v oblasti prevence | viz dokument » |