
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
Štětí
Organizační struktura
| Jméno | PhDr. Petr Fišer |
|---|---|
| Funkce | Strážník pověřený vedením MP |
| Telefon | +420 416 810 900 |
| Adresa | -- |
Gesce
..archiv
Gesce
..archiv
| 1.2.1.4 | Soubor opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu v místní části Radouň a to včetně přechodu | viz dokument » |
| 2.1.1.5 | Drogová prevence | viz dokument » |
| 2.1.1.2 | Podporovat informovanost o aktuální bezpečnostní situaci skrze web, zpravodaj a veřejná fóra | viz dokument » |
| 2.1.1.6 | Zvyšování důvěry (MP, PČR) doložené zvyšováním počtu oznámení | viz dokument » |
| 2.1.1.4 | Rozšíření kamerového systému - osazení monitorovacích kamer na vjezdech/výjezdech do/z města | viz dokument » |
| 2.1.1.4 | Primární prevence návykových látek a dalších forem rizikového chování | viz dokument » |
| 2.1.1.5 | Snižování počtu nápadu trestných činů a přestupků (agrese – loupež, hospody, vandalismus) proti předchozímu roku aktivitami doplňujícími standardní nástroje příslušných institucí (SOUD, PČR, MP) | viz dokument » |
| 2.2.1.2 | Koordinovaný postup při řešení problémových jevů ve vzdělávacích institucích | viz dokument » |
| 2.1.1.3 | Rozšíření systému tísňové signalizace pro seniory a zdravotně postižené | viz dokument » |
| 1.2.1.4 | Soubor opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu v místní části Radouň a to včetně přechodu | viz dokument » |
| 2.2.1.2 | Koordinovaný postup při řešení problémových jevů ve vzdělávacích institucích | viz dokument » |
| 2.1.1.4 | Primární prevence návykových látek a dalších forem rizikového chování | viz dokument » |
| 2.1.1.5 | Snižování počtu nápadu trestných činů a přestupků (agrese – loupež, hospody, vandalismus) proti předchozímu roku aktivitami doplňujícími standardní nástroje příslušných institucí (SOUD, PČR, MP) | viz dokument » |
| 2.1.1.2 | Podporovat informovanost o aktuální bezpečnostní situaci skrze web, zpravodaj a veřejná fóra | viz dokument » |
| 2.1.1.3 | Rozšíření systému tísňové signalizace pro seniory a zdravotně postižené | viz dokument » |
| 2.1.1.4 | Rozšíření kamerového systému - osazení monitorovacích kamer na vjezdech/výjezdech do/z města | viz dokument » |
| 2.1.1.5 | Drogová prevence | viz dokument » |
| 2.1.1.6 | Zvyšování důvěry (MP, PČR) doložené zvyšováním počtu oznámení | viz dokument » |

