
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
Prostějov
Organizační struktura
zobrazit strukturu
-
Město
Úřad
Zřizované organizace
Ostatní
| Adresa | -- |
|---|
Gesce
..archiv
Spolugesce
..archiv
Spolupráce
..archiv
Gesce
..archiv
| G.6 | Více stojanů na kola | viz dokument » |
| G.17 | Cyklostezky - budování | viz dokument » |
| G.3 | Více stojanů na kola | viz dokument » |
| G.14 | Cyklostezky - budování | viz dokument » |
| G.13 | Cyklostezky - budování | viz dokument » |
| G.11 | Cyklostezky - budování | viz dokument » |
| G.11 | Cyklostezky - budování | viz dokument » |
| C.3 | Besedy o základech stolování | viz dokument » |
| E.2 | Zapojování podnikatelských subjektů do zlepšování zdravotního stavu obyvatel | viz dokument » |
| E.2.1 | Realizace projektu Zdravý podnik | viz dokument » |
| E.3 | Prohlubování spolupráce s partnery | viz dokument » |
| E.3.1 | Lázně Skalka - organizace | viz dokument » |
| G.7 | Cyklostezky - budování | viz dokument » |
| G.5 | Cyklostezky - budování | viz dokument » |
| G.1 | Cyklostezky - budování P | viz dokument » |
| I.2.1 | Rekonstrukce kanalizačních sběračů P | viz dokument » |
| I.2.1.1 | Zkvalitnění a rekonstrukce kanalizační sítě | viz dokument » |
| B.4.1 | Zajištění kontejnerů na sběr starého šatstva a botů | viz dokument » |
Spolugesce
..archiv
| A.1.7.1 | Radniční listy jako zdroj informací pro všechny občany města zdarma | viz dokument » |
| B.9 | Zakládání nových parků ve městě | viz dokument » |
| D.16 | Vzdělávání občanů formou novinových článků - oblast zdravého životního stylu | viz dokument » |
| G.6 | Více stojanů na kola | viz dokument » |
| E.17 | Zachování Společenského domu i sálu v něm | viz dokument » |
| A.1.7.1 | Radniční listy jako zdroj informací pro všechny občany města zdarma | viz dokument » |
| B.3 | Zakládání nových parků ve městě | viz dokument » |
| D.10 | Vzdělávání občanů formou novinových článků - oblast zdravého životního stylu | viz dokument » |
| G.3 | Více stojanů na kola | viz dokument » |
| E.12 | Zachování Společenského domu i sálu v něm | viz dokument » |
| A.1.7.1 | Radniční listy jako zdroj informací pro všechny občany města zdarma | viz dokument » |
| B.4 | Zakládání nových parků ve městě | viz dokument » |
| D.11 | Vzdělávání občanů formou novinových článků - oblast zdravého životního stylu | viz dokument » |
| E.9 | Zachování Společenského domu i sálu v něm | viz dokument » |
| A.1.7.1 | Radniční listy jako zdroj informací pro všechny občany města zdarma | viz dokument » |
| B.2 | Zakládání nových parků ve městě | viz dokument » |
| D.10 | Vzdělávání občanů formou novinových článků - oblast zdravého životního stylu | viz dokument » |
| E.8 | Zachování Společenského domu i sálu v něm | viz dokument » |
| A.1.7.1 | Radniční listy jako zdroj informací pro všechny občany města zdarma | viz dokument » |
| B.2 | Zakládání nových parků ve městě | viz dokument » |
| D.10 | Vzdělávání občanů formou novinových článků - oblast zdravého životního stylu | viz dokument » |
| E.7 | Zachování Společenského domu i sálu v něm | viz dokument » |
| B.1 | Pořádání a podpora osvětových akcí | viz dokument » |
| B.1.2 | Organizace literárních a výtvarných soutěží | viz dokument » |
| C. | Snížení výskytu neinfekčních onemocnění | viz dokument » |
| E.2 | Zapojování podnikatelských subjektů do zlepšování zdravotního stavu obyvatel | viz dokument » |
| E.2.1 | Realizace projektu Zdravý podnik | viz dokument » |
| A.1.7.1 | Radniční listy jako zdroj informací pro všechny občany města zdarma | viz dokument » |
| B.1 | Zakládání nových parků ve městě P | viz dokument » |
| D.8 | Vzdělávání občanů formou novinových článků - oblast zdravého životního stylu | viz dokument » |
| E.3 | Zachování Společenského domu i sálu v něm | viz dokument » |
| A.1.7.1 | Radniční listy jako zdroj informací pro všechny občany města zdarma | viz dokument » |
| D.6 | Vzdělávání občanů formou novinových článků - oblast zdravého životního stylu | viz dokument » |
| E.1 | Zachování Společenského domu i sálu v něm P | viz dokument » |
| D.4 | Vzdělávání občanů formou novinových článků - oblast zdravého životního stylu | viz dokument » |
| E.1 | Zachování Společenského domu Prostějov, jeho přestavba, nebo vybudování nového kulturně-společenského centra P | viz dokument » |
| D.4 | Vzdělávání občanů formou novinových článků - oblast zdravého životního stylu | viz dokument » |
| I.2.1 | Rekonstrukce kanalizačních sběračů P | viz dokument » |
| I.2.1.1 | Zkvalitnění a rekonstrukce kanalizační sítě | viz dokument » |
| B.4.1 | Zajištění kontejnerů na sběr starého šatstva a botů | viz dokument » |
Spolupráce
..archiv
| I.1.2 | Prohlubování spolupráce tiskové mluvčí s koordinátorkou Zdravého města | viz dokument » |
| I.4 | Snaha o oživení centra města | viz dokument » |
| I.4.6.2 | Letní čtvrteční odpoledne a večery | viz dokument » |
| A.1.5 | Snaha o odstranění bariéry v komunikaci mezi občanem a úřadem | viz dokument » |
| B.9.1 | Akční plán zlepšování kvality ovzduší statutárního města Prostějova a implementační opatření | viz dokument » |
| B.11 | Akční plán zlepšování kvality ovzduší statutárního města Prostějova a implementační opatření | viz dokument » |
| B.15.5 | Zajištění kontejnerů na textil | viz dokument » |
| B.17 | Rozšíření ploch veřejné zeleně ke snížení prašnosti | viz dokument » |
| C.15 | Financování sociálních služeb - víceleté, dle modelu Ostrava, Brno | viz dokument » |
| C.19 | Zajištění výstavby startovacích bytů mladé rodiny | viz dokument » |
| C.20 | Vytvoření azylového bydlení v Prostějově | viz dokument » |
| D.13 | Vybudování a rekonstrukce hřišť pro dospělé, mládež a děti | viz dokument » |
| D.16 | Vzdělávání občanů formou novinových článků - oblast zdravého životního stylu | viz dokument » |
| F.9 | Revitalizace zahrad mateřských škol | viz dokument » |
| G.6 | Více stojanů na kola | viz dokument » |
| G.15 | Řešení parkovacích míst - statická doprava | viz dokument » |
| G.17 | Cyklostezky - budování | viz dokument » |
| E.17 | Zachování Společenského domu i sálu v něm | viz dokument » |
| H.11 | Spolupráce Okresní hospodářské komory s podnikateli | viz dokument » |
| I.2.1 | Prohlubování spolupráce tiskové mluvčí s koordinátorkou Zdravého města | viz dokument » |
| I.4 | Snaha o oživení centra města | viz dokument » |
| I.4.6.2 | Letní čtvrteční odpoledne a večery | viz dokument » |
| A.1.4 | Snaha o odstranění bariéry v komunikaci mezi občanem a úřadem | viz dokument » |
| B.3.1 | Akční plán zlepšování kvality ovzduší statutárního města Prostějova a implementační opatření P | viz dokument » |
| B.5 | Akční plán zlepšování kvality ovzduší statutárního města Prostějova a implementační opatření | viz dokument » |
| B.9.5 | Zajištění kontejnerů na textil | viz dokument » |
| B.11 | Rozšíření ploch veřejné zeleně ke snížení prašnosti | viz dokument » |
| C.14 | Financování sociálních služeb - víceleté, dle modelu Ostrava, Brno | viz dokument » |
| C.18 | Zajištění výstavby startovacích bytů mladé rodiny | viz dokument » |
| C.19 | Vytvoření azylového bydlení v Prostějově | viz dokument » |
| D.7 | Vybudování a rekonstrukce hřišť pro dospělé, mládež a děti | viz dokument » |
| D.10 | Vzdělávání občanů formou novinových článků - oblast zdravého životního stylu | viz dokument » |
| F.9 | Revitalizace zahrad mateřských škol | viz dokument » |
| G.3 | Více stojanů na kola | viz dokument » |
| G.12 | Řešení parkovacích míst - statická doprava | viz dokument » |
| G.14 | Cyklostezky - budování | viz dokument » |
| E.12 | Zachování Společenského domu i sálu v něm | viz dokument » |
| H.6 | Spolupráce Okresní hospodářské komory s podnikateli | viz dokument » |
| I.2.1 | Prohlubování spolupráce tiskové mluvčí s koordinátorkou Zdravého města | viz dokument » |
| I.5 | Snaha o oživení centra města | viz dokument » |
| A.1.4 | Snaha o odstranění bariéry v komunikaci mezi občanem a úřadem | viz dokument » |
| B.6.5 | Zajištění kontejnerů na textil | viz dokument » |
| B.8 | Rozšíření ploch veřejné zeleně ke snížení prašnosti | viz dokument » |
| C.12 | Financování sociálních služeb - víceleté, dle modelu Ostrava, Brno | viz dokument » |
| C.16 | Zajištění výstavby startovacích bytů mladé rodiny | viz dokument » |
| C.17 | Vytvoření azylového bydlení v Prostějově | viz dokument » |
| D.8 | Vybudování a rekonstrukce hřišť pro dospělé, mládež a děti | viz dokument » |
| D.11 | Vzdělávání občanů formou novinových článků - oblast zdravého životního stylu | viz dokument » |
| F.9 | Revitalizace zahrad mateřských škol | viz dokument » |
| G.11 | Řešení parkovacích míst - statická doprava | viz dokument » |
| G.13 | Cyklostezky - budování | viz dokument » |
| E.9 | Zachování Společenského domu i sálu v něm | viz dokument » |
| H.4 | Spolupráce Okresní hospodářské komory s podnikateli | viz dokument » |
| I.2.1 | Prohlubování spolupráce tiskové mluvčí s koordinátorkou Zdravého města | viz dokument » |
| I.5 | Snaha o oživení centra města | viz dokument » |
| A.7.3 | Snaha o odstranění bariéry v komunikaci mezi občanem a úřadem | viz dokument » |
| B.4.3 | Zajištění kontejnerů na textil | viz dokument » |
| B.6 | Rozšíření ploch veřejné zeleně ke snížení prašnosti | viz dokument » |
| C.9 | Financování sociálních služeb - víceleté, dle modelu Ostrava, Brno | viz dokument » |
| C.13 | Zajištění výstavby startovacích bytů mladé rodiny | viz dokument » |
| C.14 | Vytvoření azylového bydlení v Prostějově | viz dokument » |
| D.7 | Vybudování a rekonstrukce hřišť pro dospělé, mládež a děti | viz dokument » |
| D.10 | Vzdělávání občanů formou novinových článků - oblast zdravého životního stylu | viz dokument » |
| F.7 | Revitalizace zahrad mateřských škol | viz dokument » |
| G.5.1 | Vybudování kruhového objezdu U Rodenů v Prostějově | viz dokument » |
| G.9 | Řešení parkovacích míst - statická doprava | viz dokument » |
| G.11 | Cyklostezky - budování | viz dokument » |
| E.8 | Zachování Společenského domu i sálu v něm | viz dokument » |
| H.3 | Spolupráce Okresní hospodářské komory s podnikateli | viz dokument » |
| I.1.1 | Prohlubování spolupráce tiskové mluvčí s koordinátorkou Zdravého města | viz dokument » |
| I.5 | Snaha o oživení centra města | viz dokument » |
| A.5.3 | Snaha o odstranění bariéry v komunikaci mezi občanem a úřadem | viz dokument » |
| B.4.3 | Zajištění kontejnerů na textil | viz dokument » |
| B.6 | Rozšíření ploch veřejné zeleně ke snížení prašnosti | viz dokument » |
| C.8 | Financování sociálních služeb - víceleté, dle modelu Ostrava, Brno | viz dokument » |
| C.12 | Zajištění výstavby startovacích bytů mladé rodiny | viz dokument » |
| C.13 | Vytvoření azylového bydlení v Prostějově | viz dokument » |
| D.7 | Vybudování a rekonstrukce hřišť pro dospělé, mládež a děti | viz dokument » |
| D.10 | Vzdělávání občanů formou novinových článků - oblast zdravého životního stylu | viz dokument » |
| F.7 | Revitalizace zahrad mateřských škol | viz dokument » |
| G.5.1 | Vybudování kruhového objezdu U Rodenů v Prostějově | viz dokument » |
| G.9 | Řešení parkovacích míst - statická doprava | viz dokument » |
| G.11 | Cyklostezky - budování | viz dokument » |
| E.7 | Zachování Společenského domu i sálu v něm | viz dokument » |
| H.2 | Spolupráce Okresní hospodářské komory s podnikateli | viz dokument » |
| B.2 | Pořádání komunitních kampaní | viz dokument » |
| B.2.1 | Jarní dny zdraví | viz dokument » |
| C. | Snížení výskytu neinfekčních onemocnění | viz dokument » |
| D. | Zdravé a bezpečné životní prostředí | viz dokument » |
| D.1.1 | Vytvoření Analýzy zdravotního stavu obyvatelstva v okrese Prostějov za rok 2012 | viz dokument » |
| D.2 | Sledování zlepšení ovzduší ve městě | viz dokument » |
| D.2.1 | Odstranění, snížení zdrojů znečištění | viz dokument » |
| D.2.2 | Výsadba kvalitní zeleně v ulicích města | viz dokument » |
| E. | Mobilizace partnerů pro zdraví | viz dokument » |
| E.1 | Realizace a podpora komunitních projektů podpory zdraví | viz dokument » |
| E.1.1 | Realizace projektu Zdravé město | viz dokument » |
| I.4 | Snaha o oživení centra města | viz dokument » |
| B.3.4 | Zajištění kontejnerů na textil | viz dokument » |
| B.5 | Rozšíření ploch veřejné zeleně ke snížení prašnosti | viz dokument » |
| C.4 | Financování sociálních služeb - víceleté, dle modelu Ostrava, Brno | viz dokument » |
| C.8 | Zajištění výstavby startovacích bytů mladé rodiny | viz dokument » |
| C.9 | Vytvoření azylového bydlení v Prostějově | viz dokument » |
| D.5 | Vybudování a rekonstrukce hřišť pro dospělé, mládež a děti | viz dokument » |
| D.8 | Vzdělávání občanů formou novinových článků - oblast zdravého životního stylu | viz dokument » |
| F.4 | Revitalizace zahrad mateřských škol | viz dokument » |
| G.5 | Řešení parkovacích míst - statická doprava | viz dokument » |
| G.7 | Cyklostezky - budování | viz dokument » |
| E.3 | Zachování Společenského domu i sálu v něm | viz dokument » |
| I.1 | Snaha o oživení centra města P | viz dokument » |
| B.1.4 | Zajištění kontejnerů na textil | viz dokument » |
| B.3 | Rozšíření ploch veřejné zeleně ke snížení prašnosti | viz dokument » |
| C.2 | Financování sociálních služeb - víceleté, dle modelu Ostrava, Brno P | viz dokument » |
| C.6 | Zajištění výstavby startovacích bytů mladé rodiny | viz dokument » |
| C.7 | Vytvoření azylového bydlení v Prostějově | viz dokument » |
| D.3 | Vybudování a rekonstrukce hřišť pro dospělé, mládež a děti | viz dokument » |
| D.6 | Vzdělávání občanů formou novinových článků - oblast zdravého životního stylu | viz dokument » |
| F.2 | Revitalizace zahrad mateřských škol P | viz dokument » |
| G.2 | Řešení parkovacích míst - statická doprava P | viz dokument » |
| G.5 | Cyklostezky - budování | viz dokument » |
| E.1 | Zachování Společenského domu i sálu v něm P | viz dokument » |
| I.1 | Setkávání Dětského zastupitelstva s politiky města P | viz dokument » |
| B.2 | Rozšíření ploch veřejné zeleně ke snížení prašnosti P | viz dokument » |
| B.3.3 | Zajištění kontejnerů na textil | viz dokument » |
| C.6 | Zajištění výstavby startovacích bytů mladé rodiny | viz dokument » |
| D.1 | Vybudování a rekonstrukce hřišť pro dospělé, mládež a děti | viz dokument » |
| D.4 | Vzdělávání občanů formou novinových článků - oblast zdravého životního stylu | viz dokument » |
| F.2 | Revitalizace zahrad mateřských škol P | viz dokument » |
| G.1 | Cyklostezky - budování P | viz dokument » |
| G.2 | Probíhá rekonstrukce Husova náměstí | viz dokument » |
| G.2.1 | Vytvoření bezpečnostní zóny pro obyvatele Husova nám., sídliště Šárka, ul. Dolní P | viz dokument » |
| G.5 | Řešení parkovacích míst - statická doprava P | viz dokument » |
| E.1 | Zachování Společenského domu Prostějov, jeho přestavba, nebo vybudování nového kulturně-společenského centra P | viz dokument » |
| B.2.3 | Zajištění kontejnerů na textil | viz dokument » |
| C.2 | Zajištění výstavby startovacích bytů mladé rodiny P | viz dokument » |
| D.1 | Vybudování a rekonstrukce hřišť pro dospělé, mládež a děti P | viz dokument » |
| D.4 | Vzdělávání občanů formou novinových článků - oblast zdravého životního stylu | viz dokument » |
| G.2 | Řešení parkovacích míst - statická doprava P | viz dokument » |
| G.5 | Probíhá rekonstrukce Husova náměstí | viz dokument » |
| G.5.1 | Vytvoření bezpečnostní zóny pro obyvatele Husova nám., sídliště Šárka, ul. Dolní P | viz dokument » |
| E.3 | Otevření rekonstruované budovy knihovny | viz dokument » |
| B.4.1.3 | monitoring čistoty vody - Projekt Globe | viz dokument » |
| C.8.1 | Na internetě bezpečně. | viz dokument » |
| D.1.1 | Vybudování sportovních hřišť pro děti i dospělé P | viz dokument » |
| D.1.4 | Nabídka možností cvičení a rehabilitace. | viz dokument » |
| G.2 | Řešení problémů statické dopravy - parkování celkově P | viz dokument » |
| H.1.1 | Podpora podnikání | viz dokument » |
| I.2.1 | Rekonstrukce kanalizačních sběračů P | viz dokument » |
| I.2.1.1 | Zkvalitnění a rekonstrukce kanalizační sítě | viz dokument » |
| S.2.2 | Rozvoj sociálních a zdravotních zařízení a služeb | viz dokument » |
| Z.1.1 | Revitalizace zahrad u mateřských škol P | viz dokument » |
| B.4.1.3 | monitoring čistoty vody - Projekt Globe | viz dokument » |
| B.4.1.3 | monitoring čistoty vody - Projekt Globe | viz dokument » |
| B.4.1.3 | monitoring čistoty vody - Projekt Globe | viz dokument » |

