
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
Prostějov
Organizační struktura
| Kontaktní osoba | Mgr. Jaroslav Svozil, vedoucí odboru |
|---|---|
| Web | https://www.prostejov.eu/cz/ |
| Telefon | 582 329 301 |
| Adresa | nám. T. G. Masaryka 130/14, 79601, Prostějov |
| Hlavní činnosti | sociální záležitosti
|
Gesce
..archiv
Spolugesce
..archiv
Spolupráce
..archiv
Gesce
..archiv
| C.20 | Vytvoření azylového bydlení v Prostějově | viz dokument » |
| C.21 | Vytvoření krizového bydlení v Prostějově | viz dokument » |
| C.19 | Vytvoření azylového bydlení v Prostějově | viz dokument » |
| C.20 | Vytvoření krizového bydlení v Prostějově | viz dokument » |
| C.17 | Vytvoření azylového bydlení v Prostějově | viz dokument » |
| C.18 | Vytvoření krizového bydlení v Prostějově | viz dokument » |
| C.14 | Vytvoření azylového bydlení v Prostějově | viz dokument » |
| C.15 | Vytvoření krizového bydlení v Prostějově | viz dokument » |
| C.13 | Vytvoření azylového bydlení v Prostějově | viz dokument » |
| C.14 | Vytvoření krizového bydlení v Prostějově | viz dokument » |
| C.9 | Vytvoření azylového bydlení v Prostějově | viz dokument » |
| C.10 | Vytvoření krizového bydlení v Prostějově | viz dokument » |
| C.7 | Vytvoření azylového bydlení v Prostějově | viz dokument » |
| C.8 | Vytvoření krizového bydlení v Prostějově | viz dokument » |
| C.7 | Vytvoření azylového bydlení v Prostějově | viz dokument » |
| C.8 | Vytvoření krizového bydlení v Prostějově | viz dokument » |
| C.4 | Vytvoření azylového bydlení v Prostějově | viz dokument » |
| C.5 | Vytvoření krizového bydlení v Prostějově | viz dokument » |
| A.4.1.2 | monitoring zájmu o bydlení | viz dokument » |
| C.1.2.1 | krizové bydlení | viz dokument » |
| C.1.2.2 | ubytovna pro matky s dětmi | viz dokument » |
| C.1.2.3 | dům na půl cesty - pro děti z dětských domovů | viz dokument » |
| C.2.1.3 | klub důchodců | viz dokument » |
| C.5.1.5 | pokračovat v organizování víkendových akcí a letního tábora pro děti evidované na odboru sociálních věcí | viz dokument » |
| C.6.1.1 | osvěta proti násilí v rodinách prostřednictvím osvětové činnosti | viz dokument » |
| C.6.1.2 | bezplatná linka důvěry pro děti i dospělé | viz dokument » |
| C.7.1.2 | program primární prevence ve městě Prostějově - propojení přednáškové činnosti všech subjektů | viz dokument » |
| C.2.1.3 | klub důchodců | viz dokument » |
| C.1.2.1 | krizové bydlení | viz dokument » |
| C.1.2.2 | ubytovna pro matky s dětmi | viz dokument » |
| C.1.2.3 | dům na půl cesty - pro děti z dětských domovů | viz dokument » |
| C.5.1.5 | pokračovat v organizování víkendových akcí a letního tábora pro děti evidované na odboru sociálních věcí | viz dokument » |
| C.6.1.1 | osvěta proti násilí v rodinách prostřednictvím osvětové činnosti | viz dokument » |
| C.6.1.2 | bezplatná linka důvěry pro děti i dospělé | viz dokument » |
| C.7.1.2 | program primární prevence ve městě Prostějově - propojení přednáškové činnosti všech subjektů | viz dokument » |
| C.1.2.1 | krizové bydlení | viz dokument » |
| C.1.2.2 | ubytovna pro matky s dětmi | viz dokument » |
| C.1.2.3 | dům na půl cesty - pro děti z dětských domovů | viz dokument » |
| C.2.1.3 | klub důchodců | viz dokument » |
| C.5.1.5 | pokračovat v organizování víkendových akcí a letního tábora pro děti evidované na odboru sociálních věcí | viz dokument » |
| C.6.1.1 | osvěta proti násilí v rodinách prostřednictvím osvětové činnosti | viz dokument » |
| C.6.1.2 | bezplatná linka důvěry pro děti i dospělé | viz dokument » |
| C.7.1.2 | program primární prevence ve městě Prostějově - propojení přednáškové činnosti všech subjektů | viz dokument » |
| C.1.2.1 | krizové bydlení | viz dokument » |
| C.1.2.2 | ubytovna pro matky s dětmi | viz dokument » |
| C.1.2.3 | dům na půl cesty - pro děti z dětských domovů | viz dokument » |
| C.2.1.3 | klub důchodců | viz dokument » |
| C.5.1.5 | pokračovat v organizování víkendových akcí a letního tábora pro děti evidované na odboru sociálních věcí | viz dokument » |
| C.6.1.1 | osvěta proti násilí v rodinách prostřednictvím osvětové činnosti | viz dokument » |
| C.6.1.2 | bezplatná linka důvěry pro děti i dospělé | viz dokument » |
| C.7.1.2 | program primární prevence ve městě Prostějově - propojení přednáškové činnosti všech subjektů | viz dokument » |
Spolugesce
..archiv
| C.20 | Vytvoření azylového bydlení v Prostějově | viz dokument » |
| C.21 | Vytvoření krizového bydlení v Prostějově | viz dokument » |
| C.22 | Zpracovávání komunitního plánu sociálních služeb - pracovní skupina | viz dokument » |
| C.19 | Vytvoření azylového bydlení v Prostějově | viz dokument » |
| C.20 | Vytvoření krizového bydlení v Prostějově | viz dokument » |
| C.21 | Zpracovávání komunitního plánu sociálních služeb - pracovní skupina | viz dokument » |
| C.17 | Vytvoření azylového bydlení v Prostějově | viz dokument » |
| C.18 | Vytvoření krizového bydlení v Prostějově | viz dokument » |
| C.19 | Zpracovávání komunitního plánu sociálních služeb - pracovní skupina | viz dokument » |
| C.14 | Vytvoření azylového bydlení v Prostějově | viz dokument » |
| C.15 | Vytvoření krizového bydlení v Prostějově | viz dokument » |
| C.16 | Zpracovávání komunitního plánu sociálních služeb - pracovní skupina | viz dokument » |
| C.13 | Vytvoření azylového bydlení v Prostějově | viz dokument » |
| C.14 | Vytvoření krizového bydlení v Prostějově | viz dokument » |
| C.15 | Zpracovávání komunitního plánu sociálních služeb - pracovní skupina | viz dokument » |
| C.9 | Vytvoření azylového bydlení v Prostějově | viz dokument » |
| C.10 | Vytvoření krizového bydlení v Prostějově | viz dokument » |
| C.11 | Zpracovávání komunitního plánu sociálních služeb - pracovní skupina | viz dokument » |
| C.7 | Vytvoření azylového bydlení v Prostějově | viz dokument » |
| C.8 | Vytvoření krizového bydlení v Prostějově | viz dokument » |
| C.9 | Zpracovávání komunitního plánu sociálních služeb - pracovní skupina | viz dokument » |
| C.7 | Vytvoření azylového bydlení v Prostějově | viz dokument » |
| C.8 | Vytvoření krizového bydlení v Prostějově | viz dokument » |
| C.9 | Zpracovávání komunitního plánu sociálních služeb - pracovní skupina | viz dokument » |
| C.4 | Vytvoření azylového bydlení v Prostějově | viz dokument » |
| C.5 | Vytvoření krizového bydlení v Prostějově | viz dokument » |
| C.6 | Zpracovávání komunitního plánu sociálních služeb - pracovní skupina | viz dokument » |
| A.2 | Bude aktualizován strategický plán města s vazbou na komunitní Plán zdraví a kvality života | viz dokument » |
Spolupráce
..archiv
| C.9 | Obnova a modernizace městského kamerového systému | viz dokument » |
| C.16 | Podpora chráněného bydlení pro děti z dětských domovů | viz dokument » |
| C.8 | Obnova a modernizace městského kamerového systému | viz dokument » |
| C.15 | Podpora chráněného bydlení pro děti z dětských domovů | viz dokument » |
| C.6 | Obnova a modernizace městského kamerového systému | viz dokument » |
| C.13 | Podpora chráněného bydlení pro děti z dětských domovů | viz dokument » |
| C.3 | Obnova a modernizace městského kamerového systému | viz dokument » |
| C.10 | Podpora chráněného bydlení pro děti z dětských domovů | viz dokument » |
| C.9 | Podpora chráněného bydlení pro děti z dětských domovů | viz dokument » |
| C.5 | Podpora chráněného bydlení pro děti z dětských domovů | viz dokument » |
| C.3 | Podpora chráněného bydlení pro děti z dětských domovů P | viz dokument » |
| C.1 | Rozšiřování kapacity sociálních bytů P | viz dokument » |
| C.1 | Rozšiřování chráněného bydlení Azylový dům pro osamělé rodiče s dětmi P | viz dokument » |
| S.2.4 | Preventivní aktivity - přednášky, osvěta, osobní alarmy | viz dokument » |
| A.4.1.2 | monitoring zájmu o bydlení | viz dokument » |

