
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
Prostějov
Organizační struktura
| Kontaktní osoba | RNDr. Jaroslava Tatarkovičová, vedoucí odboru |
|---|---|
| Telefon | 582 329 127 |
| Adresa | nám. T. G. Masaryka 130/14, 79601, Prostějov |
| Hlavní činnosti | spolupráce s vedením města, zajišťování městských akcí
|
Gesce
..archiv
Spolugesce
..archiv
Spolupráce
..archiv
Gesce
..archiv
| I.1.5 | Nejnovější aktuality z dění města | viz dokument » |
| I.1.10 | "Na pravou míru" | viz dokument » |
| I.1.11 | Spolupráce Zdravého města s mediální referentkou | viz dokument » |
| I.2.1 | Setkání obyvatel místních částí s vedením města 2019 | viz dokument » |
| I.2.1.1 | Setkání vedení města s obyvateli místních částí 2019 | viz dokument » |
| I.2.3 | Průběh setkání s veřejností v roce 2017 | viz dokument » |
| A.1.3 | Vytvoření a umístění nových banerů v budově radnice | viz dokument » |
| A.1.7.1 | Radniční listy jako zdroj informací pro všechny občany města zdarma | viz dokument » |
| A.1.7.3 | Vznik pracovní skupiny "Speciální internetová sekce" | viz dokument » |
| A.5 | Zkvalitnění informovanosti obyvatel prostřednictvím Prostějovských radničních listů | viz dokument » |
| I.1.1 | Průběh setkání s veřejností v roce 2017 | viz dokument » |
| I.2.2 | Nejnovější aktuality z dění města | viz dokument » |
| I.2.7 | "Na pravou míru" | viz dokument » |
| I.2.8 | Spolupráce Zdravého města s mediální referentkou | viz dokument » |
| A.1.2 | Vytvoření a umístění nových banerů v budově radnice | viz dokument » |
| A.1.7.1 | Radniční listy jako zdroj informací pro všechny občany města zdarma | viz dokument » |
| A.1.7.3 | Vznik pracovní skupiny "Speciální internetová sekce" | viz dokument » |
| A.4 | Zkvalitnění informovanosti obyvatel prostřednictvím Prostějovských radničních listů | viz dokument » |
| I.1.1 | Průběh setkání s veřejností v roce 2015 | viz dokument » |
| I.2.7 | "Na pravou míru" | viz dokument » |
| A.1.2 | Vytvoření a umístění nových banerů v budově radnice | viz dokument » |
| A.1.7.1 | Radniční listy jako zdroj informací pro všechny občany města zdarma | viz dokument » |
| A.1.7.3 | Vznik pracovní skupiny "Speciální internetová sekce" | viz dokument » |
| A.1.9 | Zavedení delší provozní doby v Regionálním informačním centru | viz dokument » |
| A.4 | Zkvalitnění informovanosti obyvatel prostřednictvím Prostějovských radničních listů | viz dokument » |
| I.1.1 | Průběh setkání s veřejností v roce 2015 P | viz dokument » |
| I.2.2 | "Na pravou míru" | viz dokument » |
| A.3 | Zkvalitnění informovanosti obyvatel prostřednictvím Prostějovských radničních listů | viz dokument » |
| A.7.1 | Vytvoření a umístění nových banerů v budově radnice | viz dokument » |
| A.1.7.1 | Radniční listy jako zdroj informací pro všechny občany města zdarma | viz dokument » |
| A.1.7.3 | Vznik pracovní skupiny "Speciální internetová sekce" | viz dokument » |
| A.7.8 | Zavedení delší provozní doby v Regionálním informačním centru | viz dokument » |
| A.5.1 | Vytvoření a umístění nových banerů v budově radnice | viz dokument » |
| A.1.7.1 | Radniční listy jako zdroj informací pro všechny občany města zdarma | viz dokument » |
| A.1.7.3 | Vznik pracovní skupiny "Speciální internetová sekce" | viz dokument » |
| A.5.8 | Zavedení delší provozní doby v Regionálním informačním centru | viz dokument » |
| A.1.7.1 | Radniční listy jako zdroj informací pro všechny občany města zdarma | viz dokument » |
| A.1.7.3 | Vznik pracovní skupiny "Speciální internetová sekce" | viz dokument » |
| A.3.6 | Zavedení delší provozní doby v Regionálním informačním centru | viz dokument » |
| A.1.7.1 | Radniční listy jako zdroj informací pro všechny občany města zdarma | viz dokument » |
| A.1.7.3 | Vznik pracovní skupiny "Speciální internetová sekce" | viz dokument » |
| A.1.6 | Zavedení delší provozní doby v Regionálním informačním centru | viz dokument » |
| A.1.5 | Zavedení delší provozní doby na informačním středisku | viz dokument » |
| A.1.5 | Zavedení delší provozní doby na informačním středisku | viz dokument » |
| B.2.1 | Vysazování keřů v místní části Vrahovice | viz dokument » |
| B.7.1 | Zajištění propagování akcí, které pořádá Ekocentrum IRIS | viz dokument » |
| D.2.1.1 | Příprava zdravotního plánu | viz dokument » |
| E.3.1 | Organizace Mezinárodního sochařského sympozia | viz dokument » |
| H.1.1.1 | setkání radnice a občanů s podnikateli | viz dokument » |
| H.1.1.1 | setkání radnice a občanů s podnikateli | viz dokument » |
| H.1.1.1 | setkání radnice a občanů s podnikateli | viz dokument » |
| H.1.1.1 | setkání radnice a občanů s podnikateli | viz dokument » |
Spolugesce
..archiv
| I.1.5 | Nejnovější aktuality z dění města | viz dokument » |
| I.1.7 | Průzkum spokojenosti se službami magistrátu | viz dokument » |
| I.1.10 | "Na pravou míru" | viz dokument » |
| I.1.11 | Spolupráce Zdravého města s mediální referentkou | viz dokument » |
| I.1.12 | Referent mediální komunikace | viz dokument » |
| I.2.1 | Setkání obyvatel místních částí s vedením města 2019 | viz dokument » |
| I.2.1.1 | Setkání vedení města s obyvateli místních částí 2019 | viz dokument » |
| I.2.3 | Průběh setkání s veřejností v roce 2017 | viz dokument » |
| A.1.7.2 | Prostějovský informační kanál na kabelové televizi | viz dokument » |
| A.1.7.3 | Vznik pracovní skupiny "Speciální internetová sekce" | viz dokument » |
| A.5 | Zkvalitnění informovanosti obyvatel prostřednictvím Prostějovských radničních listů | viz dokument » |
| E.19 | Organizace kulturních akcí mezinárodního, celonárodního i regionálního charakteru, které zviditelňují město. | viz dokument » |
| I.1.1 | Průběh setkání s veřejností v roce 2017 | viz dokument » |
| I.2.2 | Nejnovější aktuality z dění města | viz dokument » |
| I.2.4 | Průzkum spokojenosti se službami magistrátu | viz dokument » |
| I.2.7 | "Na pravou míru" | viz dokument » |
| I.2.8 | Spolupráce Zdravého města s mediální referentkou | viz dokument » |
| I.2.9 | Referent mediální komunikace | viz dokument » |
| A.1.7.2 | Prostějovský informační kanál na kabelové televizi | viz dokument » |
| A.1.7.3 | Vznik pracovní skupiny "Speciální internetová sekce" | viz dokument » |
| A.4 | Zkvalitnění informovanosti obyvatel prostřednictvím Prostějovských radničních listů | viz dokument » |
| E.14 | Organizace kulturních akcí mezinárodního, celonárodního i regionálního charakteru, které zviditelňují město. | viz dokument » |
| I.1.1 | Průběh setkání s veřejností v roce 2015 | viz dokument » |
| I.2.3 | Průzkum spokojenosti se službami magistrátu | viz dokument » |
| I.2.7 | "Na pravou míru" | viz dokument » |
| I.2.9 | Referent mediální komunikace | viz dokument » |
| A.1.7.2 | Prostějovský informační kanál na kabelové televizi | viz dokument » |
| A.1.7.3 | Vznik pracovní skupiny "Speciální internetová sekce" | viz dokument » |
| A.1.9 | Zavedení delší provozní doby v Regionálním informačním centru | viz dokument » |
| A.4 | Zkvalitnění informovanosti obyvatel prostřednictvím Prostějovských radničních listů | viz dokument » |
| E.11 | Organizace kulturních akcí mezinárodního, celonárodního i regionálního charakteru, které zviditelňují město. | viz dokument » |
| I.1.1 | Průběh setkání s veřejností v roce 2015 P | viz dokument » |
| I.2.2 | "Na pravou míru" | viz dokument » |
| I.2.4 | Referent mediální komunikace | viz dokument » |
| A.3 | Zkvalitnění informovanosti obyvatel prostřednictvím Prostějovských radničních listů | viz dokument » |
| A.1.7.2 | Prostějovský informační kanál na kabelové televizi | viz dokument » |
| A.1.7.3 | Vznik pracovní skupiny "Speciální internetová sekce" | viz dokument » |
| A.7.8 | Zavedení delší provozní doby v Regionálním informačním centru | viz dokument » |
| E.10 | Organizace kulturních akcí mezinárodního, celonárodního i regionálního charakteru, které zviditelňují město. | viz dokument » |
| A.1.7.2 | Prostějovský informační kanál na kabelové televizi | viz dokument » |
| A.1.7.3 | Vznik pracovní skupiny "Speciální internetová sekce" | viz dokument » |
| A.5.8 | Zavedení delší provozní doby v Regionálním informačním centru | viz dokument » |
| E.9 | Organizace kulturních akcí mezinárodního, celonárodního i regionálního charakteru, které zviditelňují město. | viz dokument » |
| A.1.7.2 | Prostějovský informační kanál na kabelové televizi | viz dokument » |
| A.1.7.3 | Vznik pracovní skupiny "Speciální internetová sekce" | viz dokument » |
| A.3.6 | Zavedení delší provozní doby v Regionálním informačním centru | viz dokument » |
| E.6 | Organizace kulturních akcí mezinárodního, celonárodního i regionálního charakteru, které zviditelňují město. | viz dokument » |
| A.1.7.2 | Prostějovský informační kanál na kabelové televizi | viz dokument » |
| A.1.7.3 | Vznik pracovní skupiny "Speciální internetová sekce" | viz dokument » |
| A.1.6 | Zavedení delší provozní doby v Regionálním informačním centru | viz dokument » |
| E.4 | Organizace kulturních akcí mezinárodního, celonárodního i regionálního charakteru, které zviditelňují město. | viz dokument » |
| A.1.4 | Otevření Regionálního informačního centra v prostorách zámku | viz dokument » |
| A.1.5 | Zavedení delší provozní doby na informačním středisku | viz dokument » |
| E.4 | Organizace kulturních akcí mezinárodního, celonárodního i regionálního charakteru, které zviditelňují město. | viz dokument » |
| A.1.4 | Otevření Regionálního informačního centra v prostorách zámku | viz dokument » |
| A.1.5 | Zavedení delší provozní doby na informačním středisku | viz dokument » |
| E.4 | Organizace kulturních akcí mezinárodního, celonárodního i regionálního charakteru, které zviditelňují město. | viz dokument » |
| B.7.1 | Zajištění propagování akcí, které pořádá Ekocentrum IRIS | viz dokument » |
Spolupráce
..archiv
| A.1.9 | Užívání veřejného internetu v RIC zdarma | viz dokument » |
| A.4 | Prostějovský region se prezentoval v Senátu České republiky. | viz dokument » |
| C.22 | Zpracovávání komunitního plánu sociálních služeb - pracovní skupina | viz dokument » |
| E. | Volný čas / sport / kultura | viz dokument » |
| E.20 | Efektivní využívání volného času formou soutěží pro studenty SŠ | viz dokument » |
| A.1.8 | Užívání veřejného internetu v RIC zdarma | viz dokument » |
| A.3 | Prostějovský region se prezentoval v Senátu České republiky. | viz dokument » |
| C.21 | Zpracovávání komunitního plánu sociálních služeb - pracovní skupina | viz dokument » |
| E. | Volný čas / sport / kultura | viz dokument » |
| E.15 | Efektivní využívání volného času formou soutěží pro studenty SŠ | viz dokument » |
| A.1.8 | Užívání veřejného internetu v RIC zdarma | viz dokument » |
| A.3 | Prostějovský region se prezentoval Senátu České republiky. | viz dokument » |
| C.19 | Zpracovávání komunitního plánu sociálních služeb - pracovní skupina | viz dokument » |
| E. | Volný čas / sport / kultura | viz dokument » |
| E.12 | Efektivní využívání volného času formou soutěží pro studenty SŠ | viz dokument » |
| A.2 | Prostějovský region se prezentoval Senátu České republiky. | viz dokument » |
| A.7.7 | Užívání veřejného internetu v RIC zdarma | viz dokument » |
| C.16 | Zpracovávání komunitního plánu sociálních služeb - pracovní skupina | viz dokument » |
| E. | Volný čas / sport / kultura | viz dokument » |
| E.11 | Efektivní využívání volného času formou soutěží pro studenty SŠ | viz dokument » |
| A.5.7 | Užívání veřejného internetu v RIC zdarma | viz dokument » |
| C.15 | Zpracovávání komunitního plánu sociálních služeb - pracovní skupina | viz dokument » |
| E. | Volný čas / sport / kultura | viz dokument » |
| E.10 | Efektivní využívání volného času formou soutěží pro studenty SŠ | viz dokument » |
| A.3.5 | Užívání veřejného internetu v RIC zdarma | viz dokument » |
| B.3.3 | Sběr autolékárniček v Informačním centru | viz dokument » |
| C.11 | Zpracovávání komunitního plánu sociálních služeb - pracovní skupina | viz dokument » |
| E. | Volný čas / sport / kultura | viz dokument » |
| E.7 | Efektivní využívání volného času formou soutěží pro studenty SŠ | viz dokument » |
| A.1.5 | Užívání veřejného internetu v RIC zdarma | viz dokument » |
| B.1.3 | Sběr autolékárniček v Informačním centru | viz dokument » |
| C.9 | Zpracovávání komunitního plánu sociálních služeb - pracovní skupina | viz dokument » |
| E. | Volný čas / sport / kultura | viz dokument » |
| E.5 | Efektivní využívání volného času formou soutěží pro studenty SŠ | viz dokument » |
| A.1.1 | Veřejné projednávání Aktualizace strategického plánu P | viz dokument » |
| A.1.3 | Užívání veřejného internetu v RIC zdarma | viz dokument » |
| B.3.2 | Sběr autolékárniček v Informačním centru | viz dokument » |
| C.9 | Zpracovávání komunitního plánu sociálních služeb - pracovní skupina | viz dokument » |
| E. | Volný čas / sport / kultura | viz dokument » |
| E.5 | Efektivní využívání volného času formou soutěží pro studenty SŠ | viz dokument » |
| A.1.2 | Veřejné projednávání Aktualizace strategického plánu P | viz dokument » |
| A.1.3 | Užívání veřejného internetu v RIC zdarma | viz dokument » |
| B.2.2 | Sběr autolékárniček v Informačním centru | viz dokument » |
| C.6 | Zpracovávání komunitního plánu sociálních služeb - pracovní skupina | viz dokument » |
| E. | Volný čas / sport / kultura | viz dokument » |
| E.5 | Efektivní využívání volného času formou soutěží pro studenty SŠ | viz dokument » |
| A.3.2.8 | Organizování veřejných setkání s občany města na projednávání významných stavebních akcí | viz dokument » |
| C.7 | Realizace preventivních přednášek na 1. stupni základních škol | viz dokument » |

