
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
Praha-Libuš
Rusiňáková Anna - Indikátory
Organizační struktura
| Jméno | Ing. Anna Rusiňáková |
|---|---|
| Funkce | vedoucí odboru životního prostředí a dopravy |
| Telefon | +420 244 021 425 |
| Adresa | K Lukám 664, 14200, Praha 4-Libuš |
Indikátory - Rusiňáková Anna
| Číslo | Indikátor | Jednotka | Vyhodnocení | Zdroj | Odp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | Počet zrealizovaných návrhů opatření v rámci projektu Bezpečná cesta do školy | Počet | Rusiňáková Anna | |||
| 13 | Počet vyřešených podnětů v rámci počtu podnětů | % | Rusiňáková Anna | |||
| 14 | Množství tříděného odpadu | kg za 1 měsíc na jednoho občana | Rusiňáková Anna | |||
| 15 | Celková délka komunikací s limitem 30 km/hod | Km | Rusiňáková Anna | |||
| x13 | Počet podnětů a počet vyřešených podnětů | Počet | Rusiňáková Anna |
Globální Indikátory - Rusiňáková Anna
| Číslo | Indikátor | Jednotka | Vyhodnocení | Zdroj | Odp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D01 | Počet úrazů pěších a cyklistů v důsledku dopravních nehod za rok (v rámci součtu zastavěného území a zastavitelné plochy města/obce) | počet | Rusiňáková Anna | |||
| D05 | Počet km tras s prvky pro cyklisty (v rámci součtu zastavěného území a zastavitelné plochy města/obce) | km | Rusiňáková Anna | |||
| D06 | Počet km silnic a místních komunikací celkem (v rámci součtu zastavěného území a zastavitelné plochy města/obce) | km | Rusiňáková Anna | |||
| D08 | Počet km silnic a místních komunikací s uplatněním zklidnění dopravy typu „zóna 30km/h“ (v rámci součtu zastavěného území a zastavitelné plochy města/obce) | km | Rusiňáková Anna | |||
| D21 | Výše investic do dopravní infrastruktury (oprava, údržba, vybudování – platí zejm. pro komunikace III. třídy) | tis. Kč | Rusiňáková Anna |

