
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
Praha-Dolní Počernice
Organizační struktura
| Adresa | -- |
|---|
Gesce
..archiv
Spolugesce
..archiv
Gesce
..archiv
| B.3 | ROZŠÍŘENÍ MOSTU PŘES ROKYTKU P | viz dokument » |
| F.5 | NEPODPOROVAT PODNIKÁNÍ ZATĚŽUJÍCÍ DOPRAVNÍ ZÁTĚŽ P | viz dokument » |
| B.3 | ROZŠÍŘENÍ MOSTU PŘES ROKYTKU P | viz dokument » |
| F.5 | NEPODPOROVAT PODNIKÁNÍ ZATĚŽUJÍCÍ DOPRAVNÍ ZÁTĚŽ P | viz dokument » |
| A.1 | ŘEŠENÍ NEDOSTAČUJÍCÍ KAPACITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY P | viz dokument » |
| A.3 | DOPLNĚNÍ VYBAVENÍ ŠKOLY O INTERAKTIVNÍ TABULE A TABLETY P | viz dokument » |
| A.4 | ŘEŠENÍ KAPACITY MATEŘSKÉ ŠKOLY P | viz dokument » |
| B.3 | ROZŠÍŘENÍ MOSTU PŘES ROKYTKU P | viz dokument » |
| C.1 | ZAMEZENÍ ČI OMEZENÍ OHŇOSTROJŮ P | viz dokument » |
| C.4 | KLID ZAHRADNÍ TECHNIKY MIMO PRACOVNÍ DNY - ALESPOŇ V NEDĚLI P | viz dokument » |
| E.1 | VYBUDOVÁNÍ LETNÍHO KINA A VEŘEJNÉHO PŘÍRODNÍHO KOUPALIŠTĚ P | viz dokument » |
| E.7 | POŘÍZENÍ A POUŽÍVÁNÍ MIKROFONU NA AKCE MČ P | viz dokument » |
| F.2 | FUNKČNÍ VYUŽITÍ POZEMKŮ V K.Ú. DUBEČ SEVERNĚ OD ŠTĚRBOHOLSKÉ RADIÁLY - UDRŽENÍ SOUČASNÉHO STAVU P | viz dokument » |
| F.3 | NEPODPOROVAT PODNIKÁNÍ ZATĚŽUJÍCÍ DOPRAVNÍ ZÁTĚŽ P | viz dokument » |
| A.1 | ŘEŠENÍ NEDOSTAČUJÍCÍ KAPACITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY P | viz dokument » |
| A.3 | DOPLNĚNÍ VYBAVENÍ ŠKOLY O INTERAKTIVNÍ TABULE A TABLETY P | viz dokument » |
| A.4 | ŘEŠENÍ KAPACITY MATEŘSKÉ ŠKOLY P | viz dokument » |
| B.1 | ROZŠÍŘENÍ MOSTU PŘES ROKYTKU P | viz dokument » |
| C.1 | ZAMEZENÍ ČI OMEZENÍ OHŇOSTROJŮ P | viz dokument » |
| C.4 | KLID ZAHRADNÍ TECHNIKY MIMO PRACOVNÍ DNY - ALESPOŇ V NEDĚLI P | viz dokument » |
| E.1 | VYBUDOVÁNÍ LETNÍHO KINA A VEŘEJNÉHO PŘÍRODNÍHO KOUPALIŠTĚ P | viz dokument » |
| E.4 | POŘÍZENÍ A POUŽÍVÁNÍ MIKROFONU NA AKCE MČ P | viz dokument » |
| F.2 | FUNKČNÍ VYUŽITÍ POZEMKŮ V K.Ú. DUBEČ SEVERNĚ OD ŠTĚRBOHOLSKÉ RADIÁLY - UDRŽENÍ SOUČASNÉHO STAVU P | viz dokument » |
| F.3 | NEPODPOROVAT PODNIKÁNÍ ZATĚŽUJÍCÍ DOPRAVNÍ ZÁTĚŽ P | viz dokument » |
| A.1 | ŘEŠENÍ NEDOSTAČUJÍCÍ KAPACITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY P | viz dokument » |
| A.2 | DOPLNĚNÍ VYBAVENÍ ŠKOLY O INTERAKTIVNÍ TABULE A TABLETY P | viz dokument » |
| A.3 | ŘEŠENÍ KAPACITY MATEŘSKÉ ŠKOLY P | viz dokument » |
| B.1 | ROZŠÍŘENÍ MOSTU PŘES ROKYTKU P | viz dokument » |
| C.1 | ZAMEZENÍ ČI OMEZENÍ OHŇOSTROJŮ P | viz dokument » |
| C.2 | KLID ZAHRADNÍ TECHNIKY MIMO PRACOVNÍ DNY - ALESPOŇ V NEDĚLI P | viz dokument » |
| E.1 | VYBUDOVÁNÍ LETNÍHO KINA A VEŘEJNÉHO PŘÍRODNÍHO KOUPALIŠTĚ P | viz dokument » |
| E.2 | POŘÍZENÍ A POUŽÍVÁNÍ MIKROFONU NA AKCE MČ P | viz dokument » |
| F.1 | FUNKČNÍ VYUŽITÍ POZEMKŮ V K.Ú. DUBEČ SEVERNĚ OD ŠTĚRBOHOLSKÉ RADIÁLY - UDRŽENÍ SOUČASNÉHO STAVU P | viz dokument » |
| F.2 | NEPODPOROVAT PODNIKÁNÍ ZATĚŽUJÍCÍ DOPRAVNÍ ZÁTĚŽ P | viz dokument » |
| C.2 | Doplnění mobiliáře městské části o odpadkové koše a koše na psí exkrementy 15 9. P | viz dokument » |
| C.2 | Doplnění mobiliáře městské části o odpadkové koše a koše na psí exkrementy 15 9. P | viz dokument » |
Spolugesce
..archiv
| A.3 | DOPLNĚNÍ VYBAVENÍ ŠKOLY O INTERAKTIVNÍ TABULE A TABLETY P | viz dokument » |
| A.3 | DOPLNĚNÍ VYBAVENÍ ŠKOLY O INTERAKTIVNÍ TABULE A TABLETY P | viz dokument » |
| A.2 | DOPLNĚNÍ VYBAVENÍ ŠKOLY O INTERAKTIVNÍ TABULE A TABLETY P | viz dokument » |

